| 順位 | 都道府県/市区町村 | 用途 | 平均金額 | 前年比 | 地点数 | (新) | 上昇 | 下落 | なし |
| 1 | 岡山県 苫田郡阿波村 | 商業地 | 3,050 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 2 | 岐阜県 益田郡馬瀬村 | 商業地 | 3,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 3 | 北海道 紋別郡西興部村 | 商業地 | 3,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 4 | 岡山県 苫田郡富村 | 商業地 | 3,750 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 5 | 北海道 有珠郡大滝村 | 商業地 | 4,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岐阜県 揖斐郡藤橋村 | 商業地 | 4,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岐阜県 恵那郡串原村 | 商業地 | 4,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 8 | 北海道 雨竜郡幌加内町 | 商業地 | 4,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 9 | 岐阜県 大野郡高根村 | 商業地 | 4,250 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 10 | 岐阜県 揖斐郡坂内村 | 商業地 | 4,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 大分県 日田郡上津江村 | 商業地 | 4,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 12 | 島根県 那賀郡弥栄村 | 商業地 | 4,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 13 | 岐阜県 恵那郡川上村 | 商業地 | 4,550 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 14 | 北海道 紋別郡白滝村 | 商業地 | 5,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岡山県 英田郡東粟倉村 | 商業地 | 5,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 広島県 双三郡作木村 | 商業地 | 5,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 17 | 北海道 中川郡音威子府村 | 商業地 | 5,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 18 | 広島県 比婆郡口和町 | 商業地 | 5,450 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 19 | 岩手県 和賀郡沢内村 | 商業地 | 5,550 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 20 | 北海道 上川郡朝日町 | 商業地 | 5,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 21 | 岐阜県 恵那郡上矢作町 | 商業地 | 5,720 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 22 | 北海道 歌志内市 | 商業地 | 5,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 勇払郡占冠村 | 商業地 | 5,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 24 | 北海道 上川郡下川町 | 商業地 | 5,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 熊本県 玉名郡三加和町 | 商業地 | 5,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 26 | 岡山県 真庭郡中和村 | 商業地 | 5,910 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 27 | 広島県 神石郡豊松村 | 商業地 | 5,990 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 28 | 北海道 島牧郡島牧村 | 商業地 | 6,000 円 | 0.00 % | 1 | (1) | |||
| 北海道 紋別郡生田原町 | 商業地 | 6,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 30 | 北海道 雨竜郡北竜町 | 商業地 | 6,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 31 | 北海道 古宇郡泊村 | 商業地 | 6,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 余市郡赤井川村 | 商業地 | 6,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 大野郡清川村 | 商業地 | 6,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 34 | 北海道 紋別郡丸瀬布町 | 商業地 | 6,400 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岐阜県 武儀郡板取村 | 商業地 | 6,400 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 36 | 広島県 高田郡高宮町 | 商業地 | 6,460 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 37 | 北海道 宗谷郡猿払村 | 商業地 | 6,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 枝幸郡歌登町 | 商業地 | 6,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 39 | 広島県 比婆郡高野町 | 商業地 | 6,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 高知県 土佐郡大川村 | 商業地 | 6,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 41 | 長野県 下伊那郡南信濃村 | 商業地 | 6,770 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 42 | 熊本県 鹿本郡鹿央町 | 商業地 | 6,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 43 | 島根県 簸川郡佐田町 | 商業地 | 6,850 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 広島県 山県郡芸北町 | 商業地 | 6,850 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 45 | 北海道 苫前郡初山別村 | 商業地 | 6,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 島根県 邑智郡大和村 | 商業地 | 6,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 広島県 三和町・双三 | 商業地 | 6,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 48 | 北海道 枝幸郡中頓別町 | 商業地 | 7,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 49 | 島根県 邑智郡瑞穂町 | 商業地 | 7,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 50 | 長野県 下伊那郡下條村 | 商業地 | 7,260 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 51 | 島根県 邑智郡羽須美村 | 商業地 | 7,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 52 | 広島県 佐伯郡吉和村 | 商業地 | 7,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 宮崎県 西諸県郡須木村 | 商業地 | 7,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 宮崎県 東臼杵郡北郷村 | 商業地 | 7,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 55 | 島根県 美濃郡匹見町 | 商業地 | 7,550 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 56 | 大分県 南海部郡本匠村 | 商業地 | 7,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 57 | 徳島県 美馬郡木屋平村 | 商業地 | 7,750 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 58 | 長野県 下伊那郡阿南町 | 商業地 | 7,780 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 59 | 北海道 古宇郡神恵内村 | 商業地 | 8,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 空知郡南富良野町 | 商業地 | 8,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 61 | 岡山県 上房郡有漢町 | 商業地 | 8,080 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 62 | 北海道 広尾郡忠類村 | 商業地 | 8,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 63 | 岐阜県 大野郡朝日村 | 商業地 | 8,160 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 64 | 岡山県 小田郡美星町 | 商業地 | 8,270 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 65 | 北海道 勇払郡穂別町 | 商業地 | 8,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 島根県 邑智郡石見町 | 商業地 | 8,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 67 | 長野県 上伊那郡中川村 | 商業地 | 8,320 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 68 | 北海道 空知郡上砂川町 | 商業地 | 8,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 石川県 石川郡吉野谷村 | 商業地 | 8,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 和歌山県 伊都郡花園村 | 商業地 | 8,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 71 | 広島県 双三郡君田村 | 商業地 | 8,580 円 | 0.00 % | 1 | (1) | |||
| 72 | 新潟県 東蒲原郡鹿瀬町 | 商業地 | 8,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 広島県 神石郡神石町 | 商業地 | 8,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 74 | 岐阜県 大野郡白川村 | 商業地 | 8,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 75 | 北海道 浜益郡浜益村 | 商業地 | 9,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 樺戸郡浦臼町 | 商業地 | 9,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 北海道 紋別郡湧別町 | 商業地 | 9,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 北海道 紋別郡滝上町 | 商業地 | 9,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 広島県 甲奴郡総領町 | 商業地 | 9,000 円 | 0.00 % | 1 | (1) | ||||
| 熊本県 菊池郡七城町 | 商業地 | 9,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 鹿児島県 曽於郡輝北町 | 商業地 | 9,000 円 | 0.00 % | 1 | (1) | ||||
| 82 | 静岡県 磐田郡龍山村 | 商業地 | 9,150 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 83 | 岡山県 真庭郡新庄村 | 商業地 | 9,160 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 84 | 北海道 空知郡北村 | 商業地 | 9,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 熊本県 球磨郡水上村 | 商業地 | 9,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 86 | 北海道 上川郡剣淵町 | 商業地 | 9,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 石川県 石川郡鳥越村 | 商業地 | 9,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 福岡県 築上郡大平村 | 商業地 | 9,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 89 | 岐阜県 揖斐郡久瀬村 | 商業地 | 9,400 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 90 | 北海道 茅部郡砂原町 | 商業地 | 9,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 熊本県 球磨郡須恵村 | 商業地 | 9,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 92 | 北海道 苫前郡苫前町 | 商業地 | 9,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岐阜県 揖斐郡春日村 | 商業地 | 9,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岐阜県 吉城郡宮川村 | 商業地 | 9,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 95 | 岐阜県 吉城郡河合村 | 商業地 | 9,670 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 96 | 東京都 神津島村 | 商業地 | 9,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 石川県 石川郡白峰村 | 商業地 | 9,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 98 | 北海道 雨竜郡雨竜町 | 商業地 | 9,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 長崎県 北松浦郡大島村 | 商業地 | 9,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 熊本県 鹿本郡菊鹿町 | 商業地 | 9,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 101 | 島根県 美濃郡美都町 | 商業地 | 9,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 102 | 青森県 中津軽郡西目屋村 | 商業地 | 10,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岡山県 御津郡加茂川町 | 商業地 | 10,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 広島県 比婆郡比和町 | 商業地 | 10,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 熊本県 阿蘇郡白水村 | 商業地 | 10,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 鹿児島県 薩摩郡鶴田町 | 商業地 | 10,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 107 | 長野県 木曽郡山口村 | 商業地 | 10,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 熊本県 球磨郡深田村 | 商業地 | 10,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 宮崎県 東臼杵郡北川町 | 商業地 | 10,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 110 | 北海道 沙流郡日高町 | 商業地 | 10,200 円 | 0.00 % | 1 | (1) | |||
| 山形県 最上郡鮭川村 | 商業地 | 10,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 112 | 東京都 新島村 | 商業地 | 10,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 113 | 青森県 三戸郡倉石村 | 商業地 | 10,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 徳島県 麻植郡美郷村 | 商業地 | 10,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 下毛郡山国町 | 商業地 | 10,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 116 | 長野県 下水内郡栄村 | 商業地 | 10,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 117 | 岡山県 英田郡西粟倉村 | 商業地 | 10,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 大分県 宇佐郡院内町 | 商業地 | 10,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 鹿児島県 曽於郡松山町 | 商業地 | 10,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 120 | 北海道 足寄郡陸別町 | 商業地 | 10,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岡山県 苫田郡上齋原村 | 商業地 | 10,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 122 | 島根県 隠岐郡知夫村 | 商業地 | 10,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 宮崎県 東臼杵郡西郷村 | 商業地 | 10,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 124 | 北海道 虻田郡留寿都村 | 商業地 | 11,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岩手県 下閉伊郡田野畑村 | 商業地 | 11,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 北秋田郡上小阿仁村 | 商業地 | 11,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岡山県 真庭郡美甘村 | 商業地 | 11,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 佐賀県 神埼郡脊振村 | 商業地 | 11,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 日田郡中津江村 | 商業地 | 11,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 130 | 広島県 山県郡筒賀村 | 商業地 | 11,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 宮崎県 東臼杵郡南郷村 | 商業地 | 11,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 132 | 北海道 虻田郡真狩村 | 商業地 | 11,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 133 | 北海道 厚田郡厚田村 | 商業地 | 11,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岐阜県 大野郡荘川村 | 商業地 | 11,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 西国東郡真玉町 | 商業地 | 11,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 136 | 青森県 東津軽郡平舘村 | 商業地 | 11,400 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 137 | 北海道 中川郡中川町 | 商業地 | 11,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 秋田県 由利郡東由利町 | 商業地 | 11,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 南海部郡宇目町 | 商業地 | 11,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 鹿児島県 薩摩郡薩摩町 | 商業地 | 11,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 141 | 青森県 北津軽郡市浦村 | 商業地 | 11,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 142 | 北海道 久遠郡大成町 | 商業地 | 11,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 熊本県 球磨郡五木村 | 商業地 | 11,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 144 | 愛媛県 東宇和郡城川町 | 商業地 | 11,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 熊本県 上益城郡清和村 | 商業地 | 11,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 146 | 岩手県 岩手郡松尾村 | 商業地 | 11,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岩手県 九戸郡山形村 | 商業地 | 11,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 島根県 隠岐郡五箇村 | 商業地 | 11,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 西国東郡香々地町 | 商業地 | 11,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 150 | 福井県 大野郡和泉村 | 商業地 | 12,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 長野県 木曽郡大桑村 | 商業地 | 12,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 島根県 簸川郡湖陵町 | 商業地 | 12,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 佐賀県 神埼郡三瀬村 | 商業地 | 12,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 大野郡千歳村 | 商業地 | 12,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 155 | 北海道 網走郡東藻琴村 | 商業地 | 12,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 156 | 北海道 亀田郡椴法華村 | 商業地 | 12,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 秋田県 北秋田郡阿仁町 | 商業地 | 12,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 長野県 東筑摩郡四賀村 | 商業地 | 12,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 159 | 熊本県 球磨郡山江村 | 商業地 | 12,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 鹿児島県 川辺郡笠沙町 | 商業地 | 12,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 161 | 北海道 上川郡上川町 | 商業地 | 12,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 広島県 双三郡布野村 | 商業地 | 12,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 163 | 宮崎県 東臼杵郡東郷町 | 商業地 | 12,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 164 | 北海道 上川郡風連町 | 商業地 | 12,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岩手県 胆沢郡衣川村 | 商業地 | 12,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 石川県 石川郡尾口村 | 商業地 | 12,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岐阜県 郡上郡明宝村 | 商業地 | 12,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 168 | 三重県 度会郡大内山村 | 商業地 | 12,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 169 | 北海道 留萌郡小平町 | 商業地 | 13,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 青森県 東津軽郡三厩村 | 商業地 | 13,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岡山県 阿哲郡神郷町 | 商業地 | 13,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 広島県 高田郡美土里町 | 商業地 | 13,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 高知県 幡多郡三原村 | 商業地 | 13,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 熊本県 球磨郡上村 | 商業地 | 13,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 南海部郡直川村 | 商業地 | 13,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 176 | 鹿児島県 川辺郡大浦町 | 商業地 | 13,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 177 | 北海道 沙流郡平取町 | 商業地 | 13,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 178 | 青森県 西津軽郡車力村 | 商業地 | 13,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 秋田県 山本郡藤里町 | 商業地 | 13,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 山形県 最上郡戸沢村 | 商業地 | 13,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 福島県 大沼郡三島町 | 商業地 | 13,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 182 | 北海道 亀田郡恵山町 | 商業地 | 13,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 青森県 西津軽郡稲垣村 | 商業地 | 13,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 栃木県 那須郡湯津上村 | 商業地 | 13,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岡山県 阿哲郡哲多町 | 商業地 | 13,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 186 | 北海道 石狩郡新篠津村 | 商業地 | 13,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岩手県 下閉伊郡川井村 | 商業地 | 13,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岡山県 和気郡佐伯町 | 商業地 | 13,800 円 | 0.00 % | 1 | (1) | ||||
| 福岡県 八女郡矢部村 | 商業地 | 13,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 190 | 山形県 西置賜郡飯豊町 | 商業地 | 13,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 191 | 北海道 河東郡鹿追町 | 商業地 | 14,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 秋田県 仙北郡太田町 | 商業地 | 14,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 東京都 三宅村 | 商業地 | 14,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岐阜県 武儀郡上之保村 | 商業地 | 14,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 高知県 土佐郡本川村 | 商業地 | 14,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 196 | 長野県 下伊那郡天龍村 | 商業地 | 14,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 宮崎県 児湯郡西米良村 | 商業地 | 14,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 鹿児島県 薩摩郡祁答院町 | 商業地 | 14,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 199 | 北海道 利尻郡利尻町 | 商業地 | 14,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 岐阜県 恵那郡蛭川村 | 商業地 | 14,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 宮崎県 東臼杵郡北方町 | 商業地 | 14,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 202 | 島根県 鹿足郡柿木村 | 商業地 | 14,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 203 | 青森県 下北郡東通村 | 商業地 | 14,400 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 204 | 北海道 新冠郡新冠町 | 商業地 | 14,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 三重県 度会郡大宮町 | 商業地 | 14,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 大分県 直入郡直入町 | 商業地 | 14,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 207 | 長野県 東筑摩郡坂北村 | 商業地 | 14,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 宮崎県 西臼杵郡日之影町 | 商業地 | 14,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 209 | 長野県 小県郡和田村 | 商業地 | 14,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 島根県 飯石郡赤来町 | 商業地 | 14,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 211 | 山形県 東田川郡櫛引町 | 商業地 | 14,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 212 | 北海道 岩内郡共和町 | 商業地 | 15,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 有珠郡壮瞥町 | 商業地 | 15,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 北海道 中川郡豊頃町 | 商業地 | 15,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 青森県 東津軽郡蓬田村 | 商業地 | 15,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 河辺郡雄和町 | 商業地 | 15,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 熊本県 八代郡坂本村 | 商業地 | 15,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 218 | 長野県 南佐久郡川上村 | 商業地 | 15,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 219 | 北海道 河西郡更別村 | 商業地 | 15,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 220 | 北海道 夕張市 | 商業地 | 15,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 221 | 北海道 寿都郡黒松内町 | 商業地 | 15,400 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 宮崎県 西臼杵郡五ヶ瀬町 | 商業地 | 15,400 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 223 | 岩手県 下閉伊郡新里村 | 商業地 | 15,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 高知県 安芸郡馬路村 | 商業地 | 15,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 佐賀県 東松浦郡相知町 | 商業地 | 15,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 226 | 北海道 紋別郡興部町 | 商業地 | 15,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 白糠郡音別町 | 商業地 | 15,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 福島県 耶麻郡山都町 | 商業地 | 15,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 長野県 上水内郡鬼無里村 | 商業地 | 15,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 230 | 北海道 瀬棚郡瀬棚町 | 商業地 | 15,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 阿寒郡鶴居村 | 商業地 | 15,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 山本郡八森町 | 商業地 | 15,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岡山県 川上郡備中町 | 商業地 | 15,800 円 | 0.00 % | 1 | (1) | ||||
| 熊本県 八代郡東陽村 | 商業地 | 15,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 宮崎県 東臼杵郡諸塚村 | 商業地 | 15,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 236 | 新潟県 東頸城郡松代町 | 商業地 | 15,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 237 | 北海道 檜山郡上ノ国町 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 白老郡白老町 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 南秋田郡若美町 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 仙北郡仙南村 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 石川県 石川郡河内村 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岐阜県 加茂郡東白川村 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 静岡県 周智郡春野町 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 滋賀県 伊香郡余呉町 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岡山県 勝田郡勝田町 | 商業地 | 16,000 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 246 | 三重県 南牟婁郡紀和町 | 商業地 | 16,100 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 247 | 北海道 阿寒郡阿寒町 | 商業地 | 16,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 福井県 今立郡池田町 | 商業地 | 16,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 岐阜県 養老郡上石津町 | 商業地 | 16,200 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 250 | 福井県 丹生郡宮崎村 | 商業地 | 16,300 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 251 | 三重県 一志郡美杉村 | 商業地 | 16,400 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 252 | 北海道 亀田郡戸井町 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 北海道 茅部郡南茅部町 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 北海道 爾志郡熊石町 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 秋田県 由利郡由利町 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 茨城県 那珂郡山方町 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 福井県 遠敷郡名田庄村 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 島根県 那賀郡旭町 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 広島県 甲奴郡甲奴町 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 佐賀県 東松浦郡七山村 | 商業地 | 16,500 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 261 | 山形県 東田川郡羽黒町 | 商業地 | 16,600 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 262 | 岐阜県 郡上郡和良村 | 商業地 | 16,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 島根県 簸川郡多伎町 | 商業地 | 16,700 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 264 | 宮城県 登米郡石越町 | 商業地 | 16,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
| 長崎県 西彼杵郡崎戸町 | 商業地 | 16,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 長崎県 北松浦郡鷹島町 | 商業地 | 16,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 宮崎県 東臼杵郡椎葉村 | 商業地 | 16,800 円 | 0.00 % | 1 | 1 | ||||
| 268 | 長野県 南安曇郡安曇村 | 商業地 | 16,900 円 | 0.00 % | 1 | 1 | |||
