| 順位 | 住所 | 市区町村 | 地価調査 [2005年] | 順位 (前年比) | ||||
| 用途 | 金額 | 前年比 | 市 | 県 | 全国 | |||
| 1 | 横浜市中区山手町247番6 | 横浜市中区 | 住宅地 | 395,000 円 | 100 % | 1 | 22 | 393 |
| 2 | 横浜市港北区日吉本町1-16-8 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 379,000 円 | 101.07 % | 1 | 9 | 231 |
| 3 | 横浜市港北区太尾町字市ノ坪312番11 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 325,000 円 | 100.93 % | 2 | 10 | 255 |
| 4 | 横浜市青葉区美しが丘5丁目23番17 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 323,000 円 | 104.53 % | 1 | 1 | 34 |
| 5 | 鎌倉市小町1-11-13 | 鎌倉市 | 住宅地 | 319,000 円 | 99.07 % | 1 | 55 | 2,529 |
| 6 | 横浜市中区千代崎町1丁目25番39 | 横浜市中区 | 住宅地 | 316,000 円 | 99.37 % | 2 | 44 | 2,038 |
| 7 | 川崎市中原区小杉御殿町2丁目144番1 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 315,000 円 | 101.61 % | 2 | 6 | 158 |
| 8 | 横浜市中区本牧和田29-8 | 横浜市中区 | 住宅地 | 312,000 円 | 98.11 % | 3 | 116 | 4,580 |
| 9 | 横浜市港北区篠原台町24-6 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 307,000 円 | 100.66 % | 3 | 19 | 316 |
| 10 | 横浜市港北区日吉本町2-16-14 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 306,000 円 | 98.71 % | 9 | 75 | 3,314 |
| 11 | 横浜市港北区綱島西3-13-29 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 304,000 円 | 98.7 % | 10 | 76 | 3,336 |
| 12 | 川崎市宮前区鷺沼2丁目2番13 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 298,000 円 | % | 13 | 626 | 16,457 |
| 川崎市幸区南幸町3丁目29番2 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 298,000 円 | 100.68 % | 3 | 18 | 311 | |
| 14 | 横浜市青葉区あざみ野1丁目14番9 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 296,000 円 | 102.78 % | 2 | 2 | 88 |
| 15 | 川崎市高津区溝口3-21-31 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 295,000 円 | 100 % | 3 | 22 | 393 |
| 16 | 川崎市中原区木月字天王森1059番5外 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 293,000 円 | 100.69 % | 4 | 14 | 306 |
| 17 | 横浜市港北区篠原町字会下谷1158番95 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 292,000 円 | 100.34 % | 5 | 21 | 376 |
| 横浜市青葉区青葉台1丁目21番22 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 292,000 円 | 102.46 % | 4 | 4 | 100 | |
| 川崎市幸区鹿島田字田尻968番1 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 292,000 円 | 100.69 % | 1 | 14 | 306 | |
| 20 | 川崎市中原区木月字下町1587番1 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 291,000 円 | 101.75 % | 1 | 5 | 144 |
| 川崎市高津区諏訪1-6-3 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 291,000 円 | 100.69 % | 2 | 14 | 306 | |
| 22 | 川崎市宮前区小台2丁目23番10外 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 290,000 円 | 98.98 % | 1 | 60 | 2,752 |
| 横浜市港北区篠原北1-21-11 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 290,000 円 | 98.31 % | 13 | 98 | 4,175 | |
| 川崎市幸区古川町42番2 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 290,000 円 | 100.69 % | 1 | 14 | 306 | |
| 25 | 川崎市中原区上丸子山王町2丁目1319番4 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 288,000 円 | 99.31 % | 8 | 45 | 2,125 |
| 26 | 川崎市川崎区大島1-10-9 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 287,000 円 | 98.97 % | 1 | 61 | 2,773 |
| 27 | 横浜市港北区篠原東1-10-24 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 281,000 円 | 100.36 % | 4 | 20 | 372 |
| 川崎市高津区新作6-12-4 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 281,000 円 | 100 % | 3 | 22 | 393 | |
| 横浜市鶴見区寺谷2-8-16 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 281,000 円 | 98.6 % | 1 | 83 | 3,551 | |
| 30 | 横浜市港北区大曽根2-45-2 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 279,000 円 | 98.59 % | 11 | 84 | 3,566 |
| 川崎市中原区上平間字四谷前1700番319 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 279,000 円 | 100 % | 5 | 22 | 393 | |
| 32 | 横浜市青葉区新石川1丁目25番10外 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 278,000 円 | 99.64 % | 13 | 39 | 1,667 |
| 33 | 川崎市高津区二子3-22-13 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 277,000 円 | 100.73 % | 1 | 12 | 296 |
| 34 | 横浜市青葉区あざみ野4丁目4番4 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 276,000 円 | 100 % | 7 | 22 | 393 |
| 川崎市川崎区大島3-37-15 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 276,000 円 | 97.18 % | 6 | 257 | 6,769 | |
| 36 | 横浜市青葉区市ケ尾町1053番1 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 275,000 円 | 100.73 % | 6 | 12 | 296 |
| 横浜市鶴見区矢向3-33-3 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 275,000 円 | 98.21 % | 4 | 107 | 4,366 | |
| 川崎市幸区戸手本町2丁目403番23 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 275,000 円 | 96.83 % | 6 | 316 | 7,623 | |
| 川崎市川崎区大師町14-4 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 275,000 円 | 97.86 % | 3 | 158 | 5,277 | |
| 40 | 横浜市青葉区あざみ野3丁目21番11 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 274,000 円 | 100 % | 7 | 22 | 393 |
| 横浜市青葉区美しが丘2丁目54番4 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 274,000 円 | 102.62 % | 3 | 3 | 95 | |
| 川崎市宮前区宮崎5丁目12番29 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 274,000 円 | 98.92 % | 2 | 62 | 2,869 | |
| 43 | 川崎市高津区溝口5-12-36 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 273,000 円 | 100 % | 3 | 22 | 393 |
| 44 | 藤沢市鵠沼松が岡5-12-9 | 藤沢市 | 住宅地 | 272,000 円 | 98.91 % | 1 | 63 | 2,891 |
| 横浜市鶴見区平安町1丁目48番9 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 272,000 円 | 97.84 % | 8 | 160 | 5,313 | |
| 川崎市高津区久本1-3-34 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 272,000 円 | 100 % | 3 | 22 | 393 | |
| 47 | 川崎市中原区上小田中6-36-13 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 271,000 円 | 101.5 % | 3 | 7 | 168 |
| 川崎市川崎区鋼管通2-1-10 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 271,000 円 | 97.83 % | 4 | 165 | 5,337 | |
| 49 | 鎌倉市笹目町7-18 | 鎌倉市 | 住宅地 | 270,000 円 | 98.18 % | 4 | 112 | 4,431 |
| 川崎市高津区梶ケ谷4丁目4番12 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 270,000 円 | 97.83 % | 11 | 165 | 5,337 | |
| 51 | 横浜市神奈川区斎藤分町23-17 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 268,000 円 | 96.4 % | 5 | 399 | 8,572 |
| 川崎市幸区北加瀬1-29-18 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 268,000 円 | 99.26 % | 4 | 46 | 2,197 | |
| 53 | 横浜市港北区箕輪町1-26-4 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 267,000 円 | 98.89 % | 8 | 64 | 2,930 |
| 川崎市川崎区大島上町23-6 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 267,000 円 | 98.16 % | 2 | 113 | 4,494 | |
| 55 | 横浜市港北区新吉田東5-20-5 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 265,000 円 | 98.51 % | 12 | 88 | 3,731 |
| 横浜市港北区下田町3-23-15 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 265,000 円 | 99.62 % | 6 | 40 | 1,689 | |
| 横浜市港北区樽町1-5-20 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 265,000 円 | 99.62 % | 6 | 40 | 1,689 | |
| 横浜市鶴見区東寺尾6-28-30 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 265,000 円 | 98.15 % | 5 | 114 | 4,501 | |
| 59 | 横浜市青葉区桜台21番12 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 262,000 円 | 100 % | 7 | 22 | 393 |
| 横浜市港北区菊名3-2-14 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 262,000 円 | 98.13 % | 15 | 115 | 4,545 | |
| 61 | 鎌倉市長谷2-2-32 | 鎌倉市 | 住宅地 | 260,000 円 | 98.48 % | 3 | 90 | 3,795 |
| 横浜市中区仲尾台30番10 | 横浜市中区 | 住宅地 | 260,000 円 | 97.38 % | 6 | 223 | 6,337 | |
| 63 | 川崎市宮前区土橋7丁目18番8 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 259,000 円 | 98.11 % | 3 | 116 | 4,580 |
| 64 | 横浜市港北区大曽根3-19-16 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 258,000 円 | 98.1 % | 16 | 118 | 4,617 |
| 65 | 横浜市中区豆口台118番46 | 横浜市中区 | 住宅地 | 256,000 円 | 96.97 % | 7 | 290 | 7,263 |
| 横浜市青葉区しらとり台17番54 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 256,000 円 | 99.61 % | 14 | 42 | 1,699 | |
| 川崎市中原区苅宿字東畑25番31 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 256,000 円 | 100 % | 5 | 22 | 393 | |
| 横浜市鶴見区東寺尾中台22-30 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 256,000 円 | 98.46 % | 2 | 92 | 3,850 | |
| 横浜市青葉区美しが丘3丁目61番7 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 256,000 円 | 101.19 % | 5 | 8 | 209 | |
| 70 | 横浜市神奈川区三ツ沢下町5-19 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 255,000 円 | % | 10 | 626 | 16,457 |
| 横浜市青葉区さつきが丘1番25 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 255,000 円 | 100 % | 7 | 22 | 393 | |
| 72 | 横浜市神奈川区片倉2-20-3 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 254,000 円 | 95.49 % | 7 | 514 | 10,483 |
| 横浜市中区本牧満坂187番26 | 横浜市中区 | 住宅地 | 254,000 円 | 96.95 % | 8 | 295 | 7,326 | |
| 74 | 川崎市幸区矢上8-4 | 川崎市幸区 | 住宅地 | 253,000 円 | 99.22 % | 5 | 47 | 2,256 |
| 横浜市鶴見区栄町通1丁目5番4 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 253,000 円 | 98.06 % | 6 | 124 | 4,725 | |
| 76 | 鎌倉市雪ノ下3-10-20 | 鎌倉市 | 住宅地 | 252,000 円 | 98.82 % | 2 | 65 | 3,061 |
| 川崎市川崎区小田3-6-12 | 川崎市川崎区 | 住宅地 | 252,000 円 | 97.67 % | 5 | 187 | 5,677 | |
| 78 | 茅ケ崎市東海岸南4-7-26 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 251,000 円 | 99.21 % | 1 | 48 | 2,274 |
| 川崎市多摩区登戸字辛耕地3221番5 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 251,000 円 | 96.54 % | 7 | 374 | 8,254 | |
| 80 | 川崎市高津区北見方1-17-2 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 250,000 円 | 97.66 % | 14 | 190 | 5,724 |
| 81 | 平塚市松風町23-14 | 平塚市 | 住宅地 | 249,000 円 | 98.81 % | 1 | 66 | 3,092 |
| 横浜市泉区緑園3丁目22番16外 | 横浜市泉区 | 住宅地 | 249,000 円 | 100 % | 1 | 22 | 393 | |
| 横浜市中区本牧町2丁目349番4 | 横浜市中区 | 住宅地 | 249,000 円 | 98.03 % | 4 | 129 | 4,808 | |
| 横浜市都筑区荏田東1-5-20 | 横浜市都筑区 | 住宅地 | 249,000 円 | 100 % | 2 | 22 | 393 | |
| 85 | 横浜市神奈川区栗田谷11-7 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 248,000 円 | 95.38 % | 8 | 522 | 10,662 |
| 86 | 横浜市緑区長津田1-9-19 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 246,000 円 | 98.4 % | 4 | 93 | 3,986 |
| 川崎市高津区子母口字新田町456番1 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 246,000 円 | 98.4 % | 9 | 93 | 3,986 | |
| 88 | 横浜市港北区日吉6-3-14 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 245,000 円 | 98 % | 17 | 132 | 4,867 |
| 89 | 藤沢市鵠沼海岸1-14-15 | 藤沢市 | 住宅地 | 244,000 円 | 98.79 % | 2 | 67 | 3,146 |
| 藤沢市鵠沼松が岡2-6-15 | 藤沢市 | 住宅地 | 244,000 円 | 98.79 % | 2 | 67 | 3,146 | |
| 藤沢市鵠沼花沢町12-9 | 藤沢市 | 住宅地 | 244,000 円 | 97.6 % | 11 | 201 | 5,841 | |
| 横浜市西区岡野2-8-15 | 横浜市西区 | 住宅地 | 244,000 円 | 95.69 % | 4 | 496 | 10,093 | |
| 横浜市青葉区荏田西3丁目13番7 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 244,000 円 | 99.19 % | 15 | 49 | 2,298 | |
| 川崎市宮前区有馬9-7-11 | 川崎市宮前区 | 住宅地 | 244,000 円 | 97.99 % | 4 | 134 | 4,904 | |
| 横浜市港北区綱島西6-1-17 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 244,000 円 | 97.99 % | 18 | 134 | 4,904 | |
| 96 | 横浜市中区鷺山20番19 | 横浜市中区 | 住宅地 | 242,000 円 | 96.8 % | 9 | 322 | 7,693 |
| 97 | 藤沢市鵠沼桜が岡1-2-23 | 藤沢市 | 住宅地 | 241,000 円 | 98.77 % | 4 | 69 | 3,176 |
| 98 | 横浜市青葉区千草台29番85 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 240,000 円 | 100 % | 7 | 22 | 393 |
| 99 | 茅ケ崎市中海岸4-10-41 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 239,000 円 | 98.76 % | 2 | 70 | 3,208 |
| 川崎市中原区上小田中1-31-2 | 川崎市中原区 | 住宅地 | 239,000 円 | 99.58 % | 7 | 43 | 1,745 | |
| 101 | 川崎市高津区明津字北川久保20番3 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 238,000 円 | 99.17 % | 7 | 50 | 2,331 |
| 102 | 横浜市南区井土ケ谷下町10番2 | 横浜市南区 | 住宅地 | 237,000 円 | 97.13 % | 1 | 267 | 6,915 |
| 103 | 横浜市港南区港南台4-14-5 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 236,000 円 | 97.93 % | 1 | 140 | 5,070 |
| 104 | 藤沢市鵠沼藤が谷1-10-7 | 藤沢市 | 住宅地 | 235,000 円 | 97.92 % | 10 | 147 | 5,095 |
| 横浜市南区中島町3丁目59番3 | 横浜市南区 | 住宅地 | 235,000 円 | 96.71 % | 6 | 341 | 7,893 | |
| 横浜市西区西戸部町2丁目118番5外 | 横浜市西区 | 住宅地 | 235,000 円 | 95.53 % | 5 | 511 | 10,413 | |
| 横浜市都筑区中川7-10-22 | 横浜市都筑区 | 住宅地 | 235,000 円 | 100 % | 2 | 22 | 393 | |
| 108 | 逗子市新宿3-7-19 | 逗子市 | 住宅地 | 234,000 円 | 96.69 % | 1 | 345 | 7,934 |
| 藤沢市湘南台4丁目2番17 | 藤沢市 | 住宅地 | 234,000 円 | 98.73 % | 5 | 72 | 3,260 | |
| 横浜市港南区丸山台2-16-18 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 234,000 円 | 97.91 % | 2 | 149 | 5,145 | |
| 横浜市神奈川区三ツ沢南町11-23 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 234,000 円 | 96.69 % | 4 | 345 | 7,934 | |
| 横浜市緑区十日市場町875番13 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 234,000 円 | 98.73 % | 2 | 72 | 3,260 | |
| 113 | 茅ケ崎市白浜町1-16 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 233,000 円 | 98.73 % | 3 | 72 | 3,260 |
| 横浜市西区西戸部町2丁目177番4 | 横浜市西区 | 住宅地 | 233,000 円 | 95.49 % | 6 | 514 | 10,483 | |
| 川崎市麻生区王禅寺西1-19-11 | 川崎市麻生区 | 住宅地 | 233,000 円 | 97.9 % | 1 | 151 | 5,160 | |
| 116 | 横浜市青葉区みすずが丘20番12 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 232,000 円 | 100 % | 7 | 22 | 393 |
| 117 | 相模原市東林間4-16-3 | 相模原市 | 住宅地 | 231,000 円 | 97.88 % | 2 | 154 | 5,212 |
| 横浜市青葉区柿の木台45番12 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 231,000 円 | 98.3 % | 17 | 99 | 4,218 | |
| 119 | 横浜市金沢区能見台通19-7 | 横浜市金沢区 | 住宅地 | 230,000 円 | 97.87 % | 1 | 155 | 5,219 |
| 横浜市青葉区藤が丘1丁目7番5 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 230,000 円 | 98.29 % | 18 | 100 | 4,222 | |
| 横浜市鶴見区下末吉5-23-19 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 230,000 円 | 97.87 % | 7 | 155 | 5,219 | |
| 122 | 茅ケ崎市緑が浜3-28 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 229,000 円 | 98.28 % | 4 | 101 | 4,245 |
| 横浜市青葉区市ケ尾町508番39 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 229,000 円 | 98.28 % | 19 | 101 | 4,245 | |
| 川崎市高津区上作延字南原894番12 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 229,000 円 | 98.28 % | 10 | 101 | 4,245 | |
| 125 | 横浜市都筑区すみれが丘17番32 | 横浜市都筑区 | 住宅地 | 228,000 円 | 100.88 % | 1 | 11 | 263 |
| 126 | 茅ケ崎市十間坂1-4-16 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 227,000 円 | 97.84 % | 7 | 160 | 5,313 |
| 藤沢市湘南台5丁目3番9 | 藤沢市 | 住宅地 | 227,000 円 | 98.7 % | 6 | 76 | 3,336 | |
| 128 | 藤沢市辻堂東海岸4-11-21 | 藤沢市 | 住宅地 | 226,000 円 | 98.69 % | 7 | 78 | 3,360 |
| 横浜市都筑区茅ヶ崎東2-10-6 | 横浜市都筑区 | 住宅地 | 226,000 円 | 99.12 % | 4 | 51 | 2,435 | |
| 横浜市港北区高田西4-14-22 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 226,000 円 | 98.26 % | 14 | 104 | 4,276 | |
| 横浜市鶴見区梶山2-20-6 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 226,000 円 | 97 % | 13 | 286 | 7,199 | |
| 川崎市多摩区生田6-17-10 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 226,000 円 | 95.76 % | 13 | 489 | 9,970 | |
| 133 | 横浜市戸塚区平戸4-21-5 | 横浜市戸塚区 | 住宅地 | 225,000 円 | 100 % | 1 | 22 | 393 |
| 横浜市神奈川区神大寺3-18-25 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 225,000 円 | 96.15 % | 6 | 440 | 9,089 | |
| 135 | 横浜市青葉区桂台1丁目19番13 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 224,000 円 | 98.68 % | 16 | 79 | 3,369 |
| 136 | 横浜市金沢区谷津町40番35 | 横浜市金沢区 | 住宅地 | 223,000 円 | 97.38 % | 7 | 223 | 6,337 |
| 横浜市南区大岡2-4-13 | 横浜市南区 | 住宅地 | 223,000 円 | 96.96 % | 2 | 294 | 7,312 | |
| 138 | 横浜市神奈川区大口仲町40番6 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 222,000 円 | 96.94 % | 2 | 300 | 7,353 |
| 横浜市鶴見区上の宮2-21-6 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 222,000 円 | 97.37 % | 11 | 229 | 6,350 | |
| 140 | 横浜市青葉区桂台2丁目24番3 | 横浜市青葉区 | 住宅地 | 221,000 円 | 98.22 % | 20 | 105 | 4,352 |
| 横浜市都筑区平台7―10 | 横浜市都筑区 | 住宅地 | 221,000 円 | 99.1 % | 5 | 52 | 2,480 | |
| 横浜市鶴見区上末吉3-8-19 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 221,000 円 | 98.22 % | 3 | 105 | 4,352 | |
| 143 | 平塚市高浜台6-16 | 平塚市 | 住宅地 | 220,000 円 | 97.78 % | 3 | 173 | 5,448 |
| 横浜市保土ケ谷区岩間町2丁目181番12 | 横浜市保土ケ谷区 | 住宅地 | 220,000 円 | 98.65 % | 1 | 80 | 3,438 | |
| 横浜市神奈川区三ツ沢中町27-9 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 220,000 円 | 96.92 % | 3 | 302 | 7,391 | |
| 横浜市港北区小机町字打越1370番43 | 横浜市港北区 | 住宅地 | 220,000 円 | 96.92 % | 19 | 302 | 7,391 | |
| 147 | 横浜市港南区上大岡東1-14-12 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 219,000 円 | 97.77 % | 3 | 174 | 5,507 |
| 148 | 茅ケ崎市松が丘1-1-58 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 218,000 円 | 98.2 % | 5 | 108 | 4,402 |
| 鎌倉市山ノ内字東瓜ケ谷1299番1外 | 鎌倉市 | 住宅地 | 218,000 円 | 97.76 % | 5 | 176 | 5,514 | |
| 横浜市鶴見区東寺尾3-21-22 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 218,000 円 | 97.76 % | 9 | 176 | 5,514 | |
| 横浜市緑区いぶき野40番8 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 218,000 円 | 98.2 % | 5 | 108 | 4,402 | |
| 川崎市高津区千年字上原宿320番7外 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 218,000 円 | 97.76 % | 12 | 176 | 5,514 | |
| 153 | 茅ケ崎市美住町6-64 | 茅ヶ崎市 | 住宅地 | 217,000 円 | 98.19 % | 6 | 111 | 4,422 |
| 横浜市緑区霧が丘3丁目4番4 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 217,000 円 | 99.09 % | 1 | 53 | 2,497 | |
| 横浜市都筑区南山田2-28-17 | 横浜市都筑区 | 住宅地 | 217,000 円 | 99.09 % | 6 | 53 | 2,497 | |
| 156 | 藤沢市湘南台7丁目22番19 | 藤沢市 | 住宅地 | 216,000 円 | 98.63 % | 8 | 81 | 3,483 |
| 横浜市旭区二俣川2丁目32番64 | 横浜市旭区 | 住宅地 | 216,000 円 | 97.74 % | 4 | 179 | 5,547 | |
| 横浜市南区大岡1-4-4 | 横浜市南区 | 住宅地 | 216,000 円 | 96.86 % | 3 | 311 | 7,545 | |
| 159 | 藤沢市鵠沼海岸6-16-6 | 藤沢市 | 住宅地 | 215,000 円 | 98.62 % | 9 | 82 | 3,512 |
| 横浜市保土ケ谷区月見台16-11 | 横浜市保土ケ谷区 | 住宅地 | 215,000 円 | 97.29 % | 10 | 241 | 6,564 | |
| 161 | 横浜市鶴見区獅子ケ谷1-57-15 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 214,000 円 | 97.27 % | 12 | 243 | 6,583 |
| 162 | 藤沢市本鵠沼1-13-31 | 藤沢市 | 住宅地 | 213,000 円 | 97.26 % | 12 | 246 | 6,612 |
| 横浜市旭区中希望が丘217番25 | 横浜市旭区 | 住宅地 | 213,000 円 | 96.82 % | 13 | 321 | 7,662 | |
| 横浜市西区久保町46-23 | 横浜市西区 | 住宅地 | 213,000 円 | 97.71 % | 1 | 183 | 5,612 | |
| 横浜市神奈川区松見町1丁目38番14 | 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 213,000 円 | 97.26 % | 1 | 246 | 6,612 | |
| 川崎市高津区野川字中耕地3777番6 | 川崎市高津区 | 住宅地 | 213,000 円 | 97.71 % | 13 | 183 | 5,612 | |
| 167 | 横浜市保土ケ谷区峰岡町1丁目23番13 | 横浜市保土ケ谷区 | 住宅地 | 212,000 円 | 97.7 % | 3 | 185 | 5,627 |
| 168 | 横浜市瀬谷区三ツ境51番2 | 横浜市瀬谷区 | 住宅地 | 211,000 円 | 97.69 % | 4 | 186 | 5,650 |
| 川崎市多摩区宿河原6―14―9 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 211,000 円 | 97.24 % | 3 | 250 | 6,653 | |
| 170 | 平塚市菫平20-8 | 平塚市 | 住宅地 | 210,000 円 | 98.59 % | 2 | 84 | 3,566 |
| 横浜市南区堀ノ内町1丁目6番7 | 横浜市南区 | 住宅地 | 210,000 円 | 96.77 % | 4 | 326 | 7,738 | |
| 横浜市都筑区早渕1-37-20 | 横浜市都筑区 | 住宅地 | 210,000 円 | 99.06 % | 7 | 56 | 2,566 | |
| 173 | 鎌倉市玉縄1丁目5番8 | 鎌倉市 | 住宅地 | 209,000 円 | 97.66 % | 6 | 190 | 5,724 |
| 横浜市西区浅間台38番22 | 横浜市西区 | 住宅地 | 209,000 円 | 96.31 % | 3 | 413 | 8,762 | |
| 相模原市東林間2-4-3 | 相模原市 | 住宅地 | 209,000 円 | 96.76 % | 7 | 330 | 7,802 | |
| 176 | 横浜市金沢区富岡西2-4-12 | 横浜市金沢区 | 住宅地 | 208,000 円 | 97.65 % | 2 | 193 | 5,742 |
| 厚木市旭町5-23-4 | 厚木市 | 住宅地 | 208,000 円 | 97.65 % | 1 | 193 | 5,742 | |
| 横浜市旭区中希望が丘78番2 | 横浜市旭区 | 住宅地 | 208,000 円 | 97.65 % | 5 | 193 | 5,742 | |
| 相模原市東林間6-21-7 | 相模原市 | 住宅地 | 208,000 円 | 96.74 % | 8 | 337 | 7,832 | |
| 180 | 横浜市港南区日野南2-24-14 | 横浜市港南区 | 住宅地 | 207,000 円 | 97.64 % | 4 | 196 | 5,767 |
| 横浜市泉区和泉町5624番4 | 横浜市泉区 | 住宅地 | 207,000 円 | 98.1 % | 4 | 118 | 4,617 | |
| 相模原市上鶴間1-29-2 | 相模原市 | 住宅地 | 207,000 円 | 97.18 % | 3 | 257 | 6,769 | |
| 横浜市緑区東本郷2-21-15 | 横浜市緑区 | 住宅地 | 207,000 円 | 97.64 % | 9 | 196 | 5,767 | |
| 184 | 藤沢市川名1-6-20 | 藤沢市 | 住宅地 | 206,000 円 | 97.17 % | 13 | 259 | 6,799 |
| 横浜市旭区笹野台1-26-21 | 横浜市旭区 | 住宅地 | 206,000 円 | 98.56 % | 1 | 86 | 3,630 | |
| 横浜市西区霞ケ丘45番2 | 横浜市西区 | 住宅地 | 206,000 円 | 96.71 % | 2 | 341 | 7,893 | |
| 大和市中央林間5-5-23 | 大和市 | 住宅地 | 206,000 円 | 97.63 % | 5 | 198 | 5,782 | |
| 川崎市多摩区登戸字甲耕地149番2 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 206,000 円 | 97.17 % | 4 | 259 | 6,799 | |
| 川崎市多摩区中野島5-7-18 | 川崎市多摩区 | 住宅地 | 206,000 円 | 98.1 % | 1 | 118 | 4,617 | |
| 190 | 藤沢市辻堂太平台2-12-12 | 藤沢市 | 住宅地 | 205,000 円 | 97.16 % | 14 | 262 | 6,827 |
| 横浜市磯子区洋光台4-3-20 | 横浜市磯子区 | 住宅地 | 205,000 円 | 98.09 % | 1 | 121 | 4,655 | |
| 横浜市旭区川島町字猪子山3016番38 | 横浜市旭区 | 住宅地 | 205,000 円 | 97.16 % | 11 | 262 | 6,827 | |
| 大和市つきみ野1丁目10番31 | 大和市 | 住宅地 | 205,000 円 | 97.16 % | 7 | 262 | 6,827 | |
| 横浜市鶴見区馬場1-19-26 | 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 205,000 円 | 97.62 % | 10 | 199 | 5,796 | |
| 195 | 横浜市泉区和泉町字新宿3683番10 | 横浜市泉区 | 住宅地 | 204,000 円 | 98.55 % | 3 | 87 | 3,646 |
