スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -全用途- 前年比(下) ランキング (2006年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
10204 滋賀県 近江八幡市中小森町字十ノ坪652番17外 住宅地 70,000  4 75 11,696
近江八幡市 98.59 % 2 85 6,733
滋賀県 大津市一里山5-26-16 住宅地 98,500  10 16 8,414
大津市 98.59 % 18 85 6,733
東京都 東大和市湖畔3丁目972番13 住宅地 140,000  24 1,678 5,569
東大和市 98.59 % 25 1,647 6,733
大阪府 大阪狭山市今熊3丁目634番26 住宅地 84,400  13 1,183 9,835
大阪狭山市 98.59 % 11 699 6,733
東京都 町田市金井3丁目14番19 住宅地 140,000  57 1,678 5,569
町田市 98.59 % 71 1,647 6,733
千葉県 松戸市松戸新田字新堀307番2 見込地 70,000  1 1 3
松戸市 98.59 % 1 5 11
千葉県 野田市五木新町42番5 住宅地 77,400  16 728 10,672
野田市 98.59 % 14 505 6,733
埼玉県 坂戸市千代田3-6-17 住宅地 140,000  1 475 5,569
坂戸市 98.59 % 1 476 6,733
埼玉県 所沢市大字松郷118番9外 住宅地 140,000  51 475 5,569
所沢市 98.59 % 44 476 6,733
埼玉県 熊谷市宮町1丁目64番 商業地 91,200  7 178 4,505
熊谷市 98.59 % 1 93 2,566
静岡県 浜松市船明字扇田2520番20 住宅地 35,000  94 480 17,374
浜松市 98.59 % 78 117 6,733
埼玉県 さいたま市北区日進町1丁目66番4 住宅地 140,000  19 475 5,569
さいたま市北区 98.59 % 19 476 6,733
大阪府 羽曳野市南恵我之荘1-1-18 住宅地 140,000  2 755 5,569
羽曳野市 98.59 % 6 699 6,733
茨城県 古河市下大野字原山881番4 区域内 14,000  2 59 1,252
古河市 98.59 % 2 37 242
岩手県 紫波郡矢巾町大字藤沢第6地割字畑中6番15 住宅地 49,100  2 62 15,132
矢巾町 98.59 % 4 27 6,733
北海道 白老郡白老町栄町2-4-30 住宅地 14,000  1 820 19,773
白老町 98.59 % 1 315 6,733
兵庫県 川西市西畦野2-25-8 住宅地 84,400  32 672 9,835
川西市 98.59 % 35 461 6,733
神奈川県 相模原市上鶴間5-12-11 住宅地 211,000  8 439 2,440
相模原市 98.59 % 9 552 6,733
神奈川県 相模原市相模大野5-21-26 住宅地 211,000  8 439 2,440
相模原市 98.59 % 9 552 6,733
神奈川県 藤沢市辻堂太平台1-4-2 住宅地 211,000  21 439 2,440
藤沢市 98.59 % 20 552 6,733
神奈川県 小田原市扇町5-14-12-231 住宅地 140,000  13 1,341 5,569
小田原市 98.59 % 10 552 6,733
神奈川県 川崎市幸区南加瀬5-35-32 準工業 211,000  4 24 251
川崎市幸区 98.59 % 3 22 553
神奈川県 横浜市緑区鴨居4-19-12 住宅地 211,000  9 439 2,440
横浜市緑区 98.59 % 17 552 6,733
大阪府 枚方市西牧野3-13-19 住宅地 140,000  29 755 5,569
枚方市 98.59 % 21 699 6,733
神奈川県 横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2-42-20 住宅地 210,000  3 452 2,472
横浜市保土ケ谷区 98.59 % 6 552 6,733
神奈川県 横浜市港北区高田西5-14-21 住宅地 210,000  62 452 2,472
横浜市港北区 98.59 % 62 552 6,733
神奈川県 横浜市神奈川区白幡南町28-7 住宅地 211,000  25 439 2,440
横浜市神奈川区 98.59 % 8 552 6,733
10161 広島県 広島市南区出汐1-9-10 住宅地 212,000  1 6 2,420
広島市南区 98.60 % 1 32 6,700
愛媛県 松山市歩行町1丁目8番3 商業地 212,000  10 10 2,465
松山市 98.60 % 10 15 2,562
高知県 高知市東石立町字六月会88番10外 住宅地 141,000  21 21 5,521
高知市 98.60 % 24 39 6,700
福岡県 福岡市早良区次郎丸4-13-38 住宅地 85,000  33 206 9,754
福岡市早良区 98.60 % 15 63 6,700
佐賀県 佐賀市大和町大字尼寺字三本松2308番11 住宅地 49,400  25 38 15,074
佐賀市 98.60 % 3 20 6,700
佐賀県 鹿島市大字納富分字広瀬1623番20 住宅地 35,400  2 56 17,329
鹿島市 98.60 % 2 20 6,700
熊本県 玉名市岱明町大野下字乙丸638番2外 住宅地 14,100  5 205 19,766
玉名市 98.60 % 1 8 6,700
熊本県 下益城郡富合町大字杉島字長江980番 住宅地 28,300  3 187 18,345
富合町 98.60 % 2 8 6,700
宮崎県 宮崎市田野町字宮ノ原甲2815番5 住宅地 28,300  65 107 18,345
宮崎市 98.60 % 34 104 6,700
鹿児島県 いちき串木野市春日町271番 住宅地 42,300  2 104 16,276
いちき串木野市 98.60 % 2 103 6,700
鹿児島県 姶良郡湧水町木場字有次765番1 住宅地 14,100  3 191 19,766
湧水町 98.60 % 2 103 6,700
大阪府 高槻市南平台1-13-22 住宅地 141,000  41 744 5,521
高槻市 98.60 % 40 691 6,700
大阪府 高槻市南平台4-25-17 住宅地 141,000  41 744 5,521
高槻市 98.60 % 40 691 6,700
大阪府 吹田市佐井寺南が丘13-28 住宅地 212,000  17 222 2,420
吹田市 98.60 % 27 691 6,700
大阪府 堺市美原町菅生178番53 区域内 56,400  2 14 156
堺市 98.60 % 1 3 237
大阪府 大阪市東淀川区豊里5-13-16 住宅地 212,000  15 222 2,420
大阪市東淀川区 98.60 % 19 691 6,700
大阪府 大阪市大正区北村1-13-20 住宅地 212,000  5 222 2,420
大阪市大正区 98.60 % 5 691 6,700
京都府 福知山市字今安小字立越552番1 区域内 14,100  2 34 1,245
福知山市 98.60 % 3 11 237
滋賀県 東近江市五個荘竜田町字古合675番11 住宅地 49,300  7 132 15,088
東近江市 98.60 % 8 83 6,700
滋賀県 近江八幡市博労町元10番 住宅地 49,500  7 130 15,042
近江八幡市 98.60 % 1 83 6,700
愛知県 小牧市久保一色南2丁目270番 住宅地 84,700  19 906 9,797
小牧市 98.60 % 9 758 6,700
東京都 八王子市片倉町453番4 住宅地 141,000  33 1,676 5,521
八王子市 98.60 % 85 1,646 6,700
千葉県 山武郡大網白里町みやこ野2丁目10番2 住宅地 56,700  1 853 13,774
大網白里町 98.60 % 1 503 6,700
埼玉県 上尾市春日1丁目38番4 住宅地 141,000  4 467 5,521
上尾市 98.60 % 5 475 6,700
千葉県 千葉市若葉区若松町948番54 住宅地 70,500  32 774 11,626
千葉市若葉区 98.60 % 22 503 6,700
愛知県 岡崎市小美町字入山手122番 区域内 42,400  5 65 336
岡崎市 98.60 % 5 28 237
愛知県 岡崎市舞木町字狐山33番23 住宅地 70,500  54 1,157 11,626
岡崎市 98.60 % 54 758 6,700
愛知県 名古屋市南区道徳通2丁目12番 商業地 141,000  6 282 3,287
名古屋市南区 98.60 % 5 332 2,562
栃木県 河内郡南河内町大字薬師寺字四丁目1437番 区域内 28,300  1 12 685
河内郡南河内町 98.60 % 2 36 237
長野県 長野市大字小島字八幡堰南136番2外 準工業 63,500  5 9 1,329
長野市 98.60 % 1 1 552
茨城県 神栖市矢田部字中2926番3 区域内 14,100  2 58 1,245
神栖市 98.60 % 2 36 237
茨城県 鹿嶋市大字中字里前1692番1 住宅地 14,100  9 548 19,766
鹿嶋市 98.60 % 1 43 6,700
岩手県 花巻市石鳥谷町好地第16地割24番2 住宅地 21,200  5 122 19,117
花巻市 98.60 % 5 26 6,700
新潟県 新潟市堀之内南2-7-14 住宅地 91,900  17 17 9,072
新潟市 98.60 % 8 26 6,700
神奈川県 足柄上郡開成町吉田島字下島屋敷下3806番4 住宅地 141,000  1 1,330 5,521
開成町 98.60 % 1 548 6,700
大阪府 寝屋川市仁和寺本町5-23-4 住宅地 141,000  23 744 5,521
寝屋川市 98.60 % 16 691 6,700
大阪府 寝屋川市国松町22-13 住宅地 141,000  23 744 5,521
寝屋川市 98.60 % 16 691 6,700
神奈川県 藤沢市鵠沼海岸4-20-21 住宅地 212,000  20 434 2,420
藤沢市 98.60 % 19 548 6,700
大阪府 八尾市北本町1-2-21 商業地 212,000  3 275 2,465
八尾市 98.60 % 5 252 2,562
大阪府 枚方市黄金野1-6-20 住宅地 141,000  27 744 5,521
枚方市 98.60 % 20 691 6,700
神奈川県 横浜市神奈川区西神奈川1丁目10番10外 商業地 424,000  4 76 1,203
横浜市神奈川区 98.60 % 6 122 2,562
神奈川県 横浜市神奈川区神之木台16-8 住宅地 212,000  24 434 2,420
横浜市神奈川区 98.60 % 7 548 6,700
神奈川県 横浜市鶴見区梶山1-19-3 住宅地 212,000  27 434 2,420
横浜市鶴見区 98.60 % 26 548 6,700
10126 沖縄県 うるま市字具志川下具志川原432番 住宅地 28,400  9 133 18,336
うるま市 98.61 % 1 19 6,674
鳥取県 岩美郡岩美町大字大谷字中日比野屋敷537番 住宅地 21,400  2 78 19,104
岩美町 98.61 % 1 11 6,674
島根県 松江市西津田3-25-27 住宅地 71,000  16 17 11,542
松江市 98.61 % 15 61 6,674
広島県 竹原市下野町字立通3343番2 住宅地 64,300  2 335 12,580
竹原市 98.61 % 1 31 6,674
宮崎県 日向市大王町6丁目47番 住宅地 35,600  5 80 17,289
日向市 98.61 % 12 103 6,674
鹿児島県 鹿児島市下福元町字下大迫6112番15 住宅地 71,000  68 71 11,542
鹿児島市 98.61 % 49 102 6,674
大阪府 高槻市大蔵司2-17-2 住宅地 142,000  40 734 5,476
高槻市 98.61 % 39 687 6,674
大阪府 吹田市垂水町1-43-2 住宅地 214,000  13 206 2,371
吹田市 98.61 % 26 687 6,674
大阪府 大阪市東成区東今里3-14-24 準工業 213,000  6 40 245
大阪市東成区 98.61 % 6 92 549
大阪府 大阪市住吉区苅田5-19-19 商業地 427,000  1 95 1,197
大阪市住吉区 98.61 % 1 251 2,560
大阪府 大阪市大正区千島1-14-5 住宅地 213,000  4 218 2,402
大阪市大正区 98.61 % 4 687 6,674
大阪府 大阪市大正区泉尾1-36-25 準工業 214,000  1 39 242
大阪市大正区 98.61 % 1 92 549
滋賀県 蒲生郡日野町大字中在寺字里中368番外 区域内 14,200  2 48 1,238
日野町 98.61 % 3 25 233
滋賀県 彦根市小泉町字中畑482番外 住宅地 50,000  14 126 14,948
彦根市 98.61 % 2 82 6,674
兵庫県 神崎郡福崎町福田字野添470番19 住宅地 71,000  1 793 11,542
福崎町 98.61 % 1 459 6,674
愛知県 愛西市石田町南鵜戸75番外 区域内 28,400  5 98 682
愛西市 98.61 % 1 27 233
愛知県 知多市八幡字堀之内188番 住宅地 78,300  14 1,018 10,556
知多市 98.61 % 6 756 6,674
千葉県 習志野市鷺沼3-4-24 住宅地 142,000  15 288 5,476
習志野市 98.61 % 15 502 6,674
愛知県 名古屋市南区明治1-6-15 商業地 142,000  4 278 3,273
名古屋市南区 98.61 % 4 331 2,560
埼玉県 熊谷市新堀字新堀西600番1外 住宅地 92,700  3 821 8,984
熊谷市 98.61 % 2 473 6,674
愛知県 名古屋市北区辻町6丁目12番4 住宅地 142,000  11 166 5,476
名古屋市北区 98.61 % 19 756 6,674
埼玉県 さいたま市緑区大字中尾字駒形1383番7 住宅地 142,000  18 460 5,476
さいたま市緑区 98.61 % 21 473 6,674
栃木県 芳賀郡二宮町大字長島字東本田43番1 区域内 14,200  1 54 1,238
二宮町 98.61 % 3 34 233
埼玉県 さいたま市北区大成町4丁目580番4 準工業 142,000  1 40 484
さいたま市北区 98.61 % 1 39 549
栃木県 真岡市西田井字西原2021番2 区域内 14,200  2 54 1,238
真岡市 98.61 % 3 34 233
岩手県 二戸郡一戸町高善寺字大川鉢37番18 住宅地 35,600  1 88 17,289
一戸町 98.61 % 2 25 6,674
兵庫県 三田市横山町3-22 住宅地 78,400  11 725 10,546
三田市 98.61 % 2 459 6,674
大阪府 寝屋川市大字高宮652番4 住宅地 142,000  21 734 5,476
寝屋川市 98.61 % 15 687 6,674
神奈川県 茅ケ崎市南湖2-15-37 住宅地 213,000  14 428 2,402
茅ヶ崎市 98.61 % 14 541 6,674
神奈川県 小田原市蓮正寺字東河原540番23 住宅地 142,000  11 1,320 5,476
小田原市 98.61 % 9 541 6,674
神奈川県 藤沢市湘南台4丁目32番6 住宅地 214,000  18 421 2,371
藤沢市 98.61 % 18 541 6,674
神奈川県 鎌倉市扇ガ谷4-26-12 住宅地 214,000  14 421 2,371
鎌倉市 98.61 % 13 541 6,674
神奈川県 横浜市神奈川区松見町4丁目995番3 住宅地 214,000  22 421 2,371
横浜市神奈川区 98.61 % 6 541 6,674
神奈川県 横浜市鶴見区獅子ケ谷1-57-15 住宅地 213,000  26 428 2,402
横浜市鶴見区 98.61 % 24 541 6,674
神奈川県 横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-38-5 住宅地 214,000  25 421 2,371
横浜市鶴見区 98.61 % 24 541 6,674
10093 奈良県 橿原市山之坊町81番26 住宅地 85,900  14 130 9,670
橿原市 98.62 % 11 61 6,647
奈良県 橿原市中町200番85 住宅地 85,900  14 130 9,670
橿原市 98.62 % 11 61 6,647
岡山県 岡山市西川原1-17-16 住宅地 71,600  32 40 11,459
岡山市 98.62 % 26 42 6,647
山口県 下関市豊浦町大字室津下字東807番2 住宅地 21,500  68 211 19,089
下関市 98.62 % 2 12 6,647
福岡県 北九州市八幡西区本城1-9-24 住宅地 64,500  15 361 12,541
北九州市八幡西区 98.62 % 1 62 6,647
鹿児島県 鹿児島市宇宿3-50-3 住宅地 143,000  14 14 5,421
鹿児島市 98.62 % 47 100 6,647
鹿児島県 鹿児島市紫原4-28-7 住宅地 143,000  14 14 5,421
鹿児島市 98.62 % 47 100 6,647
鹿児島県 鹿児島市上荒田町23-10 商業地 287,000  14 14 1,857
鹿児島市 98.62 % 12 23 2,558
沖縄県 那覇市古島2丁目16番12 住宅地 143,000  6 6 5,421
那覇市 98.62 % 7 18 6,647
大阪府 高槻市竹の内町41-2 住宅地 143,000  38 722 5,421
高槻市 98.62 % 37 682 6,647
大阪府 高槻市氷室町4-19-2 住宅地 143,000  38 722 5,421
高槻市 98.62 % 37 682 6,647
東京都 羽村市川崎1-5-10 住宅地 143,000  5 1,664 5,421
羽村市 98.62 % 7 1,644 6,647
滋賀県 甲賀市甲賀町鳥居野字西川原1203番1 区域内 14,300  5 47 1,234
甲賀市 98.62 % 4 24 230
愛知県 知多市西巽が丘1丁目6番6 住宅地 85,800  7 876 9,678
知多市 98.62 % 5 755 6,647
東京都 町田市木曽町字十四号1880番14 住宅地 143,000  54 1,664 5,421
町田市 98.62 % 70 1,644 6,647
千葉県 習志野市鷺沼2-13-29 住宅地 143,000  13 282 5,421
習志野市 98.62 % 14 500 6,647
千葉県 市原市辰巳台東2丁目4番4 住宅地 50,300  29 889 14,907
市原市 98.62 % 8 500 6,647
埼玉県 上尾市春日1丁目21番15 住宅地 143,000  3 451 5,421
上尾市 98.62 % 4 469 6,647
埼玉県 所沢市大字下安松字西原489番1 住宅地 143,000  50 451 5,421
所沢市 98.62 % 43 469 6,647
埼玉県 川口市差間2-13-12 住宅地 143,000  63 451 5,421
川口市 98.62 % 69 469 6,647
埼玉県 さいたま市中央区八王子3-7-12 住宅地 143,000  13 451 5,421
さいたま市中央区 98.62 % 13 469 6,647
長野県 飯田市川路860番3 住宅地 14,300  8 227 19,746
飯田市 98.62 % 1 7 6,647
石川県 能美市末信町ヘ69番19 区域内 28,600  2 9 677
能美市 98.62 % 1 1 230
岩手県 紫波郡矢巾町大字赤林第17地割字林崎8番6 区域内 14,300  3 10 1,234
矢巾町 98.62 % 1 2 230
大阪府 和泉市唐国町1-12-26 住宅地 86,300  13 1,170 9,619
和泉市 98.62 % 1 682 6,647
新潟県 上越市春日野2-4-45 住宅地 50,300  7 116 14,907
上越市 98.62 % 6 25 6,647
神奈川県 鎌倉市材木座6-12-27 住宅地 215,000  13 410 2,333
鎌倉市 98.62 % 12 538 6,647
神奈川県 川崎市多摩区登戸字丁耕地1530番14 住宅地 215,000  7 410 2,333
川崎市多摩区 98.62 % 29 538 6,647
大阪府 八尾市八尾木北3丁目300番 住宅地 143,000  18 722 5,421
八尾市 98.62 % 17 682 6,647
大阪府 枚方市東中振1-7-18 住宅地 143,000  25 722 5,421
枚方市 98.62 % 19 682 6,647
神奈川県 横浜市旭区二俣川2丁目32番64 住宅地 215,000  1 410 2,333
横浜市旭区 98.62 % 13 538 6,647
大阪府 高槻市西冠3-1-1 準工業 143,000  3 100 482
高槻市 98.62 % 2 91 548
神奈川県 横浜市神奈川区西神奈川3丁目17番2 商業地 359,000  7 113 1,451
横浜市神奈川区 98.62 % 5 121 2,558
10032 奈良県 天理市二階堂上ノ庄町173番124 住宅地 79,500  8 183 10,405
天理市 98.63 % 6 60 6,600
鳥取県 八頭郡八頭町船岡字丸山691番4 住宅地 28,800  3 69 18,276
八頭町 98.63 % 1 10 6,600
島根県 松江市黒田町字馬場244番1 見込地 36,200  1 1 14
松江市 98.63 % 1 1 10
島根県 浜田市旭町今市643番5 商業地 14,400  4 45 6,686
浜田市 98.63 % 2 11 2,552
岡山県 岡山市東川原字尾島道東354番14 住宅地 79,300  25 31 10,430
岡山市 98.63 % 25 40 6,600
岡山県 倉敷市浜ノ茶屋1-12-5-14 住宅地 79,400  6 30 10,422
倉敷市 98.63 % 10 40 6,600
広島県 三原市中之町3-39-5 区域内 21,600  3 37 921
三原市 98.63 % 3 4 227
高知県 高知市西久万字西前田20番12外 住宅地 145,000  19 19 5,322
高知市 98.63 % 23 38 6,600
高知県 吾川郡春野町秋山字山根331番1外 区域内 36,000  1 7 467
春野町 98.63 % 2 6 227
佐賀県 唐津市鏡字宮ノ原1830番45 住宅地 43,500  4 47 16,060
唐津市 98.63 % 4 18 6,600
佐賀県 小城市牛津町下砥川字蒲原782番2 住宅地 14,400  5 88 19,738
小城市 98.63 % 2 18 6,600
長崎県 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦字本居353番 住宅地 21,600  1 175 19,081
壱岐市 98.63 % 1 22 6,600
長崎県 西海市崎戸町蠣浦郷字網干場1646番13 住宅地 14,500  2 191 19,727
西海市 98.63 % 3 22 6,600
宮崎県 延岡市大貫町6丁目1953番3 住宅地 36,100  9 78 17,233
延岡市 98.63 % 19 101 6,600
宮崎県 宮崎郡清武町大字木原字新町487番3 住宅地 43,300  4 67 16,093
清武町 98.63 % 3 101 6,600
鹿児島県 志布志市志布志町帖字四ツ土光3631番24 住宅地 14,500  2 189 19,727
志布志市 98.63 % 2 99 6,600
沖縄県 那覇市松川2-1-3 商業地 144,000  17 19 3,245
那覇市 98.63 % 6 13 2,552
大阪府 高槻市大塚町1-13-56 住宅地 144,000  36 714 5,371
高槻市 98.63 % 35 675 6,600
大阪府 高槻市芝谷町2-5 住宅地 144,000  36 714 5,371
高槻市 98.63 % 35 675 6,600
大阪府 堺市深井清水町3484番外 商業地 144,000  14 341 3,245
堺市 98.63 % 13 249 2,552
大阪府 大阪市大正区三軒家東6-3-2 住宅地 216,000  1 195 2,311
大阪市大正区 98.63 % 3 675 6,600
大阪府 大阪狭山市狭山5丁目2256番2 商業地 144,000  2 341 3,245
大阪狭山市 98.63 % 2 249 2,552
東京都 福生市大字熊川字東233番5 住宅地 145,000  12 1,648 5,322
福生市 98.63 % 13 1,639 6,600
愛知県 幡豆郡幡豆町大字東幡豆字中島26番2 住宅地 50,400  5 1,314 14,892
幡豆町 98.63 % 1 754 6,600
東京都 小平市花小金井3-34-26 商業地 216,000  7 924 2,437
小平市 98.63 % 5 930 2,552
東京都 青梅市新町1丁目43番15 住宅地 144,000  7 1,658 5,371
青梅市 98.63 % 11 1,639 6,600
東京都 青梅市東青梅5丁目24番15 準工業 145,000  1 206 474
青梅市 98.63 % 1 186 545
東京都 町田市金井6-40-14 住宅地 145,000  48 1,648 5,322
町田市 98.63 % 68 1,639 6,600
東京都 町田市小山町字三十九号4391番2 住宅地 144,000  51 1,658 5,371
町田市 98.63 % 68 1,639 6,600
東京都 八王子市叶谷町867番3外 住宅地 145,000  31 1,648 5,322
八王子市 98.63 % 84 1,639 6,600
千葉県 我孫子市柴崎台4-12-38 住宅地 144,000  4 278 5,371
我孫子市 98.63 % 6 498 6,600
埼玉県 越谷市宮本町2丁目185番16 住宅地 144,000  16 440 5,371
越谷市 98.63 % 17 463 6,600
千葉県 千葉市若葉区御成台3丁目11番8 住宅地 72,000  30 765 11,398
千葉市若葉区 98.63 % 21 498 6,600
埼玉県 所沢市大字下安松字土手ノ内260番5 住宅地 145,000  44 431 5,322
所沢市 98.63 % 40 463 6,600
埼玉県 所沢市東狭山ケ丘2丁目2914番35 住宅地 145,000  44 431 5,322
所沢市 98.63 % 40 463 6,600
埼玉県 所沢市大字上安松字番匠塚822番17 住宅地 145,000  44 431 5,322
所沢市 98.63 % 40 463 6,600
埼玉県 所沢市大字山口字大六天856番18 準工業 144,000  1 38 477
所沢市 98.63 % 1 37 545
埼玉県 川越市大字大塚新田字朝日野364番26 住宅地 145,000  25 431 5,322
川越市 98.63 % 38 463 6,600
静岡県 富士市蓼原字用水堀西682番1外 工業地 43,200  3 14 343
富士市 98.63 % 1 5 103
静岡県 浜松市市野町字西脇433番1 住宅地 72,500  63 320 11,331
浜松市 98.63 % 77 114 6,600
静岡県 静岡市清水区宮代町8-17 住宅地 144,000  3 23 5,371
静岡市清水区 98.63 % 3 114 6,600
静岡県 静岡市駿河区曲金5-9-17 住宅地 144,000  8 23 5,371
静岡市駿河区 98.63 % 6 114 6,600
栃木県 芳賀郡二宮町大字上谷貝字星宮305番 区域内 7,200  3 72 1,461
二宮町 98.63 % 2 33 227
埼玉県 さいたま市中央区上峰1-14-18 準工業 144,000  6 38 477
さいたま市中央区 98.63 % 7 37 545
埼玉県 さいたま市桜区道場2-18-33 住宅地 144,000  9 440 5,371
さいたま市桜区 98.63 % 9 463 6,600
福井県 丹生郡越前町江波67字片山60番外 住宅地 14,500  5 94 19,727
越前町 98.63 % 2 5 6,600
大阪府 柏原市国分西2-3-60 住宅地 145,000  2 705 5,322
柏原市 98.63 % 2 675 6,600
新潟県 上越市中郷区藤沢字松ノ木田989番12外 住宅地 14,500  31 301 19,727
上越市 98.63 % 5 24 6,600
大阪府 寝屋川市対馬江西町3-17 住宅地 145,000  19 705 5,322
寝屋川市 98.63 % 14 675 6,600
神奈川県 座間市入谷2丁目177番22 住宅地 145,000  14 1,298 5,322
座間市 98.63 % 2 530 6,600
神奈川県 相模原市松が枝町6-17 住宅地 216,000  6 403 2,311
相模原市 98.63 % 7 530 6,600
神奈川県 相模原市上鶴間本町4-18-10 住宅地 216,000  6 403 2,311
相模原市 98.63 % 7 530 6,600
神奈川県 茅ケ崎市ひばりが丘3-16 住宅地 216,000  13 403 2,311
茅ヶ崎市 98.63 % 13 530 6,600
北海道 札幌市清田区真栄2条1-8-7 商業地 65,000  4 192 5,357
札幌市清田区 98.63 % 4 139 2,552
神奈川県 小田原市蓮正寺字杉田23番8 住宅地 144,000  9 1,305 5,371
小田原市 98.63 % 6 530 6,600
神奈川県 小田原市久野字川端189番3 住宅地 144,000  9 1,305 5,371
小田原市 98.63 % 6 530 6,600
神奈川県 小田原市扇町1-33-26 住宅地 145,000  8 1,298 5,322
小田原市 98.63 % 6 530 6,600
神奈川県 横浜市緑区いぶき野40番8 住宅地 217,000  6 395 2,283
横浜市緑区 98.63 % 16 530 6,600
大阪府 茨木市西福井2-13-13 住宅地 144,000  33 714 5,371
茨木市 98.63 % 36 675 6,600
大阪府 枚方市牧野下島町22-13 住宅地 145,000  22 705 5,322
枚方市 98.63 % 18 675 6,600
兵庫県 神戸市中央区東雲通2-5-11 住宅地 217,000  14 145 2,283
神戸市中央区 98.63 % 17 458 6,600
9998 鳥取県 東伯郡湯梨浜町大字方地字二ノ馬場990番外 住宅地 7,300  4 90 20,185
湯梨浜町 98.64 % 1 9 6,571
高知県 高知市朝倉字鏡岩己237番6 住宅地 80,300  44 51 10,291
高知市 98.64 % 22 37 6,571
福岡県 福岡市南区高宮3-18-8 住宅地 218,000  1 11 2,258
福岡市南区 98.64 % 3 61 6,571
福岡県 久留米市草野町吉木字古町1277番1外 区域内 29,200  2 28 652
久留米市 98.64 % 1 3 226
大分県 大分市大字迫字新殿730番1外 準工業 36,300  8 9 1,679
大分市 98.64 % 1 1 543
宮崎県 西都市大字調殿字水洗374番2内 住宅地 21,900  2 130 19,057
西都市 98.64 % 1 100 6,571
鹿児島県 日置市伊集院町郡2丁目64番 住宅地 65,300  1 75 12,408
日置市 98.64 % 2 97 6,571
鹿児島県 霧島市溝辺町麓字出口2098番4 住宅地 14,600  11 188 19,712
霧島市 98.64 % 5 97 6,571
滋賀県 東浅井郡湖北町大字速水字西足掛34番5 住宅地 21,800  1 183 19,067
湖北町 98.64 % 1 80 6,571
滋賀県 大津市中庄2-11-22 住宅地 87,500  24 37 9,479
大津市 98.64 % 17 80 6,571
東京都 国分寺市西町4丁目25番51 住宅地 218,000  20 1,260 2,258
国分寺市 98.64 % 19 1,638 6,571
愛知県 田原市神戸町大坪135番4外 準工業 73,000  1 168 1,179
田原市 98.64 % 1 101 543
愛知県 新城市稲木字沢渡リ869番13 住宅地 73,000  4 1,120 11,255
新城市 98.64 % 2 753 6,571
千葉県 習志野市大久保1-2-7 住宅地 146,000  12 269 5,274
習志野市 98.64 % 13 496 6,571
千葉県 市原市辰巳台西4丁目14番5 住宅地 50,800  27 885 14,828
市原市 98.64 % 7 496 6,571
埼玉県 上尾市仲町2-7-21 住宅地 146,000  2 422 5,274
上尾市 98.64 % 3 461 6,571
埼玉県 所沢市松が丘2丁目41番16 住宅地 146,000  42 422 5,274
所沢市 98.64 % 39 461 6,571
静岡県 浜松市市野町字場惣免1422番5 住宅地 73,000  59 315 11,255
浜松市 98.64 % 76 113 6,571
大阪府 門真市北岸和田3-8-13 住宅地 146,000  14 697 5,274
門真市 98.64 % 14 673 6,571
茨城県 桜川市阿部田字清水頭314番5外 住宅地 21,900  6 512 19,057
桜川市 98.64 % 4 42 6,571
北海道 枝幸郡枝幸町北浜町107番30 住宅地 7,300  2 950 20,185
枝幸町 98.64 % 2 314 6,571
神奈川県 大和市南林間2-18-3 住宅地 219,000  2 378 2,234
大和市 98.64 % 6 520 6,571
神奈川県 相模原市上鶴間6-8-4 住宅地 218,000  5 387 2,258
相模原市 98.64 % 6 520 6,571
神奈川県 茅ケ崎市平和町1-7 住宅地 219,000  10 378 2,234
茅ヶ崎市 98.64 % 11 520 6,571
神奈川県 茅ケ崎市美住町12-53 住宅地 218,000  11 387 2,258
茅ヶ崎市 98.64 % 11 520 6,571
北海道 函館市東雲町17-6 商業地 72,800  18 167 5,118
函館市 98.64 % 5 138 2,550
神奈川県 小田原市酒匂2-23-8 住宅地 146,000  7 1,289 5,274
小田原市 98.64 % 5 520 6,571
神奈川県 横須賀市若宮台31-15 住宅地 146,000  19 1,289 5,274
横須賀市 98.64 % 6 520 6,571
兵庫県 宝塚市仁川北3-7-5 商業地 292,000  3 66 1,825
宝塚市 98.64 % 7 94 2,550
神奈川県 川崎市高津区上作延字原間谷270番8 住宅地 218,000  27 387 2,258
川崎市高津区 98.64 % 30 520 6,571
大阪府 八尾市松山町1-6-4 住宅地 146,000  17 697 5,274
八尾市 98.64 % 16 673 6,571
神奈川県 横浜市港南区最戸1-20-20 住宅地 219,000  4 378 2,234
横浜市港南区 98.64 % 10 520 6,571
神奈川県 横浜市保土ケ谷区常盤台3-18 住宅地 219,000  1 378 2,234
横浜市保土ケ谷区 98.64 % 5 520 6,571
神奈川県 横浜市鶴見区生麦4-23-23 住宅地 218,000  24 387 2,258
横浜市鶴見区 98.64 % 23 520 6,571
9973 島根県 松江市東津田町字休庭1240番2 準工業 51,300  3 3 1,521
松江市 98.65 % 1 1 540
岡山県 倉敷市鶴形1-12-3 商業地 147,000  2 27 3,207
倉敷市 98.65 % 3 34 2,548
高知県 高知市福井東町23-5 住宅地 147,000  18 18 5,233
高知市 98.65 % 21 36 6,552
