スポンサーリンク

年・データ

地価調査 <神奈川県> 商業地

対象年
データ 地価公示 地価調査
都道府県
用途

神奈川県 地価調査 -商業地- ランキング [2018年]

順位 住所 市区町村 地価調査 [2018年] 順位 (前年比)
用途 金額 前年比 全国
1 横浜市西区南幸1-3-1 横浜市西区 商業地 13,000,000 円  113.04 % 2 5 178
2 横浜市西区南幸1-12-7 横浜市西区 商業地 7,250,000 円  110.69 % 5 8 259
3 横浜市西区北幸1-8-4 横浜市西区 商業地 4,120,000 円  111.35 % 3 6 233
4 横浜市中区山下町154番6外 横浜市中区 商業地 2,870,000 円  107.09 % 2 13 501
5 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目16番6 横浜市神奈川区 商業地 2,450,000 円  117.79 % 1 1 62
6 川崎市川崎区駅前本町3番6外 川崎市川崎区 商業地 2,320,000 円  105.45 % 2 23 701
7 横浜市西区高島2-14-11 横浜市西区 商業地 2,250,000 円  110.84 % 4 7 254
8 川崎市川崎区砂子2丁目11番14外 川崎市川崎区 商業地 2,170,000 円  106.37 % 1 17 579
9 横浜市港北区新横浜3丁目6番4 横浜市港北区 商業地 1,900,000 円  108.57 % 1 9 393
10 横浜市中区真砂町3丁目32番1 横浜市中区 商業地 1,880,000 円  105.03 % 4 27 770
11 鎌倉市小町1-6-20 鎌倉市 商業地 1,570,000 円  106.08 % 1 18 620
12 横浜市中区本町4丁目35番外 横浜市中区 商業地 1,540,000 円  107.69 % 1 11 453
13 横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜市西区 商業地 1,450,000 円  113.28 % 1 2 168
14 横浜市神奈川区鶴屋町2丁目20番2外 横浜市神奈川区 商業地 1,230,000 円  107.89 % 2 10 443
15 藤沢市藤沢字東横須賀460番8外 藤沢市 商業地 1,210,000 円  101.68 % 2 111 1,446
16 川崎市中原区新丸子東2丁目907番14 川崎市中原区 商業地 1,200,000 円  113.21 % 1 3 171
17 横浜市西区岡野1-13-12 横浜市西区 商業地 1,160,000 円  107.41 % 6 12 476
18 川崎市麻生区上麻生1-5-2 川崎市麻生区 商業地 1,140,000 円  106.54 % 1 16 555
19 横浜市青葉区美しが丘2丁目15番3 横浜市青葉区 商業地 1,090,000 円  104.81 % 1 29 810
20 横浜市中区伊勢佐木町1丁目4番6 横浜市中区 商業地 958,000 円  103.01 % 9 69 1,140
21 横浜市青葉区青葉台1丁目6番13外 横浜市青葉区 商業地 950,000 円  103.26 % 2 58 1,069
22 川崎市中原区木月1-29-19 川崎市中原区 商業地 928,000 円  104.5 % 3 31 848
23 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 横浜市戸塚区 商業地 850,000 円  104.55 % 1 30 840
24 横浜市港北区綱島西1-1-3 横浜市港北区 商業地 832,000 円  103.35 % 3 55 1,053
25 川崎市中原区木月2-6-4 川崎市中原区 商業地 815,000 円  104.49 % 4 33 851
26 川崎市中原区新丸子東1丁目788番5 川崎市中原区 商業地 800,000 円  105.12 % 2 25 747
27 川崎市多摩区登戸字庚耕地2736番5 川崎市多摩区 商業地 775,000 円  106.9 % 1 14 524
28 横浜市中区羽衣町2丁目7番9外 横浜市中区 商業地 743,000 円  104.06 % 5 40 918
29 厚木市中町2-1-7 厚木市 商業地 740,000 円  101.51 % 2 117 1,507
横浜市中区北仲通2丁目17番2 横浜市中区 商業地 740,000 円  105.71 % 3 21 664
31 川崎市中原区今井南町21-34 川崎市中原区 商業地 727,000 円  103.27 % 7 57 1,065
32 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地493番1外 横浜市戸塚区 商業地 723,000 円  104.03 % 2 42 929
33 鎌倉市大船1-25-2 鎌倉市 商業地 718,000 円  100 % 3 152 2,030
34 横浜市港北区綱島東1-2-2 横浜市港北区 商業地 662,000 円  103.92 % 2 44 951
35 平塚市紅谷町9-18 平塚市 商業地 655,000 円  100 % 2 152 2,030
36 横浜市港北区日吉2-6-5 横浜市港北区 商業地 650,000 円    % 7 222 5,119
37 横浜市都筑区中川中央1-7-2 横浜市都筑区 商業地 646,000 円  101.89 % 2 100 1,389
38 横浜市中区長者町8丁目132番5 横浜市中区 商業地 644,000 円  103.7 % 6 47 986
39 横浜市港北区大倉山1-17-3 横浜市港北区 商業地 632,000 円    % 7 222 5,119
40 藤沢市鵠沼石上1-7-4 藤沢市 商業地 623,000 円  100 % 3 152 2,030
41 川崎市宮前区宮前平1丁目10番13外 川崎市宮前区 商業地 620,000 円  105.08 % 2 26 759
42 横浜市鶴見区鶴見中央4-16-2 横浜市鶴見区 商業地 617,000 円  102.83 % 2 71 1,175
43 川崎市川崎区東田町9番6外 川崎市川崎区 商業地 611,000 円  104.09 % 3 37 910
44 川崎市中原区下沼部字玉川向1758番7 川崎市中原区 商業地 605,000 円  103.24 % 8 59 1,074
45 川崎市高津区二子4-1-6 川崎市高津区 商業地 604,000 円  104.5 % 2 31 848
46 横浜市鶴見区豊岡町20-11 横浜市鶴見区 商業地 601,000 円  102.74 % 4 75 1,191
47 川崎市宮前区宮崎2丁目10番9外 川崎市宮前区 商業地 583,000 円  103.19 % 3 61 1,088
48 横浜市中区山下町207番2 横浜市中区 商業地 567,000 円  103.47 % 7 51 1,031
49 横浜市青葉区市ケ尾町1154番1外 横浜市青葉区 商業地 559,000 円  102.01 % 3 94 1,356
50 川崎市川崎区砂子1丁目5番6 川崎市川崎区 商業地 555,000 円  103.74 % 5 46 979
51 川崎市川崎区宮前町8-11 川崎市川崎区 商業地 553,000 円  103.36 % 8 54 1,051
52 相模原市緑区橋本2-3-6 相模原市緑区 商業地 543,000 円  113.13 % 1 4 173
53 横浜市神奈川区六角橋1-4-6 横浜市神奈川区 商業地 538,000 円  104.47 % 4 34 855
54 横浜市港南区港南台4-1-3 横浜市港南区 商業地 535,000 円  103.08 % 1 65 1,117
55 相模原市南区相模大野8-2-6 相模原市南区 商業地 533,000 円  103.29 % 1 56 1,062
56 川崎市多摩区登戸字己耕地2662番2 川崎市多摩区 商業地 532,000 円  105.14 % 2 24 743
57 横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目47番2 横浜市保土ケ谷区 商業地 528,000 円  103.94 % 2 43 947
58 川崎市中原区新城1丁目214番47 川崎市中原区 商業地 507,000 円  103.89 % 5 45 954
59 川崎市川崎区新川通4-15 川崎市川崎区 商業地 497,000 円  103.54 % 7 49 1,016
60 川崎市高津区下作延2-7-2 川崎市高津区 商業地 495,000 円  105.77 % 1 20 660
61 川崎市幸区下平間字稲荷耕地111番4 川崎市幸区 商業地 493,000 円  104.89 % 1 28 798
62 川崎市高津区溝口3-14-6 川崎市高津区 商業地 489,000 円  104.04 % 3 41 923
63 横浜市西区桜木町5丁目26番3外 横浜市西区 商業地 487,000 円  103.18 % 7 63 1,092
64 横浜市中区野毛町2丁目59番3 横浜市中区 商業地 485,000 円  103.19 % 8 61 1,088
65 横浜市南区白妙町1丁目3番12 横浜市南区 商業地 452,000 円  101.8 % 7 106 1,410
66 川崎市川崎区南町9番10 川崎市川崎区 商業地 447,000 円  103 % 9 70 1,142
67 横浜市中区伊勢佐木町4丁目109番2外 横浜市中区 商業地 443,000 円  102.55 % 10 80 1,225
68 厚木市旭町1-1-4 厚木市 商業地 442,000 円  101.84 % 1 103 1,400
69 横浜市南区宮元町3丁目60番3外 横浜市南区 商業地 433,000 円  102.36 % 5 83 1,262
横浜市南区吉野町1丁目3番16 横浜市南区 商業地 433,000 円  102.61 % 4 79 1,214
71 横浜市南区井土ケ谷下町213番 横浜市南区 商業地 423,000 円  103.42 % 1 53 1,044
72 横浜市神奈川区二ツ谷町10番10 横浜市神奈川区 商業地 421,000 円  105.51 % 3 22 692
73 厚木市中町3-13-2 厚木市 商業地 420,000 円  100 % 4 152 2,030
74 横浜市神奈川区神奈川2丁目17番15 横浜市神奈川区 商業地 417,000 円  104.25 % 5 35 891
75 横浜市旭区二俣川2丁目57番3 横浜市旭区 商業地 411,000 円  101.99 % 1 95 1,361
川崎市多摩区生田7-8-6 川崎市多摩区 商業地 411,000 円  102.24 % 5 87 1,296
77 横浜市緑区鴨居3-1-4 横浜市緑区 商業地 410,000 円  100.49 % 2 144 1,943
78 藤沢市鵠沼橘1-17-3 藤沢市 商業地 409,000 円  100 % 3 152 2,030
79 茅ケ崎市共恵1-1-11 茅ヶ崎市 商業地 396,000 円  100.25 % 2 151 2,010
80 横浜市磯子区西町12-18 横浜市磯子区 商業地 393,000 円  101.81 % 1 105 1,408
81 横浜市神奈川区大口通137番6 横浜市神奈川区 商業地 388,000 円  101.84 % 8 103 1,400
82 横須賀市大滝町1丁目9番18 横須賀市 商業地 384,000 円  98.21 % 9 208 3,972
83 川崎市中原区井田中ノ町41-6 川崎市中原区 商業地 383,000 円  103.51 % 6 50 1,023
84 川崎市川崎区大師駅前1-8-5 川崎市川崎区 商業地 382,000 円  104.09 % 3 37 910
85 鎌倉市御成町5-39 鎌倉市 商業地 379,000 円  102.16 % 2 91 1,318
86 川崎市川崎区貝塚2-5-12 川崎市川崎区 商業地 377,000 円  103.57 % 6 48 1,011
87 小田原市栄町1-6-27 小田原市 商業地 376,000 円  102.17 % 1 90 1,313
88 横浜市西区浜松町14-16 横浜市西区 商業地 374,000 円  102.47 % 10 81 1,238
89 横浜市西区中央1-30-7 横浜市西区 商業地 372,000 円  103.05 % 8 66 1,125
90 平塚市宮の前2-5 平塚市 商業地 370,000 円  100 % 2 152 2,030
川崎市宮前区馬絹6-1-28 川崎市宮前区 商業地 370,000 円  106.63 % 1 15 542
横浜市西区浅間町5丁目381番4 横浜市西区 商業地 370,000 円  102.78 % 9 73 1,184
93 横浜市港北区樽町2-1-7 横浜市港北区 商業地 369,000 円  102.22 % 5 88 1,301
94 横浜市青葉区あざみ野南2丁目11番27 横浜市青葉区 商業地 363,000 円  101.97 % 4 97 1,369
逗子市逗子1-2-8 逗子市 商業地 363,000 円  101.11 % 1 127 1,646
96 足柄下郡箱根町湯本字白石下706番12外 足柄下郡箱根町 商業地 360,000 円  105.88 % 1 19 650
97 藤沢市片瀬海岸3-22-17 藤沢市 商業地 355,000 円  100 % 3 152 2,030
98 横浜市緑区十日市場町803番1 横浜市緑区 商業地 352,000 円  100.57 % 1 142 1,902
99 横浜市戸塚区矢部町字矢部町21番8外 横浜市戸塚区 商業地 351,000 円  102.03 % 3 92 1,348
100 横浜市神奈川区松本町2丁目18番12 横浜市神奈川区 商業地 350,000 円  102.34 % 7 85 1,272
101 横浜市金沢区能見台通8-1 横浜市金沢区 商業地 349,000 円  102.35 % 1 84 1,267
102 横浜市瀬谷区三ツ境15番10 横浜市瀬谷区 商業地 347,000 円  101.76 % 2 109 1,422
横浜市港南区港南中央通1-12 横浜市港南区 商業地 347,000 円  101.46 % 2 120 1,525
104 横浜市中区千歳町1番10 横浜市中区 商業地 344,000 円  101.78 % 11 107 1,418
105 平塚市宝町5-24 平塚市 商業地 342,000 円  100 % 2 152 2,030
106 横浜市港北区高田東1-41-19 横浜市港北区 商業地 340,000 円  102.41 % 4 82 1,250
107 横浜市神奈川区浦島町4番10 横浜市神奈川区 商業地 339,000 円  102.73 % 6 76 1,192
108 平塚市明石町24-4 平塚市 商業地 338,000 円  99.71 % 5 186 2,940
横浜市鶴見区矢向6-11-26 横浜市鶴見区 商業地 338,000 円  103.05 % 1 66 1,125
110 横浜市磯子区杉田1-15-27 横浜市磯子区 商業地 335,000 円  101.52 % 2 116 1,502
横浜市鶴見区市場東中町3-15 横浜市鶴見区 商業地 335,000 円  102.76 % 3 74 1,189
112 大和市中央林間4-5-15 大和市 商業地 325,000 円  103.17 % 1 64 1,094
113 横浜市南区高砂町2丁目25番19外 横浜市南区 商業地 324,000 円  101.89 % 6 100 1,389
横浜市鶴見区生麦5-7-31 横浜市鶴見区 商業地 324,000 円  102.21 % 5 89 1,307
115 横浜市港北区小机町字池土腐2543番8 横浜市港北区 商業地 323,000 円  100.31 % 6 150 2,001
116 伊勢原市桜台1-14-4 伊勢原市 商業地 322,000 円  100.63 % 1 141 1,876
117 川崎市幸区古市場1丁目29番12 川崎市幸区 商業地 321,000 円  101.26 % 4 124 1,586
118 横浜市南区南太田1-8-21 横浜市南区 商業地 320,000 円  103.23 % 2 60 1,077
119 横浜市泉区緑園2丁目1番6 横浜市泉区 商業地 319,000 円  101.59 % 2 113 1,464
120 藤沢市片瀬海岸1-12-23 藤沢市 商業地 315,000 円  102.27 % 1 86 1,285
横浜市都筑区茅ケ崎南5-20-22 横浜市都筑区 商業地 315,000 円  101.94 % 1 99 1,379
122 川崎市川崎区鋼管通1-17-6 川崎市川崎区 商業地 314,000 円  101.95 % 10 98 1,376
123 横浜市中区山元町2丁目77番7 横浜市中区 商業地 308,000 円  100.98 % 13 134 1,701
124 横浜市南区六ツ川1丁目82番4 横浜市南区 商業地 306,000 円  102.68 % 3 78 1,201
125 大和市南林間1-8-2 大和市 商業地 305,000 円  100 % 3 152 2,030
川崎市麻生区上麻生5-43-14 川崎市麻生区 商業地 305,000 円  101.67 % 2 112 1,452
127 川崎市多摩区堰3-6-6 川崎市多摩区 商業地 304,000 円  103.05 % 4 66 1,125
横須賀市衣笠栄町1丁目11番 横須賀市 商業地 304,000 円  99.35 % 4 189 3,201
横浜市中区本牧三之谷10-6 横浜市中区 商業地 304,000 円  101 % 12 131 1,685
130 藤沢市鵠沼海岸2-3-9 藤沢市 商業地 302,000 円  100 % 3 152 2,030
横浜市保土ケ谷区星川2-3-25 横浜市保土ケ谷区 商業地 302,000 円  104.14 % 1 36 904
132 大和市中央1-3-20 大和市 商業地 301,000 円  100.33 % 2 149 1,992
横浜市泉区弥生台13番4外 横浜市泉区 商業地 301,000 円  101.01 % 3 130 1,681
横須賀市追浜町3丁目1番9 横須賀市 商業地 301,000 円  100 % 1 152 2,030
135 川崎市多摩区宿河原2-42-10 川崎市多摩区 商業地 300,000 円  103.45 % 3 52 1,033
136 茅ケ崎市東海岸北1-3-3 茅ヶ崎市 商業地 298,000 円  101.36 % 1 123 1,556
137 川崎市幸区南加瀬3-35-24 川崎市幸区 商業地 297,000 円  101.71 % 3 110 1,436
138 横浜市保土ケ谷区和田1-14-19 横浜市保土ケ谷区 商業地 295,000 円  101.03 % 4 129 1,674
139 川崎市幸区南加瀬4-30-5 川崎市幸区 商業地 294,000 円  102.8 % 2 72 1,178
140 横浜市鶴見区北寺尾1-1-3 横浜市鶴見区 商業地 291,000 円  101.39 % 7 121 1,542
141 横浜市南区永田東3-15-3 横浜市南区 商業地 288,000 円  101.77 % 8 108 1,420
142 横浜市金沢区富岡東5-20-8 横浜市金沢区 商業地 282,000 円  100.36 % 2 148 1,987
143 大和市西鶴間1-2-9 大和市 商業地 281,000 円  100 % 3 152 2,030
逗子市逗子6-4-7 逗子市 商業地 281,000 円  100 % 2 152 2,030
145 横浜市栄区公田町字中耕地497番7 横浜市栄区 商業地 277,000 円  100.73 % 2 139 1,825
146 横浜市鶴見区仲通1丁目57番3 横浜市鶴見区 商業地 275,000 円  101.48 % 6 119 1,519
147 相模原市中央区相模原5-5-7 相模原市中央区 商業地 273,000 円  100.74 % 2 138 1,820
148 横浜市旭区笹野台1-1-27 横浜市旭区 商業地 269,000 円  101.51 % 3 117 1,507
149 相模原市南区上鶴間7-5-1 相模原市南区 商業地 266,000 円  100.76 % 3 137 1,808
藤沢市亀井野2丁目3番2 藤沢市 商業地 266,000 円  100 % 3 152 2,030
横浜市泉区和泉中央北2-16-33 横浜市泉区 商業地 266,000 円  102.7 % 1 77 1,195
川崎市宮前区有馬3-28-19 川崎市宮前区 商業地 266,000 円  101.53 % 4 115 1,497
153 横浜市旭区中希望が丘99番7 横浜市旭区 商業地 260,000 円  101.56 % 2 114 1,482
154 横浜市瀬谷区瀬谷4丁目9番15 横浜市瀬谷区 商業地 258,000 円  101.98 % 1 96 1,363
155 海老名市東柏ケ谷2-24-4 海老名市 商業地 251,000 円  101.21 % 2 125 1,605
156 鎌倉市山ノ内字宮下小路753番6 鎌倉市 商業地 250,000 円  100 % 3 152 2,030
横浜市保土ケ谷区西谷町893番10 横浜市保土ケ谷区 商業地 250,000 円  101.21 % 3 125 1,605
158 横須賀市上町2丁目17番3 横須賀市 商業地 244,000 円  99.19 % 6 192 3,338
159 横浜市磯子区磯子2-18-20 横浜市磯子区 商業地 237,000 円  100.42 % 3 147 1,969
160 小田原市栄町2-12-4 小田原市 商業地 234,000 円  99.15 % 6 193 3,378
161 藤沢市善行1丁目5番9 藤沢市 商業地 233,000 円  100 % 3 152 2,030
162 藤沢市藤沢1-1-5 藤沢市 商業地 228,000 円  100 % 3 152 2,030
横浜市戸塚区原宿4-15-7 横浜市戸塚区 商業地 228,000 円  100 % 4 152 2,030
164 相模原市中央区中央4-5-6 相模原市中央区 商業地 227,000 円  100 % 5 152 2,030
165 相模原市中央区鹿沼台2-11-6 相模原市中央区 商業地 226,000 円  100.44 % 4 146 1,963
166 相模原市南区相模台2-2-4 相模原市南区 商業地 222,000 円  100.91 % 2 136 1,734
167 横浜市栄区笠間5-34-5 横浜市栄区 商業地 221,000 円  101.38 % 1 122 1,547
168 座間市相模が丘5-2-34 座間市 商業地 217,000 円  101.88 % 1 102 1,393
169 秦野市本町2-1-32 秦野市 商業地 215,000 円  97.73 % 3 212 4,305
170 横浜市瀬谷区南台1丁目39番2 横浜市瀬谷区 商業地 213,000 円  100 % 3 152 2,030
171 伊勢原市石田字一本松597番3 伊勢原市 商業地 206,000 円  100.49 % 2 144 1,943
横浜市瀬谷区橋戸3丁目62番9 横浜市瀬谷区 商業地 206,000 円  100 % 3 152 2,030
173 相模原市中央区相模原6-24-5 相模原市中央区 商業地 205,000 円  100 % 5 152 2,030
相模原市中央区矢部2-3-20 相模原市中央区 商業地 205,000 円  100.99 % 1 133 1,693
175 厚木市東町1-18 厚木市 商業地 202,000 円  101 % 3 131 1,685
横浜市磯子区滝頭2-24-8 横浜市磯子区 商業地 202,000 円  100 % 4 152 2,030
177 小田原市鴨宮字下耕地25番6 小田原市 商業地 197,000 円  99.49 % 3 187 3,091
178 横浜市旭区上白根町字長坂719番7外 横浜市旭区 商業地 196,000 円  100 % 4 152 2,030
179 中郡二宮町二宮字西浜端198番1外 中郡二宮町 商業地 193,000 円  97.47 % 2 215 4,425
相模原市中央区南橋本2-4-13 相模原市中央区 商業地 193,000 円  100.52 % 3 143 1,929
三浦郡葉山町堀内字葉山989番5外 三浦郡葉山町 商業地 193,000 円  101.05 % 1 128 1,667
182 秦野市鶴巻北2-2-1 秦野市 商業地 190,000 円  97.94 % 1 210 4,160
183 厚木市水引2-7-38 厚木市 商業地 188,000 円  100 % 4 152 2,030
184 小田原市鴨宮字前耕地262番3外 小田原市 商業地 185,000 円  100 % 2 152 2,030
平塚市平塚1-9-21 平塚市 商業地 185,000 円  98.4 % 7 204 3,879
横浜市磯子区上中里町字上ノ前853番3 横浜市磯子区 商業地 185,000 円  100 % 4 152 2,030
横須賀市安浦町1丁目21番4 横須賀市 商業地 185,000 円  100 % 1 152 2,030
188 平塚市豊原町3-18 平塚市 商業地 184,000 円  98.92 % 6 196 3,567
189 海老名市河原口4-6-3 海老名市 商業地 178,000 円  104.09 % 1 37 910
横須賀市三春町3丁目2番4 横須賀市 商業地 178,000 円  100 % 1 152 2,030
191 横浜市港南区下永谷2-26-10 横浜市港南区 商業地 175,000 円  100 % 3 152 2,030
192 三浦市南下浦町上宮田字大芝原3253番7 三浦市 商業地 174,000 円  98.31 % 1 206 3,914
193 小田原市本町2-10-24 小田原市 商業地 164,000 円  99.39 % 4 188 3,168
横須賀市佐原1-10-4 横須賀市 商業地 164,000 円  98.8 % 7 198 3,648
195 秦野市本町1-4-10 秦野市 商業地 162,000 円  97.59 % 4 213 4,371
中郡二宮町二宮字勝負前884番11 中郡二宮町 商業地 162,000 円  98.78 % 1 199 3,655
197 相模原市中央区上溝5-1-25 相模原市中央区 商業地 156,000 円  100 % 5 152 2,030
198 綾瀬市寺尾中1-17-22 綾瀬市 商業地 153,000 円  100 % 1 152 2,030
199 横須賀市船越町1丁目52番4 横須賀市 商業地 147,000 円  98.66 % 8 201 3,740
200 横須賀市浦賀4丁目6番5 横須賀市 商業地 144,000 円  97.96 % 10 209 4,143
201 平塚市田村2-7-40 平塚市 商業地 138,000 円  100.73 % 1 139 1,825
202 小田原市板橋字中瀬180番7 小田原市 商業地 135,000 円  99.26 % 5 190 3,284
203 秦野市柳町1-4-7 秦野市 商業地 134,000 円  97.81 % 2 211 4,257
204 小田原市国府津3-7-12 小田原市 商業地 133,000 円  98.52 % 7 202 3,817
205 横須賀市津久井2-17-21 横須賀市 商業地 131,000 円  99.24 % 5 191 3,303
206 厚木市妻田北1-7-3 厚木市 商業地 130,000 円  100 % 4 152 2,030
207 横須賀市林1-23-13 横須賀市 商業地 129,000 円  96.99 % 11 216 4,632
208 足柄下郡湯河原町土肥5丁目1番5 足柄下郡湯河原町 商業地 126,000 円  98.44 % 1 203 3,865
209 相模原市緑区久保沢1-1-41 相模原市緑区 商業地 119,000 円  100 % 2 152 2,030
210 小田原市酒匂5-5-28 小田原市 商業地 117,000 円  98.32 % 8 205 3,909
211 足柄上郡松田町松田惣領字観音前1186番3 足柄上郡松田町 商業地 116,000 円  98.31 % 1 206 3,914
212 足柄上郡大井町金子字根岸向114番3 足柄上郡大井町 商業地 114,000 円  99.13 % 1 194 3,391
213 中郡大磯町国府新宿字南台105番4外 中郡大磯町 商業地 113,000 円  95.76 % 1 219 4,952
214 足柄下郡箱根町湯本字仲町455番2 足柄下郡箱根町 商業地 109,000 円  100.93 % 3 135 1,723
215 足柄下郡箱根町宮ノ下字上ノ山361番4 足柄下郡箱根町 商業地 101,000 円  102.02 % 2 93 1,351
216 南足柄市塚原字竹ノ花2551番3 南足柄市 商業地 96,500 円  96.98 % 1 217 4,635
217 足柄下郡真鶴町真鶴字三枚畑404番4外 足柄下郡真鶴町 商業地 89,100 円  95.29 % 1 221 5,011
218 愛甲郡愛川町中津字太田窪3419番7外 愛甲郡愛川町 商業地 88,000 円  98.99 % 1 195 3,509
219 足柄下郡湯河原町宮上字道中371番12外 足柄下郡湯河原町 商業地 86,000 円  95.56 % 2 220 4,984
220 相模原市緑区与瀬字稲原411番2外 相模原市緑区 商業地 74,000 円  98.67 % 4 200 3,728
221 相模原市緑区中野字上森戸225番1外 相模原市緑区 商業地 67,000 円  98.82 % 3 197 3,631
222 足柄上郡山北町山北字田中1870番6 足柄上郡山北町 商業地 59,500 円  95.97 % 1 218 4,918
223 相模原市緑区三ケ木字桜木312番1 相模原市緑区 商業地 54,400 円  97.49 % 5 214 4,418
スポンサーリンク