スポンサーリンク

ランキング

[地価公示] 全国 -住宅地-

対象
地価公示 地価調査
用途
並び順
都道府県
市区町村

[地価公示] 全国 -住宅地- 金額(高) ランキング (2016年) 0

順位 都道府県
市区町村
住所 用途 金額 順位 (金額/前年比)
前年比 全国
9499 岐阜県 羽島郡岐南町八剣北5丁目50番1外 住宅地 61,600  2 50 9,499
羽島郡岐南町 100.16 % 3 22 5,187
愛知県 一宮市丹陽町伝法寺字角野5025番4 住宅地 61,600  27 1,066 9,499
一宮市 100.49 % 17 540 4,722
長野県 長野市吉田5-3-10 住宅地 61,600  15 24 9,499
長野市 100.00 % 7 26 5,246
千葉県 野田市中野台字榎内407番33 住宅地 61,600  19 610 9,499
野田市 98.88 % 27 849 13,538
栃木県 宇都宮市御幸ケ原町字道下82番64 住宅地 61,600  34 38 9,499
宇都宮市 100.00 % 14 24 5,246
千葉県 成田市飯田町字東向野172番107 住宅地 61,600  8 610 9,499
成田市 102.16 % 9 77 1,730
千葉県 富里市日吉台4丁目14番15 住宅地 61,600  2 610 9,499
富里市 100.98 % 2 171 3,460
福島県 郡山市新屋敷1丁目73番8 住宅地 61,600  14 23 9,499
郡山市 106.39 % 3 45 180
宮城県 仙台市宮城野区燕沢2-14-17 住宅地 61,600  21 141 9,499
仙台市宮城野区 101.99 % 8 164 1,923
北海道 札幌市厚別区厚別南6-9-3 住宅地 61,600  13 135 9,499
札幌市厚別区 100.00 % 14 183 5,246
9511 長崎県 西彼杵郡長与町高田郷字山添2238番49 住宅地 61,500  1 20 9,511
西彼杵郡長与町 100.49 % 1 15 4,722
熊本県 熊本市西区城山下代1-3-8 住宅地 61,500  6 47 9,511
熊本市西区 100.00 % 4 68 5,246
福岡県 北九州市八幡西区紅梅4-8-24-1 住宅地 61,500  9 262 9,511
北九州市八幡西区 98.72 % 33 515 13,965
福岡県 北九州市若松区白山2-2-11 住宅地 61,500  1 262 9,511
北九州市若松区 98.72 % 8 515 13,965
大阪府 泉南郡田尻町吉見1012番66 住宅地 61,500  2 1,081 9,511
泉南郡田尻町 100.00 % 1 246 5,246
兵庫県 川辺郡猪名川町伏見台1丁目2番42 住宅地 61,500  1 620 9,511
川辺郡猪名川町 98.40 % 1 701 14,711
大阪府 交野市星田北6-12-11 住宅地 61,500  16 1,081 9,511
交野市 98.72 % 14 1,143 13,965
石川県 金沢市神野町西318番 住宅地 61,500  43 50 9,511
金沢市 100.00 % 27 37 5,246
静岡県 藤枝市旭が丘19-18 住宅地 61,500  9 266 9,511
藤枝市 99.68 % 16 233 10,810
神奈川県 相模原市緑区与瀬字西原746番5 住宅地 61,500  20 1,291 9,511
相模原市緑区 97.31 % 24 1,254 16,501
秋田県 秋田市保戸野中町2-10 住宅地 61,500  1 1 9,511
秋田市 100.00 % 1 1 5,246
千葉県 千葉市若葉区加曽利町987番13 住宅地 61,500  21 613 9,511
千葉市若葉区 98.40 % 24 883 14,711
宮城県 仙台市太白区桜木町23-15 住宅地 61,500  21 142 9,511
仙台市太白区 104.24 % 9 57 484
宮城県 仙台市太白区中田6-14-20 住宅地 61,500  21 142 9,511
仙台市太白区 103.36 % 15 88 809
北海道 札幌市東区北21条東23-4-25 住宅地 61,500  19 136 9,511
札幌市東区 100.00 % 22 183 5,246
北海道 札幌市白石区本通10北4-19 住宅地 61,500  14 136 9,511
札幌市白石区 101.65 % 7 112 2,331
9527 長崎県 長崎市出雲1-9-23 住宅地 61,400  19 21 9,527
長崎市 99.03 % 37 101 13,054
大分県 別府市山の手町11-14 住宅地 61,400  4 22 9,527
別府市 100.00 % 2 11 5,246
愛媛県 八幡浜市松柏丙560番1 住宅地 61,400  2 48 9,527
八幡浜市 95.19 % 3 153 17,797
大阪府 南河内郡太子町聖和台4丁目13番5 住宅地 61,400  1 1,083 9,527
南河内郡太子町 99.35 % 1 958 11,853
奈良県 生駒郡三郷町立野南3-8-18 住宅地 61,400  2 189 9,527
生駒郡三郷町 97.15 % 2 311 16,688
滋賀県 湖南市中央5丁目154番 住宅地 61,400  1 74 9,527
湖南市 100.00 % 1 53 5,246
愛知県 常滑市原松町3丁目56番 住宅地 61,400  2 1,067 9,527
常滑市 99.84 % 3 1,088 10,426
愛知県 碧南市雨池町3丁目9番2 住宅地 61,400  15 1,067 9,527
碧南市 99.51 % 16 1,117 11,297
新潟県 新潟市西区五十嵐一の町6748番9 住宅地 61,400  10 49 9,527
新潟市西区 99.84 % 13 54 10,426
埼玉県 東松山市小松原町14番3 住宅地 61,400  5 773 9,527
東松山市 99.84 % 3 734 10,426
埼玉県 南埼玉郡宮代町東姫宮2-10-33 住宅地 61,400  5 773 9,527
南埼玉郡宮代町 99.68 % 6 774 10,810
福島県 会津若松市西栄町2-3 住宅地 61,400  1 24 9,527
会津若松市 101.49 % 10 167 2,548
9539 熊本県 熊本市南区薄場1-12-23 住宅地 61,300  3 48 9,539
熊本市南区 100.66 % 5 50 4,242
福岡県 北九州市小倉北区下富野2-5-44 住宅地 61,300  13 264 9,539
北九州市小倉北区 100.00 % 2 284 5,246
徳島県 徳島市北沖洲1-8-78-4 住宅地 61,300  25 25 9,539
徳島市 99.51 % 26 42 11,297
兵庫県 姫路市保城字上野田593番11 住宅地 61,300  53 621 9,539
姫路市 98.87 % 54 664 13,579
奈良県 天理市西長柄町30番2 住宅地 61,300  8 190 9,539
天理市 99.84 % 5 149 10,426
埼玉県 北葛飾郡杉戸町内田3-4-21 住宅地 61,300  4 775 9,539
北葛飾郡杉戸町 99.84 % 3 734 10,426
千葉県 市原市南国分寺台2丁目5番11 住宅地 61,300  6 614 9,539
市原市 101.49 % 5 116 2,548
千葉県 佐倉市中志津7-3-4 住宅地 61,300  19 614 9,539
佐倉市 99.03 % 25 829 13,054
千葉県 佐倉市山崎字弁天前155番1 住宅地 61,300  19 614 9,539
佐倉市 99.51 % 15 744 11,297
9548 福岡県 福岡市南区屋形原3-20-16 住宅地 61,200  31 265 9,548
福岡市南区 100.99 % 27 198 3,429
徳島県 板野郡北島町江尻字柳池22番2 住宅地 61,200  1 26 9,548
板野郡北島町 100.49 % 1 5 4,722
和歌山県 和歌山市西小二里1-1-12 住宅地 61,200  15 18 9,548
和歌山市 99.03 % 19 28 13,054
大阪府 南河内郡太子町大字春日212番8 住宅地 61,200  2 1,084 9,548
南河内郡太子町 99.03 % 2 1,095 13,054
三重県 四日市市浮橋2丁目15番6 住宅地 61,200  8 26 9,548
四日市市 100.33 % 5 12 5,007
栃木県 宇都宮市石井町字南西原3438番28 住宅地 61,200  35 39 9,548
宇都宮市 100.00 % 14 24 5,246
千葉県 市原市君塚5丁目7番16 住宅地 61,200  7 617 9,548
市原市 100.00 % 35 290 5,246
9555 福岡県 筑紫野市針摺北3-16 住宅地 61,100  7 266 9,555
筑紫野市 100.99 % 5 198 3,429
鹿児島県 鹿児島市吉野1-14-7 住宅地 61,100  46 48 9,555
鹿児島市 99.51 % 20 27 11,297
高知県 吾川郡いの町枝川字ケナシ233番35 住宅地 61,100  2 32 9,555
吾川郡いの町 99.84 % 1 14 10,426
兵庫県 高砂市阿弥陀町北池字村前105番14 住宅地 61,100  5 622 9,555
高砂市 100.00 % 1 257 5,246
山梨県 甲府市武田3-5-18 住宅地 61,100  2 6 9,555
甲府市 99.67 % 10 19 10,834
群馬県 前橋市三俣町3丁目14番10外 住宅地 61,100  17 34 9,555
前橋市 100.00 % 6 25 5,246
福島県 いわき市小島町2丁目10番11 住宅地 61,100  6 25 9,555
いわき市 109.50 % 16 16 57
9562 熊本県 熊本市東区長嶺東4-3-2 住宅地 61,000  15 49 9,562
熊本市東区 102.01 % 1 16 1,896
大分県 大分市明野東3-9-16 住宅地 61,000  19 23 9,562
大分市 100.00 % 10 11 5,246
高知県 高知市大津字中須賀乙1161番5 住宅地 61,000  28 33 9,562
高知市 98.39 % 26 56 14,733
兵庫県 相生市陸本町7-21 住宅地 61,000  2 623 9,562
相生市 98.39 % 2 703 14,733
兵庫県 神戸市西区竜が岡1丁目9番11外 住宅地 61,000  21 623 9,562
神戸市西区 100.00 % 4 257 5,246
兵庫県 神戸市北区君影町4-8-15 住宅地 61,000  18 623 9,562
神戸市北区 99.35 % 31 602 11,853
大阪府 貝塚市脇浜3-20-2 住宅地 61,000  14 1,085 9,562
貝塚市 99.84 % 17 866 10,426
奈良県 生駒郡三郷町美松ケ丘西2-2-33 住宅地 61,000  3 191 9,562
生駒郡三郷町 96.06 % 3 314 17,517
京都府 相楽郡精華町大字下狛小字長芝10番10 住宅地 61,000  8 353 9,562
相楽郡精華町 98.39 % 10 408 14,733
石川県 白山市三幸町68番 住宅地 61,000  3 51 9,562
白山市 100.00 % 2 37 5,246
愛知県 津島市江東町2丁目76番5 住宅地 61,000  4 1,069 9,562
津島市 100.00 % 2 610 5,246
愛知県 新城市字石名号34番8外 住宅地 61,000  2 1,069 9,562
新城市 96.37 % 6 1,271 17,342
静岡県 磐田市今之浦1丁目10番3 住宅地 61,000  6 267 9,562
磐田市 99.67 % 9 234 10,834
静岡県 静岡市清水区横砂南町12-4 住宅地 61,000  27 267 9,562
静岡市清水区 93.85 % 30 451 17,957
静岡県 伊豆の国市吉田字山畑1103番88 住宅地 61,000  9 267 9,562
伊豆の国市 99.19 % 11 294 12,450
神奈川県 足柄下郡真鶴町真鶴字海岸945番1 住宅地 61,000  1 1,292 9,562
足柄下郡真鶴町 95.31 % 2 1,314 17,762
栃木県 宇都宮市岩曽町字土堂1377番71 住宅地 61,000  36 40 9,562
宇都宮市 100.00 % 14 24 5,246
千葉県 鎌ケ谷市中佐津間2-14-3-8 住宅地 61,000  16 618 9,562
鎌ケ谷市 98.39 % 17 885 14,733
茨城県 取手市西2-30-13 住宅地 61,000  7 35 9,562
取手市 100.00 % 1 30 5,246
山形県 山形市久保田3-7-32 住宅地 61,000  7 7 9,562
山形市 104.10 % 1 1 515
宮城県 仙台市青葉区山手町6-13 住宅地 61,000  34 144 9,562
仙台市青葉区 102.01 % 46 162 1,896
北海道 札幌市豊平区中の島1条10-1-20 住宅地 61,000  25 138 9,562
札幌市豊平区 107.02 % 9 28 135
北海道 札幌市東区北40条東6-4-31 住宅地 61,000  20 138 9,562
札幌市東区 101.67 % 20 111 2,308
北海道 札幌市東区北30条東19-4-6 住宅地 61,000  20 138 9,562
札幌市東区 100.00 % 22 183 5,246
北海道 札幌市清田区北野7条2-17-7 住宅地 61,000  1 138 9,562
札幌市清田区 100.00 % 19 183 5,246
9587 広島県 広島市西区山田新町1-9-3 住宅地 60,900  28 215 9,587
広島市西区 99.19 % 28 247 12,450
兵庫県 神戸市北区泉台5丁目6番19 住宅地 60,900  19 626 9,587
神戸市北区 98.70 % 37 677 14,015
奈良県 香芝市穴虫1904番8 住宅地 60,900  13 192 9,587
香芝市 99.51 % 16 195 11,297
新潟県 長岡市東新町2-3-26 住宅地 60,900  8 50 9,587
長岡市 99.02 % 26 124 13,087
群馬県 高崎市下之城町字松村471番3外 住宅地 60,900  18 35 9,587
高崎市 100.50 % 12 22 4,699
9592 三重県 伊勢市中之町字浅香山20番50 住宅地 60,800  1 27 9,592
伊勢市 97.91 % 1 187 15,738
愛知県 新城市字西入船106番4 住宅地 60,800  3 1,071 9,592
新城市 95.75 % 7 1,277 17,642
静岡県 富士市宮島字稲荷島1062番11 住宅地 60,800  24 270 9,592
富士市 96.51 % 37 425 17,254
新潟県 長岡市花園2-8-16 住宅地 60,800  9 51 9,592
長岡市 98.54 % 35 166 14,386
千葉県 柏市高柳字南1104番16 住宅地 60,800  70 619 9,592
柏市 98.86 % 50 850 13,599
千葉県 千葉市中央区生実町1862番15 住宅地 60,800  36 619 9,592
千葉市中央区 100.00 % 14 290 5,246
福島県 郡山市七ツ池町24-12 住宅地 60,800  15 26 9,592
郡山市 100.00 % 35 199 5,246
宮城県 仙台市青葉区栗生3丁目14番22 住宅地 60,800  35 145 9,592
仙台市青葉区 106.29 % 11 28 187
9600 福岡県 北九州市小倉南区徳力4-8-8 住宅地 60,700  7 267 9,600
北九州市小倉南区 100.66 % 4 229 4,242
群馬県 太田市飯田町754番 住宅地 60,700  1 36 9,600
太田市 102.88 % 1 2 1,125
千葉県 野田市上花輪新町29番2 住宅地 60,700  20 621 9,600
野田市 99.35 % 19 770 11,853
栃木県 宇都宮市宮原4-2-27 住宅地 60,700  37 41 9,600
宇都宮市 99.51 % 55 106 11,297
千葉県 柏市高柳字丸山下1762番10 住宅地 60,700  71 621 9,600
柏市 99.84 % 29 702 10,426
岩手県 宮古市西町1-6-33 住宅地 60,700  1 8 9,600
宮古市 100.00 % 3 32 5,246
9606 愛媛県 松山市西垣生町397番32 住宅地 60,600  36 49 9,606
松山市 98.54 % 26 62 14,386
愛知県 瀬戸市八幡台9丁目165番 住宅地 60,600  19 1,072 9,606
瀬戸市 100.00 % 22 610 5,246
静岡県 磐田市見付字茨気1586番30 住宅地 60,600  7 271 9,606
磐田市 100.00 % 3 92 5,246
静岡県 島田市旗指136番1外 住宅地 60,600  3 271 9,606
島田市 99.02 % 3 311 13,087
静岡県 伊豆市小立野字下山根通17番11外 住宅地 60,600  2 271 9,606
伊豆市 97.12 % 3 416 16,722
埼玉県 東松山市松葉町4-7-10 住宅地 60,600  6 776 9,606
東松山市 99.51 % 7 813 11,297
青森県 青森市勝田2-21-3 住宅地 60,600  2 2 9,606
青森市 100.00 % 2 4 5,246
9613 長崎県 佐世保市清水町4-26 住宅地 60,500  1 22 9,613
佐世保市 100.83 % 1 10 3,824
愛媛県 西条市大町字弁財天724番17 住宅地 60,500  1 50 9,613
西条市 98.69 % 7 58 14,035
兵庫県 姫路市書写台3丁目93番 住宅地 60,500  54 627 9,613
姫路市 98.86 % 55 666 13,599
兵庫県 三田市天神3-25-4 住宅地 60,500  11 627 9,613
三田市 99.67 % 11 550 10,834
岐阜県 大垣市大井1丁目29番2 住宅地 60,500  6 51 9,613
大垣市 100.00 % 2 24 5,246
石川県 金沢市野町3-12-7 住宅地 60,500  44 52 9,613
金沢市 100.00 % 27 37 5,246
愛知県 西尾市国森町郷北40番1 住宅地 60,500  20 1,073 9,613
西尾市 100.00 % 12 610 5,246
愛知県 瀬戸市萩山台2丁目83番 住宅地 60,500  20 1,073 9,613
瀬戸市 100.00 % 22 610 5,246
愛知県 豊田市宮口町1丁目119番 住宅地 60,500  48 1,073 9,613
豊田市 100.83 % 39 444 3,824
静岡県 伊東市大原3-10-12 住宅地 60,500  3 274 9,613
伊東市 99.51 % 1 258 11,297
千葉県 千葉市緑区誉田町3丁目30番90 住宅地 60,500  7 623 9,613
千葉市緑区 100.00 % 3 290 5,246
青森県 青森市長島3-9-9 住宅地 60,500  3 3 9,613
青森市 100.00 % 2 4 5,246
9625 愛媛県 今治市片山2-5-60 住宅地 60,400  2 51 9,625
今治市 100.00 % 2 8 5,246
広島県 尾道市吉浦町4-17 住宅地 60,400  2 216 9,625
尾道市 98.85 % 7 271 13,634
岡山県 岡山市北区今保字寺西95番6 住宅地 60,400  23 51 9,625
岡山市北区 102.37 % 5 11 1,530
兵庫県 姫路市御国野町国分寺字水田2番7 住宅地 60,400  55 629 9,625
姫路市 98.05 % 62 742 15,475
大阪府 富田林市廿山1-9-3 住宅地 60,400  23 1,086 9,625
富田林市 98.53 % 26 1,162 14,406
滋賀県 東近江市佐野町字筋違346番16 住宅地 60,400  1 75 9,625
東近江市 99.67 % 8 96 10,834
愛知県 津島市愛宕町6丁目102番3 住宅地 60,400  5 1,076 9,625
津島市 99.67 % 7 1,101 10,834
埼玉県 鶴ケ島市新町4丁目5番16 住宅地 60,400  11 777 9,625
鶴ヶ島市 99.18 % 11 866 12,494
埼玉県 さいたま市緑区大字大崎字松原前2806番外 住宅地 60,400  16 777 9,625
さいたま市緑区 100.00 % 7 233 5,246
千葉県 千葉市中央区仁戸名町101番16 住宅地 60,400  37 624 9,625
千葉市中央区 100.00 % 14 290 5,246
岩手県 盛岡市仙北1-11-36 住宅地 60,400  8 9 9,625
盛岡市 103.25 % 4 7 870
9636 福岡県 福岡市東区和白東4-4-25 住宅地 60,300  31 268 9,636
福岡市東区 100.17 % 34 277 5,177
宮崎県 宮崎市小松台東1丁目11番16 住宅地 60,300  17 17 9,636
宮崎市 100.00 % 6 8 5,246
兵庫県 姫路市大寿台1-10-6 住宅地 60,300  56 630 9,636
姫路市 96.33 % 78 841 17,365
大阪府 貝塚市王子928番30 住宅地 60,300  15 1,087 9,636
貝塚市 100.00 % 1 246 5,246
京都府 舞鶴市溝尻中町9番17 住宅地 60,300  4 354 9,636
舞鶴市 99.01 % 5 377 13,121
三重県 四日市市大井手1-2-14 住宅地 60,300  9 28 9,636
四日市市 100.33 % 5 12 5,007
岐阜県 岐阜市須賀4-8-27 住宅地 60,300  34 52 9,636
岐阜市 100.00 % 10 24 5,246
新潟県 長岡市川崎4丁目303番3 住宅地 60,300  10 52 9,636
長岡市 99.50 % 15 83 11,327
埼玉県 秩父市上町2-15-4 住宅地 60,300  1 779 9,636
秩父市 99.67 % 1 777 10,834
千葉県 千葉市中央区南生実町94番213 住宅地 60,300  38 625 9,636
千葉市中央区 100.00 % 14 290 5,246
福島県 郡山市菜根4-5-7 住宅地 60,300  16 27 9,636
郡山市 104.87 % 9 76 360
9647 沖縄県 糸満市西川町6-14 住宅地 60,200  2 68 9,647
糸満市 100.33 % 6 89 5,007
大分県 大分市明野西1-14-5 住宅地 60,200  20 24 9,647
大分市 100.00 % 10 11 5,246
大阪府 富田林市南旭ケ丘町7-8 住宅地 60,200  24 1,088 9,647
富田林市 99.67 % 13 891 10,834
三重県 津市上浜町6丁目224番16 住宅地 60,200  5 29 9,647
津市 100.17 % 3 20 5,177
愛知県 一宮市丹陽町伝法寺字西大門371番3 住宅地 60,200  28 1,077 9,647
一宮市 100.00 % 25 610 5,246
静岡県 焼津市小川字六兵衛島2888番2外 住宅地 60,200  7 275 9,647
焼津市 95.25 % 13 440 17,777
栃木県 宇都宮市緑4-3-15 住宅地 60,200  38 42 9,647
宇都宮市 100.00 % 14 24 5,246
千葉県 柏市緑台12番3 住宅地 60,200  72 626 9,647
柏市 99.67 % 33 726 10,834
9655 広島県 廿日市市深江1-12-7 住宅地 60,100  12 217 9,655
廿日市市 99.83 % 15 207 10,454
兵庫県 姫路市飾磨区妻鹿字中河原158番2 住宅地 60,100  57 631 9,655
姫路市 99.83 % 29 528 10,454
兵庫県 高砂市梅井4-3-9 住宅地 60,100  6 631 9,655
高砂市 99.34 % 9 604 11,889
滋賀県 長浜市宮司町字東谷寺965番31 住宅地 60,100  2 76 9,655
長浜市 99.67 % 4 96 10,834
山梨県 甲府市屋形2-2-8 住宅地 60,100  3 7 9,655
甲府市 99.83 % 8 17 10,454
埼玉県 秩父市中村町2-8-26 住宅地 60,100  2 780 9,655
秩父市 99.67 % 1 777 10,834
東京都 八王子市横川町985番5 住宅地 60,100  117 1,644 9,655
八王子市 99.83 % 103 1,594 10,454
埼玉県 深谷市常盤町56番24 住宅地 60,100  4 780 9,655
深谷市 99.83 % 6 740 10,454
茨城県 牛久市中央2丁目18番2 住宅地 60,100  2 36 9,655
牛久市 100.84 % 2 16 3,806
9664 福岡県 太宰府市大佐野6-8-12 住宅地 60,000  6 269 9,664
太宰府市 100.50 % 7 245 4,699
広島県 広島市安佐南区八木5-20-9 住宅地 60,000  28 218 9,664
広島市安佐南区 98.52 % 32 284 14,430
岡山県 岡山市南区南輝1-12-12 住宅地 60,000  5 52 9,664
岡山市南区 100.00 % 7 70 5,246
香川県 高松市西町11-8 住宅地 60,000  16 17 9,664
高松市 99.17 % 25 28 12,524
鳥取県 鳥取市新字上大樋井83番30 住宅地 60,000  6 6 9,664
鳥取市 100.00 % 3 5 5,246
兵庫県 神戸市垂水区朝谷町16番11 住宅地 60,000  58 633 9,664
神戸市垂水区 99.17 % 55 623 12,524
大阪府 河内長野市小山田町1250番134 住宅地 60,000  19 1,089 9,664
河内長野市 98.68 % 21 1,146 14,056
大阪府 堺市美原区平尾2425番6 住宅地 60,000  10 1,089 9,664
堺市美原区 99.83 % 10 867 10,454
奈良県 奈良市四条大路4-2-36 住宅地 60,000  60 193 9,664
奈良市 100.00 % 42 80 5,246
奈良県 天理市二階堂上ノ庄町472番 住宅地 60,000  9 193 9,664
天理市 99.67 % 8 170 10,834
京都府 京都市山科区四ノ宮小金塚8番403 住宅地 60,000  25 355 9,664
京都市山科区 98.04 % 26 419 15,490
滋賀県 草津市木川町字上林1241番21 住宅地 60,000  12 77 9,664
草津市 99.50 % 13 114 11,327
石川県 金沢市涌波1-12-8 住宅地 60,000  45 53 9,664
金沢市 98.36 % 58 107 14,800
愛知県 弥富市平島町中新田154番5外 住宅地 60,000  8 1,078 9,664
弥富市 100.33 % 1 567 5,007
愛知県 一宮市木曽川町門間字東島海24番 住宅地 60,000  29 1,078 9,664
一宮市 100.17 % 24 597 5,177
岐阜県 各務原市那加日吉町2丁目61番1 住宅地 60,000  7 53 9,664
各務原市 100.00 % 6 24 5,246
愛知県 知多郡武豊町字山起36番3 住宅地 60,000  5 1,078 9,664
知多郡武豊町 99.17 % 7 1,174 12,524
愛知県 犬山市大字犬山字中野33番3 住宅地 60,000  9 1,078 9,664
犬山市 100.00 % 6 610 5,246
愛知県 犬山市字横町191番3 住宅地 60,000  9 1,078 9,664
犬山市 98.36 % 15 1,229 14,800
愛知県 豊田市竹元町外田64番1外 住宅地 60,000  49 1,078 9,664
豊田市 100.50 % 42 537 4,699
静岡県 伊豆の国市墹之上字中河原364番1 住宅地 60,000  10 276 9,664
伊豆の国市 99.50 % 10 260 11,327
新潟県 新潟市東区逢谷内2-5-15 住宅地 60,000  10 53 9,664
新潟市東区 100.00 % 2 12 5,246
千葉県 袖ケ浦市長浦駅前2丁目8番14 住宅地 60,000  1 627 9,664
袖ケ浦市 101.52 % 3 115 2,498
千葉県 印西市高花5丁目17番6 住宅地 60,000  4 627 9,664
印西市 97.88 % 16 913 15,787
宮城県 岩沼市たけくま2-14-4 住宅地 60,000  1 146 9,664
岩沼市 103.45 % 1 86 765
宮城県 仙台市青葉区東勝山1-10-17 住宅地 60,000  36 146 9,664
仙台市青葉区 103.09 % 31 104 987
福島県 いわき市平南白土2丁目11番13外 住宅地 60,000  7 28 9,664
いわき市 108.50 % 21 22 76
北海道 札幌市豊平区月寒西5条6-3-5 住宅地 60,000  26 142 9,664
札幌市豊平区 102.92 % 16 80 1,099
北海道 札幌市厚別区厚別東2条5-21-20 住宅地 60,000  14 142 9,664
札幌市厚別区 100.33 % 11 170 5,007
9693 福岡県 福岡市東区唐原5-8-41 住宅地 59,900  32 270 9,693
福岡市東区 100.34 % 30 263 4,996
熊本県 熊本市南区八幡11-12-13 住宅地 59,900  4 50 9,693
熊本市南区 100.00 % 8 68 5,246
福岡県 北九州市門司区東門司2-3-18 住宅地 59,900  5 270 9,693
北九州市門司区 99.83 % 3 386 10,454
広島県 福山市引野町北3-13-22 住宅地 59,900  17 219 9,693
福山市 99.01 % 28 256 13,121
愛知県 東海市富木島町新道才79番1 住宅地 59,900  26 1,084 9,693
東海市 100.00 % 7 610 5,246
富山県 富山市稲荷元町2-1-22 住宅地 59,900  14 15 9,693
富山市 100.00 % 12 14 5,246
静岡県 富士宮市宝町19-16 住宅地 59,900  5 277 9,693
富士宮市 98.84 % 17 330 13,656
千葉県 市原市ちはら台東2丁目6番6 住宅地 59,900  8 629 9,693
市原市 101.53 % 4 113 2,484
宮城県 仙台市宮城野区岩切字三所北60番19 住宅地 59,900  22 148 9,693
仙台市宮城野区 101.18 % 22 218 3,058
9702 宮崎県 宮崎市下原町222番2 住宅地 59,800  18 18 9,702
宮崎市 98.84 % 49 98 13,656
愛媛県 伊予郡松前町大字西高柳字石楠131番2 住宅地 59,800  3 52 9,702
伊予郡松前町 99.17 % 4 36 12,524
兵庫県 神戸市須磨区若草町3丁目8番4 住宅地 59,800  37 634 9,702
神戸市須磨区 98.84 % 39 668 13,656
兵庫県 川西市丸山台2丁目1番31 住宅地 59,800  27 634 9,702
川西市 98.03 % 17 743 15,517
岐阜県 岐阜市旦島4-5-2 住宅地 59,800  35 54 9,702
岐阜市 99.50 % 37 107 11,327
愛知県 犬山市字城山69番8 住宅地 59,800  11 1,085 9,702
犬山市 100.00 % 6 610 5,246
愛知県 瀬戸市石田町207番 住宅地 59,800  21 1,085 9,702
瀬戸市 101.01 % 9 384 3,379
静岡県 富士宮市北町13-16 住宅地 59,800  6 278 9,702
富士宮市 99.17 % 12 297 12,524
静岡県 富士宮市源道寺町71番1外 住宅地 59,800  6 278 9,702
富士宮市 100.00 % 1 92 5,246
新潟県 長岡市三和2-8-11 住宅地 59,800  11 54 9,702
長岡市 98.84 % 32 144 13,656
埼玉県 本庄市五十子2-1-17 住宅地 59,800  3 782 9,702
本庄市 98.03 % 8 984 15,517
埼玉県 深谷市本住町11-19 住宅地 59,800  5 782 9,702
深谷市 100.00 % 1 233 5,246
埼玉県 比企郡滑川町月の輪7丁目23番8 住宅地 59,800  3 782 9,702
比企郡滑川町 100.00 % 1 233 5,246
千葉県 市原市西国分寺台2丁目10番23 住宅地 59,800  9 630 9,702
市原市 100.00 % 35 290 5,246
宮城県 仙台市泉区加茂4丁目13番3 住宅地 59,800  28 149 9,702
仙台市泉区 102.57 % 18 133 1,347
宮城県 黒川郡富谷町成田5丁目12番6 住宅地 59,800  2 149 9,702
黒川郡富谷町 106.03 % 2 30 211
9718 福岡県 福岡市東区下原2-8-4 住宅地 59,700  33 272 9,718
福岡市東区 100.17 % 34 277 5,177
広島県 福山市新涯町4-9-31 住宅地 59,700  18 220 9,718
福山市 99.50 % 17 232 11,327
香川県 丸亀市幸町1-3-4 住宅地 59,700  2 18 9,718
丸亀市 98.84 % 3 34 13,656
兵庫県 高砂市春日野町7-14 住宅地 59,700  7 636 9,718
高砂市 99.33 % 10 606 11,927
兵庫県 加古郡稲美町国岡字前條550番16 住宅地 59,700  2 636 9,718
加古郡稲美町 100.00 % 1 257 5,246
兵庫県 神戸市北区有野中町3-14-8 住宅地 59,700  20 636 9,718
神戸市北区 99.83 % 16 528 10,454
大阪府 泉南郡熊取町大久保中3-18-6 住宅地 59,700  4 1,091 9,718
泉南郡熊取町 99.67 % 5 891 10,834
埼玉県 春日部市豊野町1丁目22番17 住宅地 59,700  29 785 9,718
春日部市 99.67 % 32 777 10,834
北海道 札幌市豊平区月寒東3条18-22-18 住宅地 59,700  27 144 9,718
札幌市豊平区 101.19 % 22 128 3,030
9727 福岡県 福岡市西区大字千里字シビナ456番14 住宅地 59,600  19 273 9,727
福岡市西区 101.36 % 17 167 2,764
福岡県 筑紫郡那珂川町片縄北5-11-6 住宅地 59,600  4 273 9,727
筑紫郡那珂川町 102.05 % 1 119 1,840
福岡県 北九州市八幡東区清田1-9-24 住宅地 59,600  3 273 9,727
北九州市八幡東区 99.00 % 4 488 13,159
広島県 尾道市栗原東2-2-42 住宅地 59,600  3 221 9,727
尾道市 99.67 % 4 221 10,834
三重県 四日市市ときわ3-13-15 住宅地 59,600  10 30 9,727
四日市市 100.34 % 4 11 4,996
愛知県 瀬戸市東権現町51番59 住宅地 59,600  22 1,087 9,727
瀬戸市 100.51 % 15 534 4,659
愛知県 蒲郡市鹿島町中郷33番2外 住宅地 59,600  9 1,087 9,727
蒲郡市 98.35 % 10 1,230 14,827
静岡県 浜松市中区和合町字村東936番410 住宅地 59,600  29 280 9,727
浜松市中区 100.00 % 20 92 5,246
静岡県 富士市厚原字大石2155番41 住宅地 59,600  25 280 9,727
富士市 99.50 % 15 260 11,327
北海道 函館市柏木町25-1 住宅地 59,600  3 145 9,727
函館市 99.83 % 10 498 10,454
9737 沖縄県 豊見城市字伊良波伊良波原78番 住宅地 59,500  4 69 9,737
豊見城市 101.36 % 4 51 2,764
