| 順位 | 都道府県 市区町村 |
住所 | 用途 | 金額 | 順位 (金額/前年比) | ||
| 前年比 | 市 | 県 | 全国 | ||||
| 1001 | 岐阜県 | 羽島市江吉良町字打垣2116番1外 | 準工業 | 83,800 円 | 3 | 28 | 1,463 |
| 羽島市 | 96.99 % | 2 | 8 | 1,001 | |||
| 奈良県 | 大和郡山市北郡山町字茶園場182番4 | 準工業 | 129,000 円 | 3 | 11 | 1,072 | |
| 大和郡山市 | 96.99 % | 2 | 18 | 1,001 | |||
| 1003 | 宮城県 | 塩釜市新浜町2-19-6 | 準工業 | 64,200 円 | 2 | 16 | 1,582 |
| 塩竈市 | 96.98 % | 2 | 14 | 1,003 | |||
| 東京都 | 東村山市廻田町1丁目19番1外 | 準工業 | 289,000 円 | 2 | 178 | 353 | |
| 東村山市 | 96.98 % | 3 | 55 | 1,003 | |||
| 大阪府 | 摂津市千里丘7-7-18 | 準工業 | 257,000 円 | 5 | 108 | 441 | |
| 摂津市 | 96.98 % | 2 | 97 | 1,003 | |||
| 1006 | 東京都 | 調布市多摩川1丁目28番7 | 準工業 | 383,000 円 | 3 | 124 | 153 |
| 調布市 | 96.96 % | 3 | 56 | 1,006 | |||
| 大阪府 | 八尾市竹渕西4丁目205番外 | 準工業 | 223,000 円 | 6 | 130 | 555 | |
| 八尾市 | 96.96 % | 5 | 98 | 1,006 | |||
| 1008 | 東京都 | 葛飾区青戸4-9-2 | 準工業 | 445,000 円 | 3 | 85 | 97 |
| 葛飾区 | 96.95 % | 6 | 57 | 1,008 | |||
| 愛知県 | 西春日井郡西枇杷島町旭町2丁目10番外 | 準工業 | 159,000 円 | 1 | 39 | 864 | |
| 西春日井郡西枇杷島町 | 96.95 % | 1 | 179 | 1,008 | |||
| 大阪府 | 大阪市住之江区粉浜西1-12-15 | 準工業 | 382,000 円 | 1 | 24 | 156 | |
| 大阪市住之江区 | 96.95 % | 3 | 99 | 1,008 | |||
| 1011 | 愛知県 | 小牧市新小木3丁目13番外 | 準工業 | 88,600 円 | 2 | 189 | 1,412 |
| 小牧市 | 96.94 % | 3 | 180 | 1,011 | |||
| 1012 | 大阪府 | 大阪市平野区西脇1-6-7 | 準工業 | 347,000 円 | 1 | 38 | 210 |
| 大阪市平野区 | 96.93 % | 6 | 100 | 1,012 | |||
| 1013 | 神奈川県 | 藤沢市円行1丁目14番11 | 準工業 | 220,000 円 | 2 | 56 | 561 |
| 藤沢市 | 96.92 % | 1 | 47 | 1,013 | |||
| 大阪府 | 和泉市鍛冶屋町61番4 | 準工業 | 126,000 円 | 9 | 207 | 1,086 | |
| 和泉市 | 96.92 % | 9 | 101 | 1,013 | |||
| 1015 | 東京都 | 江戸川区松江5-22-19 | 準工業 | 470,000 円 | 8 | 70 | 80 |
| 江戸川区 | 96.91 % | 2 | 58 | 1,015 | |||
| 愛知県 | 一宮市大字浅野字大島16番外 | 準工業 | 188,000 円 | 1 | 16 | 686 | |
| 一宮市 | 96.91 % | 13 | 181 | 1,015 | |||
| 愛知県 | 西春日井郡西枇杷島町砂入町13番 | 準工業 | 157,000 円 | 2 | 41 | 876 | |
| 西春日井郡西枇杷島町 | 96.91 % | 2 | 181 | 1,015 | |||
| 1018 | 愛知県 | 名古屋市北区六が池町369番 | 準工業 | 125,000 円 | 4 | 86 | 1,091 |
| 名古屋市北区 | 96.90 % | 2 | 183 | 1,018 | |||
| 兵庫県 | 神戸市長田区御蔵通5丁目6番 | 準工業 | 313,000 円 | 1 | 5 | 296 | |
| 神戸市長田区 | 96.90 % | 1 | 58 | 1,018 | |||
| 1020 | 石川県 | 金沢市高畠3丁目97番 | 準工業 | 156,000 円 | 11 | 11 | 880 |
| 金沢市 | 96.89 % | 10 | 20 | 1,020 | |||
| 1021 | 千葉県 | 松戸市上矢切字菰田1133番20 | 準工業 | 217,000 円 | 2 | 10 | 574 |
| 松戸市 | 96.88 % | 2 | 4 | 1,021 | |||
| 神奈川県 | 綾瀬市大上1-12-8 | 準工業 | 186,000 円 | 1 | 73 | 693 | |
| 綾瀬市 | 96.88 % | 3 | 48 | 1,021 | |||
| 愛知県 | 西春日井郡西枇杷島町養和242番44 | 準工業 | 155,000 円 | 3 | 43 | 888 | |
| 西春日井郡西枇杷島町 | 96.88 % | 3 | 184 | 1,021 | |||
| 愛知県 | 日進市浅田町平子45番1 | 準工業 | 155,000 円 | 1 | 43 | 888 | |
| 日進市 | 96.88 % | 3 | 184 | 1,021 | |||
| 1025 | 東京都 | 板橋区板橋2-14-6 | 準工業 | 556,000 円 | 1 | 36 | 40 |
| 板橋区 | 96.86 % | 10 | 59 | 1,025 | |||
| 神奈川県 | 横浜市中区本牧十二天3番3 | 準工業 | 308,000 円 | 2 | 24 | 308 | |
| 横浜市中区 | 96.86 % | 1 | 49 | 1,025 | |||
| 愛知県 | 名古屋市熱田区大宝1-12-12 | 準工業 | 216,000 円 | 2 | 7 | 577 | |
| 名古屋市熱田区 | 96.86 % | 3 | 186 | 1,025 | |||
| 1028 | 埼玉県 | 行田市藤原町2丁目15番13 | 準工業 | 95,400 円 | 2 | 89 | 1,351 |
| 行田市 | 96.85 % | 1 | 20 | 1,028 | |||
| 埼玉県 | 浦和市中島3-12-21 | 準工業 | 246,000 円 | 3 | 30 | 474 | |
| 96.85 % | 1 | 20 | 1,028 | ||||
| 1030 | 埼玉県 | 川口市元郷3-8-8 | 準工業 | 245,000 円 | 18 | 32 | 477 |
| 川口市 | 96.84 % | 4 | 22 | 1,030 | |||
| 大阪府 | 貝塚市王子928番30 | 準工業 | 153,000 円 | 3 | 190 | 902 | |
| 貝塚市 | 96.84 % | 3 | 102 | 1,030 | |||
| 兵庫県 | 神戸市兵庫区御崎本町2-9-7 | 準工業 | 368,000 円 | 1 | 1 | 178 | |
| 神戸市兵庫区 | 96.84 % | 2 | 59 | 1,030 | |||
| 1033 | 埼玉県 | 川口市中青木3-6-4 | 準工業 | 305,000 円 | 13 | 14 | 310 |
| 川口市 | 96.83 % | 5 | 23 | 1,033 | |||
| 1034 | 東京都 | 三鷹市下連雀8-2-1 | 準工業 | 426,000 円 | 2 | 95 | 113 |
| 三鷹市 | 96.82 % | 2 | 60 | 1,034 | |||
| 神奈川県 | 藤沢市菖蒲沢字大下1072番1 | 準工業 | 213,000 円 | 3 | 61 | 597 | |
| 藤沢市 | 96.82 % | 2 | 50 | 1,034 | |||
| 兵庫県 | 伊丹市鴻池字早上り3番3外 | 準工業 | 335,000 円 | 1 | 4 | 234 | |
| 伊丹市 | 96.82 % | 4 | 60 | 1,034 | |||
| 1037 | 神奈川県 | 座間市東原4-2-2 | 準工業 | 243,000 円 | 1 | 45 | 484 |
| 座間市 | 96.81 % | 2 | 51 | 1,037 | |||
| 大阪府 | 八尾市宮町3-4-39 | 準工業 | 243,000 円 | 3 | 119 | 484 | |
| 八尾市 | 96.81 % | 6 | 103 | 1,037 | |||
| 1039 | 埼玉県 | 上尾市大字中新井字北原292番3外 | 準工業 | 121,000 円 | 2 | 81 | 1,127 |
| 上尾市 | 96.80 % | 1 | 24 | 1,039 | |||
| 千葉県 | 市川市南八幡5-15-7 | 準工業 | 363,000 円 | 1 | 1 | 184 | |
| 市川市 | 96.80 % | 1 | 5 | 1,039 | |||
| 神奈川県 | 川崎市川崎区日ノ出1-11-15 | 準工業 | 333,000 円 | 2 | 15 | 242 | |
| 川崎市川崎区 | 96.80 % | 1 | 52 | 1,039 | |||
| 大阪府 | 泉南郡熊取町大字小谷160番22 | 準工業 | 121,000 円 | 3 | 209 | 1,127 | |
| 泉南郡熊取町 | 96.80 % | 2 | 104 | 1,039 | |||
| 1043 | 埼玉県 | 戸田市笹目8丁目11番14 | 準工業 | 241,000 円 | 6 | 33 | 488 |
| 戸田市 | 96.79 % | 1 | 25 | 1,043 | |||
| 愛知県 | 名古屋市南区星崎1丁目334番2 | 準工業 | 151,000 円 | 4 | 45 | 909 | |
| 名古屋市南区 | 96.79 % | 3 | 187 | 1,043 | |||
| 大阪府 | 泉佐野市日根野2600番1 | 準工業 | 151,000 円 | 6 | 191 | 909 | |
| 泉佐野市 | 96.79 % | 6 | 105 | 1,043 | |||
| 1046 | 北海道 | 札幌市西区八軒10条西11-1-41 | 準工業 | 120,000 円 | 7 | 23 | 1,138 |
| 札幌市西区 | 96.77 % | 3 | 65 | 1,046 | |||
| 栃木県 | 足利市今福町字宿ノ内371番1外 | 準工業 | 120,000 円 | 2 | 13 | 1,138 | |
| 足利市 | 96.77 % | 6 | 22 | 1,046 | |||
| 埼玉県 | 行田市大字持田字油免2260番 | 準工業 | 90,000 円 | 4 | 93 | 1,398 | |
| 行田市 | 96.77 % | 2 | 26 | 1,046 | |||
| 東京都 | 葛飾区宝町1-21-25 | 準工業 | 359,000 円 | 13 | 136 | 187 | |
| 葛飾区 | 96.77 % | 7 | 61 | 1,046 | |||
| 神奈川県 | 横浜市緑区白山1-13-32 | 準工業 | 300,000 円 | 1 | 28 | 318 | |
| 横浜市緑区 | 96.77 % | 1 | 53 | 1,046 | |||
| 神奈川県 | 横浜市港南区日野5-16-5 | 準工業 | 270,000 円 | 2 | 36 | 407 | |
| 横浜市港南区 | 96.77 % | 1 | 53 | 1,046 | |||
| 静岡県 | 浜松市小池町字江原1603番1外 | 準工業 | 120,000 円 | 4 | 26 | 1,138 | |
| 浜松市 | 96.77 % | 3 | 24 | 1,046 | |||
| 愛知県 | 名古屋市南区豊3-29-15 | 準工業 | 180,000 円 | 2 | 23 | 726 | |
| 名古屋市南区 | 96.77 % | 4 | 188 | 1,046 | |||
| 大阪府 | 泉南市信達大苗代530番17 | 準工業 | 120,000 円 | 4 | 210 | 1,138 | |
| 泉南市 | 96.77 % | 3 | 106 | 1,046 | |||
| 1055 | 大阪府 | 泉北郡忠岡町高月北2-14-29 | 準工業 | 179,000 円 | 1 | 166 | 731 |
| 泉北郡忠岡町 | 96.76 % | 1 | 107 | 1,055 | |||
| 1056 | 大阪府 | 泉佐野市下瓦屋3-15-59 | 準工業 | 149,000 円 | 7 | 193 | 925 |
| 泉佐野市 | 96.75 % | 7 | 108 | 1,056 | |||
| 奈良県 | 生駒市北田原町1587番6 | 準工業 | 119,000 円 | 3 | 13 | 1,153 | |
| 生駒市 | 96.75 % | 1 | 19 | 1,056 | |||
| 1058 | 奈良県 | 生駒市北田原町2441番2 | 準工業 | 178,000 円 | 1 | 3 | 738 |
| 生駒市 | 96.74 % | 2 | 20 | 1,058 | |||
| 1059 | 静岡県 | 静岡市用宗1-22-29 | 準工業 | 148,000 円 | 11 | 18 | 932 |
| 静岡市 | 96.73 % | 8 | 25 | 1,059 | |||
| 愛知県 | 海部郡飛島村大字梅之郷字東梅26番5 | 準工業 | 65,100 円 | 2 | 213 | 1,577 | |
| 海部郡飛島村 | 96.73 % | 1 | 189 | 1,059 | |||
| 広島県 | 広島市安芸区船越南4-10-32 | 準工業 | 148,000 円 | 2 | 17 | 932 | |
| 広島市安芸区 | 96.73 % | 2 | 25 | 1,059 | |||
| 1062 | 群馬県 | 高崎市上豊岡町572番6 | 準工業 | 147,000 円 | 3 | 8 | 950 |
| 高崎市 | 96.71 % | 2 | 14 | 1,062 | |||
| 埼玉県 | 狭山市富士見2-22-19 | 準工業 | 206,000 円 | 1 | 50 | 619 | |
| 狭山市 | 96.71 % | 1 | 27 | 1,062 | |||
| 東京都 | 江戸川区平井7-12-3 | 準工業 | 411,000 円 | 11 | 107 | 126 | |
| 江戸川区 | 96.71 % | 3 | 62 | 1,062 | |||
| 東京都 | 江戸川区中央3-5-5 | 準工業 | 411,000 円 | 11 | 107 | 126 | |
| 江戸川区 | 96.71 % | 3 | 62 | 1,062 | |||
| 大阪府 | 泉佐野市松原2-5-18 | 準工業 | 147,000 円 | 8 | 195 | 950 | |
| 泉佐野市 | 96.71 % | 8 | 109 | 1,062 | |||
| 1067 | 埼玉県 | 入間市大字仏子字中島425番3 | 準工業 | 176,000 円 | 2 | 64 | 755 |
| 入間市 | 96.70 % | 1 | 28 | 1,067 | |||
| 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区東川島町2番3外 | 準工業 | 322,000 円 | 2 | 18 | 270 | |
| 横浜市保土ケ谷区 | 96.70 % | 1 | 55 | 1,067 | |||
| 1069 | 埼玉県 | 春日部市大字小淵字山下1107番5 | 準工業 | 146,000 円 | 3 | 74 | 960 |
| 春日部市 | 96.69 % | 1 | 29 | 1,069 | |||
| 神奈川県 | 川崎市川崎区桜本2-32-2 | 準工業 | 350,000 円 | 1 | 11 | 203 | |
| 川崎市川崎区 | 96.69 % | 2 | 56 | 1,069 | |||
| 大阪府 | 柏原市国分市場2-11-18 | 準工業 | 175,000 円 | 1 | 171 | 760 | |
| 柏原市 | 96.69 % | 1 | 110 | 1,069 | |||
| 1072 | 静岡県 | 静岡市中村町394番2 | 準工業 | 204,000 円 | 3 | 4 | 627 |
| 静岡市 | 96.68 % | 9 | 26 | 1,072 | |||
| 1073 | 埼玉県 | 越谷市蒲生旭町5-17 | 準工業 | 232,000 円 | 1 | 35 | 519 |
| 越谷市 | 96.67 % | 1 | 30 | 1,073 | |||
| 千葉県 | 松戸市中根長津町98番 | 準工業 | 261,000 円 | 1 | 5 | 433 | |
| 松戸市 | 96.67 % | 3 | 6 | 1,073 | |||
| 愛知県 | 西春日井郡西春町大字九之坪字鴨田79番 | 準工業 | 116,000 円 | 1 | 119 | 1,182 | |
| 西春日井郡西春町 | 96.67 % | 3 | 190 | 1,073 | |||
| 大阪府 | 柏原市円明町16-3 | 準工業 | 145,000 円 | 3 | 198 | 968 | |
| 柏原市 | 96.67 % | 2 | 111 | 1,073 | |||
| 1077 | 埼玉県 | 越谷市登戸町5-24 | 準工業 | 231,000 円 | 2 | 38 | 527 |
| 越谷市 | 96.65 % | 2 | 31 | 1,077 | |||
| 1078 | 北海道 | 札幌市白石区菊水7条1-1-30 | 準工業 | 115,000 円 | 7 | 25 | 1,191 |
| 札幌市白石区 | 96.64 % | 2 | 66 | 1,078 | |||
| 神奈川県 | 愛甲郡愛川町半原字原1933番6 | 準工業 | 115,000 円 | 4 | 90 | 1,191 | |
| 愛甲郡愛川町 | 96.64 % | 3 | 57 | 1,078 | |||
| 1080 | 群馬県 | 前橋市天川大島町字大道東1100番20 | 準工業 | 143,000 円 | 5 | 12 | 979 |
| 前橋市 | 96.62 % | 2 | 15 | 1,080 | |||
| 1081 | 大阪府 | 枚方市高野道1-4-3 | 準工業 | 171,000 円 | 4 | 175 | 781 |
| 枚方市 | 96.61 % | 3 | 112 | 1,081 | |||
| 1082 | 愛知県 | 海部郡飛島村大字梅之郷字中梅60番7 | 準工業 | 65,400 円 | 1 | 212 | 1,575 |
| 海部郡飛島村 | 96.60 % | 2 | 191 | 1,082 | |||
| 1083 | 栃木県 | 小山市駅南町4丁目29番3外 | 準工業 | 225,000 円 | 1 | 6 | 546 |
| 小山市 | 96.57 % | 4 | 23 | 1,083 | |||
| 埼玉県 | 浦和市田島8-14-24 | 準工業 | 225,000 円 | 4 | 42 | 546 | |
| 96.57 % | 2 | 32 | 1,083 | ||||
| 東京都 | 墨田区京島2-19-16 | 準工業 | 338,000 円 | 13 | 152 | 227 | |
| 墨田区 | 96.57 % | 1 | 64 | 1,083 | |||
| 東京都 | 葛飾区東新小岩8-21-5 | 準工業 | 394,000 円 | 9 | 118 | 141 | |
| 葛飾区 | 96.57 % | 8 | 64 | 1,083 | |||
| 愛知県 | 一宮市中島通3丁目12番2外 | 準工業 | 169,000 円 | 3 | 34 | 793 | |
| 一宮市 | 96.57 % | 14 | 192 | 1,083 | |||
| 1088 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町田代字若宮1090番1外 | 準工業 | 86,900 円 | 4 | 26 | 1,433 |
| 羽島郡笠松町 | 96.56 % | 1 | 9 | 1,088 | |||
| 1089 | 愛知県 | 名古屋市港区七番町2丁目2番4外 | 準工業 | 168,000 円 | 1 | 35 | 797 |
| 名古屋市港区 | 96.55 % | 6 | 193 | 1,089 | |||
| 愛知県 | 大府市梶田町1丁目126番3外 | 準工業 | 140,000 円 | 2 | 63 | 999 | |
| 大府市 | 96.55 % | 2 | 193 | 1,089 | |||
| 大阪府 | 泉佐野市市場西1-14-41 | 準工業 | 168,000 円 | 3 | 178 | 797 | |
| 泉佐野市 | 96.55 % | 9 | 113 | 1,089 | |||
| 1092 | 大阪府 | 豊中市二葉町2-5-30 | 準工業 | 251,000 円 | 4 | 112 | 456 |
| 豊中市 | 96.54 % | 7 | 114 | 1,092 | |||
| 1093 | 北海道 | 函館市松川町5-9 | 準工業 | 97,500 円 | 2 | 29 | 1,336 |
| 函館市 | 96.53 % | 4 | 67 | 1,093 | |||
| 東京都 | 練馬区貫井4-1-1 | 準工業 | 473,000 円 | 1 | 68 | 78 | |
| 練馬区 | 96.53 % | 2 | 66 | 1,093 | |||
| 岐阜県 | 岐阜市中鶉2丁目104番5 | 準工業 | 139,000 円 | 5 | 11 | 1,003 | |
| 岐阜市 | 96.53 % | 2 | 10 | 1,093 | |||
| 1096 | 栃木県 | 足利市田中町702番 | 準工業 | 111,000 円 | 3 | 16 | 1,228 |
| 足利市 | 96.52 % | 7 | 24 | 1,096 | |||
| 1097 | 東京都 | 葛飾区堀切4-48-10 | 準工業 | 415,000 円 | 6 | 105 | 124 |
| 葛飾区 | 96.51 % | 9 | 67 | 1,097 | |||
| 1098 | 神奈川県 | 横浜市港南区笹下3-14-5 | 準工業 | 357,000 円 | 1 | 9 | 191 |
| 横浜市港南区 | 96.49 % | 2 | 58 | 1,098 | |||
| 静岡県 | 浜松市薬新町字松山191番 | 準工業 | 110,000 円 | 5 | 28 | 1,233 | |
| 浜松市 | 96.49 % | 4 | 27 | 1,098 | |||
| 大阪府 | 泉南郡熊取町大字久保861番1 | 準工業 | 110,000 円 | 4 | 211 | 1,233 | |
| 泉南郡熊取町 | 96.49 % | 3 | 115 | 1,098 | |||
| 福岡県 | 福岡市博多区吉塚5-12-16 | 準工業 | 165,000 円 | 6 | 16 | 814 | |
| 福岡市博多区 | 96.49 % | 2 | 33 | 1,098 | |||
| 1102 | 大阪府 | 大阪市西成区南津守7-13-10 | 準工業 | 329,000 円 | 3 | 54 | 256 |
| 大阪市西成区 | 96.48 % | 1 | 116 | 1,102 | |||
| 大阪府 | 大阪市西成区北津守3-1-54 | 準工業 | 274,000 円 | 5 | 90 | 391 | |
| 大阪市西成区 | 96.48 % | 1 | 116 | 1,102 | |||
| 1104 | 東京都 | 江戸川区松江1-11-17 | 準工業 | 410,000 円 | 13 | 109 | 128 |
| 江戸川区 | 96.47 % | 5 | 68 | 1,104 | |||
| 1105 | 東京都 | 東久留米市八幡町1-3-22 | 準工業 | 326,000 円 | 1 | 160 | 261 |
| 東久留米市 | 96.45 % | 3 | 69 | 1,105 | |||
| 大阪府 | 泉南市信達岡中452番5 | 準工業 | 136,000 円 | 3 | 201 | 1,019 | |
| 泉南市 | 96.45 % | 4 | 118 | 1,105 | |||
| 大阪府 | 貝塚市名越382番3 | 準工業 | 136,000 円 | 4 | 201 | 1,019 | |
| 貝塚市 | 96.45 % | 4 | 118 | 1,105 | |||
| 大阪府 | 柏原市石川町1-11 | 準工業 | 163,000 円 | 2 | 183 | 830 | |
| 柏原市 | 96.45 % | 3 | 118 | 1,105 | |||
| 広島県 | 呉市阿賀中央7-2-6 | 準工業 | 136,000 円 | 2 | 20 | 1,019 | |
| 呉市 | 96.45 % | 3 | 26 | 1,105 | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島市卸本町6番11 | 準工業 | 136,000 円 | 4 | 4 | 1,019 | |
| 鹿児島市 | 96.45 % | 3 | 3 | 1,105 | |||
| 1111 | 千葉県 | 鎌ケ谷市くぬぎ山2-2-27 | 準工業 | 217,000 円 | 1 | 10 | 574 |
| 鎌ケ谷市 | 96.44 % | 1 | 7 | 1,111 | |||
| 1112 | 京都府 | 宇治市宇治半白8番21 | 準工業 | 216,000 円 | 3 | 25 | 577 |
| 宇治市 | 96.43 % | 2 | 23 | 1,112 | |||
| 1113 | 群馬県 | 桐生市三吉町2-4-21 | 準工業 | 86,300 円 | 6 | 27 | 1,440 |
| 桐生市 | 96.42 % | 8 | 16 | 1,113 | |||
| 埼玉県 | 川口市芝下1-5-23 | 準工業 | 296,000 円 | 14 | 15 | 327 | |
| 川口市 | 96.42 % | 6 | 33 | 1,113 | |||
| 東京都 | 葛飾区立石4-14-7 | 準工業 | 404,000 円 | 8 | 113 | 132 | |
| 葛飾区 | 96.42 % | 10 | 70 | 1,113 | |||
| 1116 | 群馬県 | 邑楽郡大泉町大字坂田字西原261番 | 準工業 | 107,000 円 | 2 | 23 | 1,262 |
| 邑楽郡大泉町 | 96.40 % | 2 | 17 | 1,116 | |||
| 埼玉県 | 蓮田市大字黒浜字新切山3535番159 | 準工業 | 134,000 円 | 1 | 78 | 1,036 | |
| 蓮田市 | 96.40 % | 1 | 34 | 1,116 | |||
| 岐阜県 | 羽島郡笠松町円城寺字高島645番 | 準工業 | 107,000 円 | 2 | 20 | 1,262 | |
| 羽島郡笠松町 | 96.40 % | 2 | 11 | 1,116 | |||
| 1119 | 埼玉県 | 与野市本町西4-16-21 | 準工業 | 266,000 円 | 3 | 26 | 417 |
| 96.38 % | 1 | 35 | 1,119 | ||||
| 1120 | 東京都 | 葛飾区四つ木4-4-4 | 準工業 | 372,000 円 | 11 | 131 | 172 |
| 葛飾区 | 96.37 % | 11 | 71 | 1,120 | |||
| 1121 | 広島県 | 呉市広白岳5-4-1 | 準工業 | 106,000 円 | 3 | 25 | 1,267 |
| 呉市 | 96.36 % | 4 | 27 | 1,121 | |||
| 1122 | 福岡県 | 太宰府市水城2-10-1 | 準工業 | 185,000 円 | 1 | 11 | 696 |
| 太宰府市 | 96.35 % | 1 | 34 | 1,122 | |||
| 1123 | 福岡県 | 福岡市東区箱崎ふ頭5-7-6 | 準工業 | 158,000 円 | 6 | 22 | 867 |
| 福岡市東区 | 96.34 % | 3 | 35 | 1,123 | |||
| 1124 | 大阪府 | 八尾市跡部南の町1-2-49 | 準工業 | 210,000 円 | 8 | 145 | 605 |
| 八尾市 | 96.33 % | 7 | 121 | 1,124 | |||
| 大阪府 | 守口市大日東町12-8 | 準工業 | 289,000 円 | 2 | 78 | 353 | |
| 守口市 | 96.33 % | 4 | 121 | 1,124 | |||
| 1126 | 宮城県 | 仙台市若林区沖野4-1-1 | 準工業 | 131,000 円 | 2 | 6 | 1,055 |
| 仙台市若林区 | 96.32 % | 1 | 15 | 1,126 | |||
| 東京都 | 練馬区高松3-2-10 | 準工業 | 393,000 円 | 3 | 119 | 143 | |
| 練馬区 | 96.32 % | 3 | 72 | 1,126 | |||
| 滋賀県 | 大津市大萱7-12-14 | 準工業 | 183,000 円 | 3 | 6 | 712 | |
| 大津市 | 96.32 % | 1 | 6 | 1,126 | |||
| 兵庫県 | 姫路市広畑区長町2丁目141番外 | 準工業 | 157,000 円 | 5 | 47 | 876 | |
| 姫路市 | 96.32 % | 12 | 61 | 1,126 | |||
| 1130 | 北海道 | 札幌市西区宮の沢2条4-4-34 | 準工業 | 156,000 円 | 5 | 7 | 880 |
| 札幌市西区 | 96.30 % | 4 | 68 | 1,130 | |||
| 岐阜県 | 羽島郡笠松町米野字野畑246番1 | 準工業 | 104,000 円 | 3 | 21 | 1,281 | |
| 羽島郡笠松町 | 96.30 % | 3 | 12 | 1,130 | |||
| 福岡県 | 福岡市博多区井相田1-11-45 | 準工業 | 156,000 円 | 9 | 23 | 880 | |
| 福岡市博多区 | 96.30 % | 3 | 36 | 1,130 | |||
| 1133 | 埼玉県 | 羽生市西4-4-7 | 準工業 | 88,000 円 | 2 | 94 | 1,420 |
| 羽生市 | 96.28 % | 2 | 36 | 1,133 | |||
| 石川県 | 金沢市白菊町15-23 | 準工業 | 181,000 円 | 5 | 5 | 724 | |
| 金沢市 | 96.28 % | 11 | 21 | 1,133 | |||
| 1135 | 大阪府 | 茨木市横江2-8-43 | 準工業 | 284,000 円 | 3 | 84 | 367 |
| 茨木市 | 96.27 % | 2 | 123 | 1,135 | |||
| 1136 | 京都府 | 京都市中京区壬生賀陽御所町33番1外 | 準工業 | 462,000 円 | 1 | 2 | 84 |
| 京都市中京区 | 96.25 % | 5 | 24 | 1,136 | |||
| 1137 | 埼玉県 | 川口市飯塚3-10-5 | 準工業 | 332,000 円 | 5 | 5 | 245 |
| 川口市 | 96.23 % | 7 | 37 | 1,137 | |||
| 神奈川県 | 大和市深見西2-4-17 | 準工業 | 230,000 円 | 2 | 53 | 530 | |
| 大和市 | 96.23 % | 3 | 59 | 1,137 | |||
| 1139 | 埼玉県 | 川口市上青木1-13-29 | 準工業 | 280,000 円 | 16 | 21 | 377 |
| 川口市 | 96.22 % | 8 | 38 | 1,139 | |||
| 東京都 | 江東区亀戸4-33-8 | 準工業 | 433,000 円 | 11 | 91 | 108 | |
| 江東区 | 96.22 % | 1 | 73 | 1,139 | |||
| 愛知県 | 一宮市島崎1丁目12番6外 | 準工業 | 178,000 円 | 2 | 25 | 738 | |
| 一宮市 | 96.22 % | 15 | 195 | 1,139 | |||
| 大阪府 | 泉佐野市笠松1-8-12-62 | 準工業 | 178,000 円 | 2 | 167 | 738 | |
| 泉佐野市 | 96.22 % | 10 | 124 | 1,139 | |||
| 大阪府 | 泉北郡忠岡町忠岡東3-16-15 | 準工業 | 178,000 円 | 2 | 167 | 738 | |
| 泉北郡忠岡町 | 96.22 % | 2 | 124 | 1,139 | |||
| 大阪府 | 交野市星田北5-52-11 | 準工業 | 178,000 円 | 1 | 167 | 738 | |
| 交野市 | 96.22 % | 1 | 124 | 1,139 | |||
| 1145 | 大阪府 | 泉南郡熊取町大字野田2404番外 | 準工業 | 127,000 円 | 1 | 206 | 1,077 |
| 泉南郡熊取町 | 96.21 % | 4 | 127 | 1,145 | |||
| 大阪府 | 大阪市浪速区久保吉1-2-23 | 準工業 | 355,000 円 | 6 | 36 | 195 | |
| 大阪市浪速区 | 96.21 % | 1 | 127 | 1,145 | |||
| 1147 | 埼玉県 | 入間市東藤沢2-14-6 | 準工業 | 228,000 円 | 1 | 40 | 537 |
| 入間市 | 96.20 % | 2 | 39 | 1,147 | |||
| 愛知県 | 名古屋市中川区澄池町7-30 | 準工業 | 177,000 円 | 5 | 27 | 749 | |
| 名古屋市中川区 | 96.20 % | 10 | 196 | 1,147 | |||
| 大阪府 | 大阪市東成区大今里南5-13-18 | 準工業 | 456,000 円 | 1 | 9 | 87 | |
| 大阪市東成区 | 96.20 % | 6 | 129 | 1,147 | |||
| 1150 | 北海道 | 函館市宇賀浦町7-6 | 準工業 | 96,000 円 | 3 | 30 | 1,347 |
| 函館市 | 96.19 % | 5 | 69 | 1,150 | |||
| 埼玉県 | 加須市大字久下字高畑1686番4 | 準工業 | 101,000 円 | 2 | 86 | 1,300 | |
| 加須市 | 96.19 % | 3 | 40 | 1,150 | |||
| 兵庫県 | 伊丹市北本町3丁目211番 | 準工業 | 303,000 円 | 2 | 7 | 312 | |
| 伊丹市 | 96.19 % | 5 | 62 | 1,150 | |||
| 1153 | 群馬県 | 前橋市三俣町3丁目2番26 | 準工業 | 176,000 円 | 3 | 4 | 755 |
| 前橋市 | 96.17 % | 3 | 18 | 1,153 | |||
