順位 | 都道府県/市区町村 | 用途 | 平均金額 | 前年比 | 地点数 | (新) | 上昇 | 下落 | なし |
1 | 東京都 中央区 | 商業地 | 10,294,000 円 | 108.28 % | 55 | 54 | 1 | ||
2 | 東京都 渋谷区 | 商業地 | 8,422,727 円 | 108.75 % | 33 | 33 | |||
3 | 東京都 千代田区 | 商業地 | 6,623,077 円 | 100.58 % | 52 | 52 | |||
4 | 東京都 港区 | 商業地 | 6,229,412 円 | 111.44 % | 51 | 51 | |||
5 | 東京都 新宿区 | 商業地 | 5,617,347 円 | 108.35 % | 49 | 49 | |||
6 | 大阪府 大阪市北区 | 商業地 | 4,192,586 円 | 109.15 % | 29 | 29 | |||
7 | 大阪府 大阪市中央区 | 商業地 | 4,155,927 円 | 116.12 % | 41 | 41 | |||
8 | 東京都 千代田区 | 住宅地 | 3,282,857 円 | 110.59 % | 7 | 7 | |||
9 | 愛知県 名古屋市中村区 | 商業地 | 3,017,941 円 | 102.21 % | 34 | 31 | 3 | ||
10 | 東京都 豊島区 | 商業地 | 2,744,563 円 | 112.07 % | 32 | 32 | |||
11 | 東京都 港区 | 住宅地 | 2,577,333 円 | 112.19 % | 30 | 30 | |||
12 | 神奈川県 横浜市西区 | 商業地 | 2,453,944 円 | 106.05 % | 18 | 18 | |||
13 | 福岡県 福岡市中央区 | 商業地 | 2,359,556 円 | 108.71 % | 27 | 27 | |||
14 | 東京都 武蔵野市 | 商業地 | 2,330,364 円 | 108.42 % | 11 | 11 | |||
15 | 東京都 目黒区 | 商業地 | 2,320,588 円 | 114.36 % | 17 | 17 | |||
16 | 京都府 京都市下京区 | 商業地 | 2,160,381 円 | 112.88 % | 21 | 21 | |||
17 | 東京都 台東区 | 商業地 | 2,128,723 円 | 115.04 % | 47 | 47 | |||
18 | 東京都 品川区 | 商業地 | 2,113,571 円 | 111.99 % | 28 | 28 | |||
19 | 愛知県 名古屋市中区 | 商業地 | 2,094,561 円 | 102.97 % | 41 | 39 | 2 | ||
20 | 福岡県 福岡市博多区 | 商業地 | 2,060,917 円 | 107.88 % | 24 | 24 | |||
21 | 東京都 文京区 | 商業地 | 1,931,111 円 | 112.86 % | 27 | (1) | 26 | ||
22 | 京都府 京都市中京区 | 商業地 | 1,835,364 円 | 111.64 % | 22 | (1) | 21 | ||
23 | 東京都 中野区 | 商業地 | 1,704,292 円 | 118.43 % | 24 | 24 | |||
24 | 東京都 中央区 | 住宅地 | 1,701,250 円 | 114.12 % | 8 | 8 | |||
25 | 東京都 渋谷区 | 住宅地 | 1,653,462 円 | 111.48 % | 26 | (1) | 25 | ||
26 | 大阪府 大阪市西区 | 商業地 | 1,620,158 円 | 120.31 % | 19 | 19 | |||
27 | 神奈川県 川崎市幸区 | 商業地 | 1,538,000 円 | 110.20 % | 6 | 6 | |||
28 | 東京都 立川市 | 商業地 | 1,503,000 円 | 107.02 % | 8 | 8 | |||
29 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 商業地 | 1,411,250 円 | 108.04 % | 4 | 4 | |||
30 | 京都府 京都市東山区 | 商業地 | 1,391,917 円 | 114.53 % | 12 | 12 | |||
31 | 兵庫県 神戸市中央区 | 商業地 | 1,364,320 円 | 107.09 % | 25 | 25 | |||
32 | 京都府 京都市南区 | 商業地 | 1,332,333 円 | 120.94 % | 6 | 6 | |||
33 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 商業地 | 1,285,313 円 | 108.41 % | 16 | 16 | |||
34 | 東京都 杉並区 | 商業地 | 1,284,125 円 | 116.25 % | 24 | 24 | |||
35 | 東京都 文京区 | 住宅地 | 1,283,957 円 | 112.95 % | 23 | (2) | 21 | ||
36 | 千葉県 市川市 | 商業地 | 1,281,333 円 | 113.27 % | 9 | 9 | |||
37 | 東京都 北区 | 商業地 | 1,281,261 円 | 113.78 % | 23 | 23 | |||
38 | 広島県 広島市中区 | 商業地 | 1,260,733 円 | 105.16 % | 30 | 30 | |||
39 | 東京都 目黒区 | 住宅地 | 1,232,031 円 | 112.94 % | 32 | 32 | |||
40 | 北海道 札幌市中央区 | 商業地 | 1,214,273 円 | 109.19 % | 33 | 33 | |||
41 | 東京都 世田谷区 | 商業地 | 1,211,625 円 | 108.02 % | 32 | 32 | |||
42 | 愛知県 名古屋市中区 | 住宅地 | 1,200,200 円 | 103.41 % | 5 | 5 | |||
43 | 神奈川県 川崎市中原区 | 商業地 | 1,169,364 円 | 109.46 % | 11 | 11 | |||
44 | 東京都 台東区 | 住宅地 | 1,152,333 円 | 110.46 % | 6 | 6 | |||
45 | 愛知県 名古屋市東区 | 商業地 | 1,145,786 円 | 103.85 % | 14 | 14 | |||
46 | 東京都 荒川区 | 商業地 | 1,145,083 円 | 112.71 % | 12 | 12 | |||
47 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 商業地 | 1,129,053 円 | 110.13 % | 19 | 19 | |||
48 | 東京都 江東区 | 商業地 | 1,128,353 円 | 111.78 % | 17 | (1) | 16 | ||
49 | 東京都 品川区 | 住宅地 | 1,086,133 円 | 111.85 % | 30 | (1) | 29 | ||
50 | 東京都 大田区 | 商業地 | 1,077,250 円 | 108.35 % | 36 | 36 | |||
51 | 大阪府 大阪市福島区 | 商業地 | 1,074,625 円 | 113.82 % | 8 | 8 | |||
52 | 宮城県 仙台市青葉区 | 商業地 | 1,054,382 円 | 106.69 % | 50 | 50 | |||
53 | 東京都 墨田区 | 商業地 | 1,038,385 円 | 111.84 % | 13 | 13 | |||
54 | 千葉県 浦安市 | 商業地 | 1,033,000 円 | 110.10 % | 4 | 4 | |||
55 | 東京都 新宿区 | 住宅地 | 1,021,481 円 | 112.73 % | 27 | 27 | |||
56 | 神奈川県 横浜市中区 | 商業地 | 999,154 円 | 111.50 % | 26 | 26 | |||
57 | 神奈川県 川崎市高津区 | 商業地 | 987,400 円 | 110.25 % | 5 | 5 | |||
58 | 東京都 三鷹市 | 商業地 | 984,500 円 | 108.06 % | 12 | 12 | |||
59 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 商業地 | 973,500 円 | 109.05 % | 4 | 4 | |||
60 | 東京都 調布市 | 商業地 | 932,714 円 | 109.16 % | 7 | 7 | |||
61 | 東京都 練馬区 | 商業地 | 917,667 円 | 109.71 % | 18 | (2) | 16 | ||
62 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 商業地 | 903,167 円 | 110.95 % | 12 | (1) | 11 | ||
63 | 東京都 板橋区 | 商業地 | 882,211 円 | 110.50 % | 19 | 19 | |||
64 | 大阪府 大阪市西区 | 住宅地 | 865,000 円 | 108.40 % | 1 | 1 | |||
65 | 神奈川県 横浜市港北区 | 商業地 | 821,462 円 | 107.95 % | 13 | 13 | |||
66 | 東京都 豊島区 | 住宅地 | 811,818 円 | 111.45 % | 22 | 22 | |||
67 | 東京都 町田市 | 商業地 | 804,250 円 | 105.35 % | 16 | 16 | |||
68 | 東京都 小金井市 | 商業地 | 800,400 円 | 106.78 % | 5 | 5 | |||
69 | 埼玉県 川口市 | 商業地 | 797,071 円 | 107.27 % | 14 | 14 | |||
70 | 大阪府 大阪市浪速区 | 商業地 | 788,800 円 | 114.80 % | 10 | 10 | |||
71 | 東京都 江戸川区 | 商業地 | 783,125 円 | 108.99 % | 16 | 16 | |||
72 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 商業地 | 761,417 円 | 106.77 % | 12 | 12 | |||
73 | 広島県 広島市南区 | 商業地 | 757,400 円 | 106.87 % | 10 | 10 | |||
74 | 東京都 足立区 | 商業地 | 752,188 円 | 111.68 % | 32 | 32 | |||
75 | 東京都 国立市 | 商業地 | 751,667 円 | 108.26 % | 3 | 3 | |||
76 | 大阪府 大阪市淀川区 | 商業地 | 728,556 円 | 112.76 % | 9 | 9 | |||
77 | 東京都 世田谷区 | 住宅地 | 724,064 円 | 106.06 % | 109 | (2) | 107 | ||
78 | 兵庫県 芦屋市 | 商業地 | 722,250 円 | 108.85 % | 4 | 4 | |||
79 | 東京都 中野区 | 住宅地 | 716,259 円 | 106.11 % | 27 | 27 | |||
80 | 大阪府 大阪市中央区 | 住宅地 | 712,667 円 | 107.55 % | 3 | 3 | |||
81 | 東京都 国分寺市 | 商業地 | 712,429 円 | 107.64 % | 7 | 7 | |||
82 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 商業地 | 709,600 円 | 106.96 % | 5 | 5 | |||
83 | 大阪府 吹田市 | 商業地 | 701,923 円 | 110.09 % | 13 | 13 | |||
84 | 埼玉県 さいたま市南区 | 商業地 | 697,333 円 | 104.34 % | 3 | 3 | |||
85 | 千葉県 船橋市 | 商業地 | 687,053 円 | 112.16 % | 19 | 19 | |||
86 | 東京都 府中市 | 商業地 | 681,700 円 | 111.41 % | 10 | 10 | |||
87 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 商業地 | 664,857 円 | 104.75 % | 7 | 7 | |||
88 | 東京都 北区 | 住宅地 | 664,355 円 | 111.21 % | 31 | 31 | |||
89 | 福岡県 福岡市早良区 | 商業地 | 656,589 円 | 113.67 % | 9 | 9 | |||
90 | 大阪府 大阪市都島区 | 商業地 | 656,000 円 | 109.03 % | 3 | 3 | |||
91 | 東京都 武蔵野市 | 住宅地 | 654,500 円 | 105.51 % | 20 | 20 | |||
92 | 東京都 杉並区 | 住宅地 | 648,935 円 | 108.13 % | 62 | (2) | 60 | ||
93 | 東京都 葛飾区 | 商業地 | 644,000 円 | 110.22 % | 19 | 19 | |||
94 | 東京都 荒川区 | 住宅地 | 633,063 円 | 109.67 % | 16 | 16 | |||
95 | 大阪府 大阪市天王寺区 | 住宅地 | 630,000 円 | 106.67 % | 8 | 8 | |||
96 | 大阪府 堺市北区 | 商業地 | 599,500 円 | 110.81 % | 2 | 2 | |||
97 | 東京都 大田区 | 住宅地 | 598,564 円 | 103.35 % | 55 | (1) | 54 | ||
98 | 愛知県 名古屋市熱田区 | 商業地 | 595,700 円 | 107.29 % | 10 | 10 | |||
99 | 東京都 江東区 | 住宅地 | 593,577 円 | 110.05 % | 26 | 26 | |||
100 | 神奈川県 鎌倉市 | 商業地 | 593,000 円 | 108.92 % | 7 | 7 | |||
101 | 愛知県 名古屋市千種区 | 商業地 | 592,913 円 | 109.84 % | 23 | 23 | |||
102 | 東京都 江東区 | 工業地 | 589,000 円 | 114.54 % | 4 | 4 | |||
103 | 大阪府 豊中市 | 商業地 | 581,636 円 | 107.95 % | 11 | 11 | |||
104 | 千葉県 習志野市 | 商業地 | 579,750 円 | 113.90 % | 4 | 4 | |||
105 | 大阪府 大阪市北区 | 住宅地 | 568,200 円 | 108.23 % | 5 | 5 | |||
106 | 愛知県 名古屋市東区 | 住宅地 | 566,583 円 | 107.83 % | 12 | 12 | |||
107 | 東京都 狛江市 | 商業地 | 564,500 円 | 107.32 % | 2 | 2 | |||
108 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 商業地 | 564,429 円 | 106.27 % | 14 | 14 | |||
109 | 千葉県 柏市 | 商業地 | 557,946 円 | 104.81 % | 13 | 13 | |||
110 | 兵庫県 神戸市灘区 | 商業地 | 557,000 円 | 107.01 % | 4 | 4 | |||
111 | 福岡県 福岡市中央区 | 住宅地 | 549,773 円 | 110.02 % | 22 | 22 | |||
112 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 商業地 | 546,167 円 | 103.74 % | 6 | 6 | |||
113 | 東京都 墨田区 | 住宅地 | 540,273 円 | 110.10 % | 11 | 11 | |||
114 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 商業地 | 538,000 円 | 106.20 % | 5 | 5 | |||
115 | 京都府 京都市上京区 | 商業地 | 531,000 円 | 110.49 % | 5 | 5 | |||
116 | 福岡県 福岡市南区 | 商業地 | 529,909 円 | 109.98 % | 11 | 11 | |||
117 | 兵庫県 西宮市 | 商業地 | 529,571 円 | 107.34 % | 14 | 14 | |||
118 | 熊本県 熊本市中央区 | 商業地 | 527,625 円 | 104.01 % | 24 | 23 | 1 | ||
119 | 兵庫県 神戸市東灘区 | 商業地 | 526,833 円 | 105.72 % | 6 | 6 | |||
120 | 埼玉県 和光市 | 商業地 | 516,333 円 | 104.59 % | 3 | 3 | |||
121 | 東京都 品川区 | 工業地 | 510,000 円 | 108.51 % | 1 | 1 | |||
122 | 東京都 板橋区 | 住宅地 | 509,298 円 | 107.85 % | 47 | 47 | |||
123 | 千葉県 千葉市中央区 | 商業地 | 508,455 円 | 109.84 % | 22 | 22 | |||
124 | 京都府 京都市左京区 | 商業地 | 504,000 円 | 109.19 % | 7 | 7 | |||
125 | 神奈川県 横浜市港南区 | 商業地 | 502,667 円 | 102.42 % | 9 | (1) | 8 | ||
126 | 東京都 八王子市 | 商業地 | 501,222 円 | 104.98 % | 18 | 18 | |||
127 | 大阪府 大阪市福島区 | 住宅地 | 500,429 円 | 107.45 % | 7 | 7 | |||
128 | 千葉県 松戸市 | 商業地 | 500,063 円 | 109.26 % | 16 | 16 | |||
129 | 東京都 西東京市 | 商業地 | 498,889 円 | 105.50 % | 9 | 9 | |||
130 | 大阪府 大阪市浪速区 | 住宅地 | 488,000 円 | 109.66 % | 1 | 1 | |||
131 | 北海道 札幌市北区 | 商業地 | 486,416 円 | 108.51 % | 19 | 19 | |||
132 | 東京都 大田区 | 工業地 | 484,600 円 | 108.56 % | 5 | 5 | |||
133 | 神奈川県 海老名市 | 商業地 | 479,000 円 | 105.74 % | 4 | 4 | |||
134 | 神奈川県 藤沢市 | 商業地 | 477,353 円 | 107.43 % | 17 | 17 | |||
135 | 東京都 多摩市 | 商業地 | 476,800 円 | 107.39 % | 5 | 5 | |||
136 | 東京都 日野市 | 商業地 | 476,286 円 | 105.04 % | 7 | 7 | |||
137 | 沖縄県 那覇市 | 商業地 | 475,316 円 | 106.30 % | 19 | 19 | |||
138 | 福岡県 福岡市東区 | 商業地 | 473,625 円 | 112.50 % | 8 | 8 | |||
139 | 東京都 三鷹市 | 住宅地 | 470,733 円 | 105.84 % | 30 | 30 | |||
140 | 神奈川県 横浜市戸塚区 | 商業地 | 461,615 円 | 105.48 % | 13 | 13 | |||
141 | 宮城県 仙台市宮城野区 | 商業地 | 460,667 円 | 113.96 % | 12 | 12 | |||
142 | 神奈川県 横浜市南区 | 商業地 | 458,000 円 | 108.95 % | 8 | 8 | |||
143 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 商業地 | 455,571 円 | 102.97 % | 7 | 7 | |||
144 | 神奈川県 川崎市中原区 | 住宅地 | 454,304 円 | 104.88 % | 23 | 23 | |||
145 | 広島県 広島市中区 | 住宅地 | 452,400 円 | 105.23 % | 15 | 15 | |||
146 | 東京都 練馬区 | 住宅地 | 451,400 円 | 105.98 % | 90 | 90 | |||
147 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 商業地 | 446,667 円 | 106.05 % | 6 | 6 | |||
148 | 神奈川県 相模原市南区 | 商業地 | 445,000 円 | 109.01 % | 9 | 9 | |||
149 | 埼玉県 新座市 | 商業地 | 443,250 円 | 104.29 % | 4 | 4 | |||
150 | 愛知県 名古屋市西区 | 商業地 | 442,000 円 | 104.20 % | 17 | 17 | |||
151 | 福岡県 福岡市城南区 | 商業地 | 439,000 円 | 112.85 % | 2 | 2 | |||
152 | 大阪府 大阪市城東区 | 商業地 | 436,000 円 | 109.55 % | 1 | 1 | |||
153 | 埼玉県 蕨市 | 商業地 | 435,000 円 | 106.10 % | 1 | 1 | |||
大阪府 池田市 | 商業地 | 435,000 円 | 103.76 % | 4 | 4 | ||||
155 | 京都府 京都市上京区 | 住宅地 | 434,769 円 | 105.80 % | 13 | 13 | |||
156 | 京都府 京都市北区 | 商業地 | 434,667 円 | 104.87 % | 6 | 6 | |||
157 | 神奈川県 厚木市 | 商業地 | 433,900 円 | 108.83 % | 10 | (1) | 9 | ||
158 | 大阪府 大阪市住吉区 | 商業地 | 429,750 円 | 107.04 % | 4 | 4 | |||
159 | 広島県 広島市東区 | 商業地 | 425,333 円 | 103.82 % | 6 | 6 | |||
160 | 埼玉県 志木市 | 商業地 | 423,500 円 | 103.93 % | 2 | 2 | |||
161 | 埼玉県 所沢市 | 商業地 | 420,300 円 | 103.39 % | 10 | 10 | |||
162 | 埼玉県 八潮市 | 商業地 | 420,000 円 | 105.00 % | 1 | 1 | |||
大阪府 堺市堺区 | 商業地 | 420,000 円 | 119.37 % | 5 | 5 | ||||
164 | 埼玉県 朝霞市 | 商業地 | 419,600 円 | 109.56 % | 5 | (1) | 4 | ||
165 | 神奈川県 横浜市緑区 | 商業地 | 415,400 円 | 104.42 % | 5 | 5 | |||
166 | 東京都 江戸川区 | 住宅地 | 413,174 円 | 104.63 % | 69 | 69 | |||
167 | 大阪府 大阪市鶴見区 | 商業地 | 412,500 円 | 109.85 % | 2 | 2 | |||
168 | 大阪府 大阪市港区 | 商業地 | 412,250 円 | 106.66 % | 4 | 4 | |||
169 | 埼玉県 富士見市 | 商業地 | 410,800 円 | 103.84 % | 5 | 5 | |||
170 | 埼玉県 さいたま市浦和区 | 住宅地 | 409,750 円 | 104.00 % | 20 | 20 | |||
171 | 神奈川県 逗子市 | 商業地 | 408,000 円 | 108.61 % | 3 | 3 | |||
172 | 大阪府 茨木市 | 商業地 | 406,625 円 | 107.50 % | 8 | 8 | |||
173 | 大阪府 大阪市東淀川区 | 商業地 | 403,167 円 | 108.96 % | 6 | 6 | |||
174 | 大阪府 大阪市東成区 | 商業地 | 402,667 円 | 110.12 % | 3 | 3 | |||
175 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 商業地 | 402,200 円 | 110.62 % | 5 | 5 | |||
兵庫県 尼崎市 | 商業地 | 402,200 円 | 107.69 % | 15 | (1) | 14 | |||
177 | 東京都 調布市 | 住宅地 | 398,692 円 | 107.13 % | 39 | 39 | |||
178 | 埼玉県 戸田市 | 商業地 | 396,000 円 | 107.46 % | 2 | 2 | |||
大阪府 大阪市大正区 | 商業地 | 396,000 円 | 106.17 % | 1 | 1 | ||||
180 | 神奈川県 横浜市西区 | 住宅地 | 392,667 円 | 117.30 % | 9 | (1) | 8 | ||
181 | 千葉県 流山市 | 商業地 | 390,400 円 | 111.04 % | 5 | 5 | |||
182 | 神奈川県 横浜市金沢区 | 商業地 | 387,000 円 | 110.32 % | 5 | (1) | 4 | ||
183 | 神奈川県 横浜市旭区 | 商業地 | 386,500 円 | 108.52 % | 6 | 6 | |||
184 | 千葉県 浦安市 | 住宅地 | 386,158 円 | 107.88 % | 19 | 19 | |||
185 | 神奈川県 横浜市中区 | 住宅地 | 386,143 円 | 102.24 % | 14 | 14 | |||
186 | 東京都 国立市 | 住宅地 | 384,182 円 | 104.84 % | 11 | 11 | |||
187 | 東京都 江戸川区 | 工業地 | 381,500 円 | 109.55 % | 4 | 4 | |||
188 | 東京都 足立区 | 住宅地 | 379,521 円 | 108.92 % | 71 | (1) | 70 | ||
189 | 兵庫県 芦屋市 | 住宅地 | 378,526 円 | 103.98 % | 19 | 19 | |||
190 | 神奈川県 横浜市瀬谷区 | 商業地 | 378,333 円 | 105.98 % | 3 | 3 | |||
191 | 宮城県 仙台市若林区 | 商業地 | 378,222 円 | 111.18 % | 9 | 9 | |||
192 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 商業地 | 376,800 円 | 104.75 % | 10 | 10 | |||
193 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 商業地 | 376,667 円 | 107.67 % | 6 | 6 | |||
194 | 静岡県 静岡市葵区 | 商業地 | 375,600 円 | 102.75 % | 20 | 19 | 1 | ||
195 | 神奈川県 大和市 | 商業地 | 373,200 円 | 108.11 % | 5 | 5 | |||
196 | 東京都 小金井市 | 住宅地 | 370,526 円 | 104.27 % | 19 | 19 | |||
197 | 東京都 清瀬市 | 商業地 | 370,500 円 | 103.06 % | 2 | 2 | |||
198 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 369,667 円 | 107.32 % | 9 | 9 | |||
199 | 京都府 京都市中京区 | 住宅地 | 369,400 円 | 104.88 % | 5 | 5 | |||
200 | 東京都 葛飾区 | 住宅地 | 368,295 円 | 106.29 % | 44 | (1) | 43 | ||
201 | 大阪府 箕面市 | 商業地 | 367,000 円 | 105.21 % | 6 | 6 | |||
202 | 千葉県 千葉市稲毛区 | 商業地 | 361,000 円 | 110.06 % | 3 | 3 | |||
203 | 広島県 広島市西区 | 商業地 | 359,444 円 | 105.48 % | 9 | (1) | 8 | ||
204 | 奈良県 奈良市 | 商業地 | 357,867 円 | 110.16 % | 15 | 15 | |||
205 | 埼玉県 さいたま市北区 | 商業地 | 357,000 円 | 103.08 % | 3 | 3 | |||
206 | 東京都 狛江市 | 住宅地 | 356,583 円 | 106.02 % | 12 | 12 | |||
207 | 神奈川県 川崎市幸区 | 住宅地 | 355,750 円 | 104.58 % | 12 | 12 | |||
208 | 千葉県 千葉市美浜区 | 商業地 | 354,500 円 | 108.85 % | 6 | 6 | |||
209 | 埼玉県 川越市 | 商業地 | 352,917 円 | 104.23 % | 12 | 12 | |||
210 | 大阪府 大阪市此花区 | 商業地 | 352,500 円 | 107.14 % | 2 | (1) | 1 | ||
211 | 兵庫県 神戸市兵庫区 | 商業地 | 349,667 円 | 105.22 % | 6 | 6 | |||
212 | 神奈川県 横浜市港北区 | 住宅地 | 348,864 円 | 105.38 % | 44 | (1) | 43 | ||
213 | 兵庫県 神戸市中央区 | 住宅地 | 346,154 円 | 104.82 % | 13 | 12 | 1 | ||
214 | 神奈川県 横浜市磯子区 | 商業地 | 344,571 円 | 106.58 % | 7 | 7 | |||
215 | 東京都 昭島市 | 商業地 | 342,333 円 | 103.95 % | 3 | 3 | |||
216 | 埼玉県 さいたま市大宮区 | 住宅地 | 342,235 円 | 104.51 % | 17 | 17 | |||
217 | 福岡県 福岡市西区 | 商業地 | 342,200 円 | 111.98 % | 5 | 5 | |||
218 | 東京都 小平市 | 商業地 | 341,875 円 | 103.21 % | 8 | 8 | |||
219 | 大阪府 高槻市 | 商業地 | 341,667 円 | 106.51 % | 9 | 9 | |||
220 | 東京都 府中市 | 住宅地 | 338,773 円 | 105.36 % | 44 | (1) | 43 | ||
221 | 大阪府 大阪市都島区 | 住宅地 | 338,500 円 | 107.89 % | 8 | 8 | |||
222 | 兵庫県 神戸市東灘区 | 住宅地 | 336,909 円 | 104.56 % | 33 | 29 | 1 | 3 | |
223 | 兵庫県 神戸市灘区 | 住宅地 | 336,429 円 | 104.93 % | 21 | 19 | 2 | ||
224 | 神奈川県 川崎市高津区 | 住宅地 | 336,240 円 | 103.31 % | 25 | 25 | |||
225 | 東京都 板橋区 | 工業地 | 335,667 円 | 108.28 % | 3 | 3 | |||
226 | 大阪府 大阪市住之江区 | 商業地 | 335,000 円 | 108.06 % | 1 | 1 | |||
227 | 福岡県 北九州市小倉北区 | 商業地 | 330,535 円 | 105.36 % | 20 | 20 | |||
228 | 福岡県 春日市 | 商業地 | 329,667 円 | 110.87 % | 3 | 3 | |||
229 | 京都府 京都市右京区 | 商業地 | 328,000 円 | 106.41 % | 4 | 4 | |||
230 | 東京都 国分寺市 | 住宅地 | 327,000 円 | 104.87 % | 16 | 16 | |||
231 | 埼玉県 ふじみ野市 | 商業地 | 326,333 円 | 103.49 % | 3 | 3 | |||
232 | 京都府 向日市 | 商業地 | 325,750 円 | 106.19 % | 4 | 4 | |||
233 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 住宅地 | 325,723 円 | 104.12 % | 47 | (1) | 45 | 1 | |
234 | 長崎県 長崎市 | 商業地 | 325,226 円 | 102.56 % | 23 | 23 | |||
235 | 埼玉県 さいたま市緑区 | 商業地 | 323,500 円 | 103.03 % | 2 | 2 | |||
236 | 東京都 東村山市 | 商業地 | 322,556 円 | 103.27 % | 9 | 9 | |||
237 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 住宅地 | 322,304 円 | 107.20 % | 23 | (1) | 22 | ||
238 | 愛知県 名古屋市昭和区 | 住宅地 | 317,250 円 | 103.56 % | 12 | 12 | |||
京都府 京都市西京区 | 商業地 | 317,250 円 | 104.79 % | 4 | 4 | ||||
240 | 東京都 西東京市 | 住宅地 | 316,448 円 | 104.25 % | 29 | 29 | |||
241 | 埼玉県 草加市 | 商業地 | 316,400 円 | 104.63 % | 5 | 5 | |||
242 | 神奈川県 川崎市川崎区 | 住宅地 | 315,412 円 | 104.69 % | 17 | 17 | |||
243 | 京都府 京都市東山区 | 住宅地 | 313,857 円 | 107.54 % | 7 | 7 | |||
244 | 京都府 長岡京市 | 商業地 | 312,500 円 | 105.57 % | 2 | 2 | |||
245 | 神奈川県 平塚市 | 商業地 | 310,889 円 | 104.52 % | 9 | 9 | |||
246 | 神奈川県 相模原市緑区 | 商業地 | 309,500 円 | 106.90 % | 7 | 5 | 1 | 1 | |
247 | 大阪府 大阪市西成区 | 商業地 | 308,000 円 | 108.96 % | 3 | 3 | |||
248 | 埼玉県 蕨市 | 住宅地 | 307,167 円 | 106.10 % | 6 | 6 | |||
249 | 兵庫県 神戸市須磨区 | 商業地 | 306,750 円 | 104.83 % | 8 | 8 | |||
250 | 愛知県 名古屋市瑞穂区 | 商業地 | 306,625 円 | 105.10 % | 8 | 8 | |||
251 | 埼玉県 さいたま市中央区 | 住宅地 | 306,214 円 | 103.10 % | 14 | 14 | |||
252 | 大阪府 枚方市 | 商業地 | 306,167 円 | 106.03 % | 12 | 12 | |||
253 | 福岡県 大野城市 | 商業地 | 306,000 円 | 109.42 % | 3 | 3 | |||
254 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 住宅地 | 305,400 円 | 103.95 % | 25 | 25 | |||
255 | 京都府 京都市北区 | 住宅地 | 305,125 円 | 106.12 % | 24 | 24 | |||
256 | 東京都 東久留米市 | 商業地 | 304,500 円 | 103.13 % | 4 | 4 | |||
257 | 千葉県 市川市 | 工業地 | 304,400 円 | 114.61 % | 5 | 5 | |||
258 | 大阪府 大阪市東住吉区 | 商業地 | 303,500 円 | 103.58 % | 2 | 2 | |||
259 | 兵庫県 伊丹市 | 商業地 | 302,333 円 | 103.34 % | 9 | 9 | |||
260 | 愛知県 名古屋市名東区 | 商業地 | 302,000 円 | 105.28 % | 7 | 7 | |||
261 | 大阪府 大阪市旭区 | 商業地 | 299,667 円 | 102.54 % | 3 | 3 | |||
262 | 鹿児島県 鹿児島市 | 商業地 | 299,455 円 | 102.70 % | 33 | 25 | 4 | 4 | |
263 | 東京都 福生市 | 商業地 | 299,200 円 | 102.26 % | 5 | 5 | |||
264 | 神奈川県 横浜市鶴見区 | 住宅地 | 299,185 円 | 105.31 % | 27 | 27 | |||
265 | 神奈川県 相模原市中央区 | 商業地 | 298,750 円 | 107.75 % | 8 | 8 | |||
266 | 大阪府 大阪市西淀川区 | 商業地 | 298,000 円 | 105.11 % | 2 | 2 | |||
兵庫県 宝塚市 | 商業地 | 298,000 円 | 103.11 % | 8 | 8 | ||||
268 | 埼玉県 さいたま市南区 | 住宅地 | 297,100 円 | 102.86 % | 20 | 20 | |||
269 | 神奈川県 横須賀市 | 商業地 | 297,063 円 | 103.91 % | 16 | 16 | |||
270 | 京都府 京都市下京区 | 住宅地 | 297,000 円 | 106.13 % | 6 | 6 | |||
271 | 千葉県 市川市 | 住宅地 | 296,954 円 | 110.69 % | 63 | (1) | 61 | 1 | |
272 | 岡山県 岡山市北区 | 商業地 | 296,744 円 | 105.86 % | 32 | 32 | |||
273 | 愛知県 名古屋市千種区 | 住宅地 | 296,160 円 | 106.69 % | 25 | 24 | 1 | ||
274 | 埼玉県 戸田市 | 住宅地 | 294,400 円 | 106.20 % | 15 | 15 | |||
275 | 神奈川県 横浜市港北区 | 工業地 | 292,750 円 | 104.00 % | 4 | 4 | |||
276 | 埼玉県 和光市 | 住宅地 | 292,700 円 | 104.16 % | 10 | 10 | |||
277 | 東京都 立川市 | 住宅地 | 290,267 円 | 106.55 % | 30 | 30 | |||
278 | 京都府 京都市伏見区 | 商業地 | 290,083 円 | 109.91 % | 12 | 12 | |||
279 | 大阪府 大阪市城東区 | 住宅地 | 289,625 円 | 109.80 % | 16 | 16 | |||
