スポンサーリンク

ランキング

【用途別集計 ランキング】 [地価公示] 群馬県 -全用途-

対象
地価公示 地価調査
都道府県
用途
並び順

[地価公示] 群馬県 -全用途- 平均金額(低) 用途別集計 ランキング (1997年) 0

順位 都道府県/市区町村 用途 平均金額 前年比 地点数 (新) 上昇 下落 なし
1 群馬県 多野郡鬼石町 住宅地 24,050  0.00 % 2   1 1
2 群馬県 桐生市 区域内 28,000  0.00 % 4   1 3
3 群馬県 吾妻郡吾妻町 住宅地 29,200  0.00 % 2     2
4 群馬県 勢多郡粕川村 住宅地 29,600  0.00 % 2     2
5 群馬県 群馬郡榛名町 住宅地 31,750  0.00 % 2     2
6 群馬県 勢多郡宮城村 住宅地 31,850  0.00 % 2   1 1
7 群馬県 邑楽郡板倉町 区域内 32,900  0.00 % 1     1
8 群馬県 碓氷郡松井田町 住宅地 33,700  0.00 % 2     2
9 群馬県 佐波郡境町 区域内 34,400  0.00 % 1   1  
10 群馬県 新田郡尾島町 区域内 35,000  0.00 % 1   1  
11 群馬県 甘楽郡甘楽町 住宅地 35,900  0.00 % 2     2
12 群馬県 新田郡新田町 区域内 36,500  0.00 % 3 1 1 1
13 群馬県 勢多郡新里村 住宅地 37,100  0.00 % 2     2
14 群馬県 勢多郡北橘村 住宅地 37,150  0.00 % 2     2
15 群馬県 藤岡市 区域内 37,700  0.00 % 2     2
16 群馬県 北群馬郡榛東村 住宅地 39,000  0.00 % 2     2
17 群馬県 佐波郡赤堀町 住宅地 39,750  0.00 % 2   2  
18 群馬県 太田市 区域内 39,967  0.00 % 3   2 1
19 群馬県 利根郡水上町 住宅地 41,000  0.00 % 2   1 1
20 群馬県 邑楽郡千代田町 区域内 43,200  0.00 % 1   1  
21 群馬県 北群馬郡吉岡町 住宅地 43,500  0.00 % 2     2
22 群馬県 新田郡藪塚本町 住宅地 43,650  0.00 % 2   2  
23 群馬県 邑楽郡明和町 区域内 44,000  0.00 % 1   1  
24 群馬県 東村・佐波 住宅地 44,400  0.00 % 2   2  
25 群馬県 勢多郡粕川村 商業地 44,700  0.00 % 1   1  
26 群馬県 伊勢崎市 区域内 44,800  0.00 % 2   2  
27 群馬県 邑楽郡邑楽町 区域内 45,000  0.00 % 1   1  
28 群馬県 利根郡月夜野町 住宅地 46,350  0.00 % 2   2  
29 群馬県 勢多郡大胡町 住宅地 47,350  0.00 % 2   1 1
30 群馬県 勢多郡宮城村 商業地 47,500  0.00 % 1   1  
31 群馬県 勢多郡富士見村 住宅地 48,050  0.00 % 2   1 1
群馬県 太田市 工業地 48,050  0.00 % 2   2  
33 群馬県 新田郡笠懸町 住宅地 48,500  0.00 % 2   1 1
34 群馬県 邑楽郡板倉町 住宅地 51,233  0.00 % 3     3
35 群馬県 伊勢崎市 工業地 53,500  0.00 % 2   2  
群馬県 甘楽郡下仁田町 住宅地 53,500  0.00 % 2   2  
37 群馬県 新田郡尾島町 住宅地 53,867  0.00 % 3   3  
38 群馬県 勢多郡北橘村 商業地 54,000  0.00 % 1     1
39 群馬県 多野郡吉井町 住宅地 54,200  0.00 % 2 (1)     1
40 群馬県 吾妻郡吾妻町 商業地 55,000  0.00 % 1   1  
41 群馬県 館林市 区域内 55,667  0.00 % 3   3  
42 群馬県 多野郡鬼石町 商業地 55,900  0.00 % 1   1  
43 群馬県 吾妻郡中之条町 住宅地 56,150  0.00 % 2   1 1
44 群馬県 安中市 住宅地 56,333  0.00 % 3   1 2
45 群馬県 北群馬郡榛東村 商業地 56,500  0.00 % 1     1
46 群馬県 群馬郡箕郷町 住宅地 57,250  0.00 % 2     2
47 群馬県 佐波郡境町 住宅地 58,000  0.00 % 4   4  
48 群馬県 佐波郡赤堀町 商業地 58,100  0.00 % 1   1  
49 群馬県 山田郡大間々町 住宅地 58,150  0.00 % 2   1 1
50 群馬県 邑楽郡千代田町 住宅地 59,033  0.00 % 3   3  
51 群馬県 前橋市 工業地 59,850  0.00 % 4   4  
52 群馬県 甘楽郡甘楽町 商業地 60,500  0.00 % 1     1
53 群馬県 新田郡藪塚本町 商業地 61,800  0.00 % 1   1  
54 群馬県 北群馬郡伊香保町 住宅地 63,400  0.00 % 2   1 1
55 群馬県 新田郡新田町 住宅地 63,600  0.00 % 4   4  
56 群馬県 群馬郡箕郷町 商業地 64,200  0.00 % 1     1
57 群馬県 前橋市 区域内 64,775  0.00 % 4   4  
58 群馬県 藤岡市 住宅地 64,929  0.00 % 7   2 5
59 群馬県 碓氷郡松井田町 商業地 65,500  0.00 % 1   1  
60 群馬県 高崎市 区域内 65,767  0.00 % 3   2 1
61 群馬県 勢多郡富士見村 商業地 65,900  0.00 % 1   1  
62 群馬県 群馬郡群馬町 区域内 66,500  0.00 % 1     1
63 群馬県 佐波郡玉村町 住宅地 66,600  0.00 % 3     3
64 群馬県 沼田市 住宅地 67,600  0.00 % 3     3
65 群馬県 群馬郡榛名町 商業地 68,300  0.00 % 1     1
群馬県 北群馬郡吉岡町 商業地 68,300  0.00 % 1     1
67 群馬県 高崎市 工業地 69,075  0.00 % 4   1 3
68 群馬県 桐生市 住宅地 71,974  0.00 % 19   17 2
69 群馬県 富岡市 住宅地 72,800  0.00 % 3   2 1
70 群馬県 東村・佐波 商業地 72,900  0.00 % 1   1  
71 群馬県 伊勢崎市 住宅地 74,388  0.00 % 26 (2) 1 21 2
72 群馬県 新田郡尾島町 商業地 74,800  0.00 % 1   1  
73 群馬県 吾妻郡草津町 住宅地 77,900  0.00 % 2   2  
74 群馬県 邑楽郡明和町 住宅地 79,333  0.00 % 3   3  
75 群馬県 群馬郡群馬町 住宅地 79,375  0.00 % 4   3 1
76 群馬県 邑楽郡邑楽町 住宅地 81,033  0.00 % 3   3  
77 群馬県 利根郡月夜野町 商業地 82,300  0.00 % 1   1  
78 群馬県 太田市 住宅地 83,112  0.00 % 26   26  
79 群馬県 邑楽郡大泉町 住宅地 83,590  0.00 % 10   10  
80 群馬県 多野郡新町 住宅地 84,050  0.00 % 4   4  
81 群馬県 安中市 商業地 84,500  0.00 % 2   2  
82 群馬県 渋川市 住宅地 85,333  0.00 % 3   1 2
83 群馬県 多野郡吉井町 商業地 86,000  0.00 % 1     1
84 群馬県 桐生市 準工業 86,508  0.00 % 12   12  
85 群馬県 甘楽郡下仁田町 商業地 86,800  0.00 % 1   1  
86 群馬県 館林市 住宅地 91,100  0.00 % 9   9  
87 群馬県 佐波郡玉村町 商業地 93,100  0.00 % 1   1  
88 群馬県 山田郡大間々町 商業地 95,000  0.00 % 1   1  
89 群馬県 佐波郡境町 商業地 98,800  0.00 % 1   1  
90 群馬県 伊勢崎市 準工業 104,250  0.00 % 2   2  
91 群馬県 吾妻郡中之条町 商業地 110,000  0.00 % 1   1  
92 群馬県 勢多郡大胡町 商業地 111,000  0.00 % 1   1  
93 群馬県 太田市 準工業 111,560  0.00 % 5   5  
94 群馬県 邑楽郡大泉町 準工業 118,500  0.00 % 2   2  
95 群馬県 前橋市 住宅地 124,735  0.00 % 46 (1)   45  
96 群馬県 高崎市 住宅地 125,841  0.00 % 39   34 5
97 群馬県 多野郡新町 商業地 128,000  0.00 % 1   1  
98 群馬県 群馬郡群馬町 商業地 129,000  0.00 % 1   1  
99 群馬県 藤岡市 商業地 142,333  0.00 % 3   3  
100 群馬県 富岡市 商業地 146,000  0.00 % 3 (1)   2  
101 群馬県 邑楽郡大泉町 商業地 147,000  0.00 % 2   2  
102 群馬県 館林市 準工業 156,500  0.00 % 2   2  
103 群馬県 前橋市 準工業 157,375  0.00 % 8   8  
104 群馬県 桐生市 商業地 159,986  0.00 % 7 (1)   6  
105 群馬県 高崎市 準工業 170,000  0.00 % 5   5  
106 群馬県 伊勢崎市 商業地 175,000  0.00 % 6 (1)   5  
107 群馬県 北群馬郡伊香保町 商業地 181,000  0.00 % 1   1  
108 群馬県 利根郡水上町 商業地 184,000  0.00 % 1   1  
109 群馬県 吾妻郡草津町 商業地 185,000  0.00 % 1   1  
110 群馬県 沼田市 商業地 193,000  0.00 % 2   2  
111 群馬県 館林市 商業地 195,000  0.00 % 3   3  
112 群馬県 太田市 商業地 199,429  0.00 % 7 (1)   6  
113 群馬県 渋川市 商業地 243,000  0.00 % 3 (1)   2  
114 群馬県 前橋市 商業地 485,545  0.00 % 22 (1)   21  
115 群馬県 高崎市 商業地 583,333  0.00 % 15 (1)   14  
スポンサーリンク