| 順位 | 住所 | 市区町村 | 地価公示 [2009年] | 順位 (前年比) | ||||
| 用途 | 金額 | 前年比 | 市 | 県 | 全国 | |||
| 1 | 大阪市天王寺区真法院町10-6 | 大阪市天王寺区 | 住宅地 | 585,000 円 | 97.01 % | 3 | 1,042 | 10,142 |
| 2 | 大阪市中央区森ノ宮中央1-25-5 | 大阪市中央区 | 住宅地 | 534,000 円 | 97.09 % | 1 | 1,027 | 9,849 |
| 3 | 大阪市天王寺区上本町8-7-12 | 大阪市天王寺区 | 住宅地 | 513,000 円 | 96.79 % | 6 | 1,091 | 10,889 |
| 4 | 大阪市天王寺区大道3-6-6 | 大阪市天王寺区 | 住宅地 | 488,000 円 | 97.02 % | 2 | 1,041 | 10,113 |
| 5 | 大阪市天王寺区勝山2-3-28 | 大阪市天王寺区 | 住宅地 | 464,000 円 | 96.67 % | 7 | 1,109 | 11,215 |
| 6 | 大阪市阿倍野区北畠1-6-17 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 438,000 円 | 94.81 % | 10 | 1,231 | 15,511 |
| 7 | 大阪市天王寺区味原町3-11 | 大阪市天王寺区 | 住宅地 | 437,000 円 | 96.9 % | 5 | 1,080 | 10,541 |
| 8 | 大阪市北区天満1-11-14 | 大阪市北区 | 住宅地 | 413,000 円 | 97.41 % | 1 | 887 | 8,614 |
| 9 | 大阪市天王寺区堂ケ芝1-4-7 | 大阪市天王寺区 | 住宅地 | 403,000 円 | 97.11 % | 1 | 1,020 | 9,789 |
| 10 | 大阪市中央区瓦屋町1-7-8 | 大阪市中央区 | 住宅地 | 395,000 円 | 97.05 % | 2 | 1,037 | 10,027 |
| 11 | 大阪市天王寺区逢阪1-2-25 | 大阪市天王寺区 | 住宅地 | 386,000 円 | 96.98 % | 4 | 1,056 | 10,276 |
| 12 | 大阪市住吉区帝塚山中2-2-12 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 374,000 円 | 97.4 % | 9 | 893 | 8,662 |
| 13 | 大阪市阿倍野区文の里3-7-30 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 366,000 円 | 96.83 % | 8 | 1,086 | 10,764 |
| 14 | 大阪市北区大淀南3-9-4 | 大阪市北区 | 住宅地 | 349,000 円 | 97.21 % | 2 | 979 | 9,406 |
| 15 | 大阪市阿倍野区阪南町1-32-16 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 323,000 円 | 97.88 % | 1 | 687 | 6,655 |
| 16 | 大阪市阿倍野区阪南町6-12-10 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 320,000 円 | 96.97 % | 7 | 1,057 | 10,299 |
| 17 | 大阪市阿倍野区桃ケ池町2-10-21 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 319,000 円 | 97.26 % | 6 | 955 | 9,199 |
| 18 | 大阪市阿倍野区播磨町1-11-11 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 312,000 円 | 97.5 % | 3 | 856 | 8,258 |
| 19 | 大阪市旭区新森4-21-22 | 大阪市旭区 | 住宅地 | 311,000 円 | 97.19 % | 9 | 990 | 9,481 |
| 20 | 大阪市阿倍野区晴明通5-16 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 309,000 円 | 95.37 % | 9 | 1,224 | 14,446 |
| 21 | 大阪市住吉区長居東3-7-26 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 304,000 円 | 98.7 % | 1 | 390 | 3,277 |
| 22 | 大阪市東住吉区山坂1-11-14 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 301,000 円 | 97.41 % | 9 | 887 | 8,614 |
| 23 | 大阪市阿倍野区三明町2-10-6 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 298,000 円 | 97.39 % | 5 | 897 | 8,698 |
| 大阪市都島区中野町4-10-10 | 大阪市都島区 | 住宅地 | 298,000 円 | 97.07 % | 8 | 1,032 | 9,936 | |
| 25 | 大阪市城東区関目2-9-32 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 295,000 円 | 97.68 % | 6 | 766 | 7,503 |
| 26 | 大阪市東住吉区山坂2-20-12 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 294,000 円 | 97.03 % | 14 | 1,039 | 10,086 |
| 大阪市都島区都島本通4-11-29 | 大阪市都島区 | 住宅地 | 294,000 円 | 98.33 % | 1 | 520 | 4,625 | |
| 28 | 大阪市東住吉区東田辺1-11-14 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 293,000 円 | 97.34 % | 10 | 930 | 8,929 |
| 大阪市城東区野江1-1-17 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 293,000 円 | 97.67 % | 7 | 768 | 7,522 | |
| 30 | 大阪市住吉区南住吉3-18-18 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 291,000 円 | 97 % | 12 | 1,046 | 10,195 |
| 31 | 大阪市東住吉区北田辺4-3-20 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 290,000 円 | 98.64 % | 1 | 414 | 3,476 |
| 大阪市都島区都島北通2-8-10 | 大阪市都島区 | 住宅地 | 290,000 円 | 97.97 % | 2 | 656 | 6,245 | |
| 33 | 大阪市東住吉区駒川1-15-11 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 287,000 円 | 96.96 % | 17 | 1,061 | 10,351 |
| 大阪市都島区高倉町2-4-27 | 大阪市都島区 | 住宅地 | 287,000 円 | 97.62 % | 4 | 795 | 7,745 | |
| 大阪市都島区都島中通2-11-17 | 大阪市都島区 | 住宅地 | 287,000 円 | 97.29 % | 6 | 948 | 9,113 | |
| 大阪市城東区関目4-7-25 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 287,000 円 | 96.96 % | 10 | 1,061 | 10,351 | |
| 37 | 大阪市都島区中野町2-9-9 | 大阪市都島区 | 住宅地 | 282,000 円 | 97.24 % | 7 | 964 | 9,280 |
| 大阪市都島区御幸町1-3-9 | 大阪市都島区 | 住宅地 | 282,000 円 | 97.58 % | 5 | 815 | 7,911 | |
| 大阪市都島区内代町1-4-16 | 大阪市都島区 | 住宅地 | 282,000 円 | 97.92 % | 3 | 677 | 6,486 | |
| 大阪市鶴見区横堤3-9-5 | 大阪市鶴見区 | 住宅地 | 282,000 円 | 98.26 % | 2 | 546 | 4,951 | |
| 41 | 大阪市住吉区我孫子2-5-13 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 281,000 円 | 96.9 % | 16 | 1,080 | 10,541 |
| 42 | 大阪市東住吉区南田辺5-12-4 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 280,000 円 | 97.22 % | 12 | 970 | 9,335 |
| 43 | 大阪市東住吉区西今川1-4-11 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 277,000 円 | 97.54 % | 6 | 840 | 8,097 |
| 44 | 大阪市港区磯路3-17-16 | 大阪市港区 | 住宅地 | 275,000 円 | 98.57 % | 2 | 431 | 3,682 |
| 大阪市住吉区東粉浜2-11-31 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 275,000 円 | 98.57 % | 2 | 431 | 3,682 | |
| 46 | 大阪市住吉区万代4-17-20 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 274,000 円 | 98.56 % | 3 | 436 | 3,723 |
| 47 | 大阪市福島区福島8-11-5 | 大阪市福島区 | 住宅地 | 273,000 円 | 97.15 % | 1 | 1,008 | 9,628 |
| 48 | 大阪市福島区玉川2-5-3 | 大阪市福島区 | 住宅地 | 272,000 円 | 97.14 % | 2 | 1,010 | 9,643 |
| 大阪市東住吉区西今川3-32-14 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 272,000 円 | 97.49 % | 7 | 860 | 8,320 | |
| 大阪市東成区東中本1-8-17 | 大阪市東成区 | 住宅地 | 272,000 円 | 97.14 % | 5 | 1,010 | 9,643 | |
| 51 | 大阪市住吉区万代東2-2-9 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 270,000 円 | 97.12 % | 11 | 1,017 | 9,743 |
| 大阪市城東区今福西2-11-18 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 270,000 円 | 97.83 % | 3 | 704 | 6,871 | |
| 53 | 吹田市桃山台3-8-10 | 吹田市 | 住宅地 | 268,000 円 | 97.45 % | 46 | 875 | 8,468 |
| 大阪市住吉区長居西3-4-24 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 268,000 円 | 97.45 % | 8 | 875 | 8,468 | |
| 55 | 大阪市城東区今福東2-4-24 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 267,000 円 | 98.16 % | 1 | 585 | 5,397 |
| 56 | 大阪市港区三先2-2-6 | 大阪市港区 | 住宅地 | 265,000 円 | 98.15 % | 4 | 591 | 5,424 |
| 大阪市港区市岡元町2-10-12 | 大阪市港区 | 住宅地 | 265,000 円 | 98.88 % | 1 | 334 | 2,699 | |
| 大阪市東住吉区鷹合3-13-25 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 265,000 円 | 97.43 % | 8 | 883 | 8,571 | |
| 大阪市鶴見区放出東2-6-24 | 大阪市鶴見区 | 住宅地 | 265,000 円 | 98.15 % | 3 | 591 | 5,424 | |
| 60 | 大阪市福島区野田2-22-17 | 大阪市福島区 | 住宅地 | 264,000 円 | 97.06 % | 3 | 1,035 | 9,970 |
| 61 | 守口市梅町10-13 | 守口市 | 住宅地 | 263,000 円 | 97.41 % | 6 | 887 | 8,614 |
| 62 | 大阪市住吉区南住吉4-12-8 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 262,000 円 | 96.68 % | 18 | 1,107 | 11,203 |
| 大阪市阿倍野区天王寺町北2-16-2 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 262,000 円 | 97.4 % | 4 | 893 | 8,662 | |
| 大阪市東住吉区湯里2-13-17 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 262,000 円 | 96.68 % | 19 | 1,107 | 11,203 | |
| 大阪市鶴見区緑1-4-29 | 大阪市鶴見区 | 住宅地 | 262,000 円 | 98.87 % | 1 | 337 | 2,729 | |
| 66 | 大阪市城東区成育4-21-3 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 260,000 円 | 96.3 % | 11 | 1,156 | 12,249 |
| 67 | 大阪市福島区海老江4-5-14 | 大阪市福島区 | 住宅地 | 259,000 円 | 97 % | 4 | 1,046 | 10,195 |
| 大阪市東住吉区杭全5-9-17 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 259,000 円 | 97 % | 16 | 1,046 | 10,195 | |
| 大阪市東成区大今里西1-8-21 | 大阪市東成区 | 住宅地 | 259,000 円 | 97.37 % | 4 | 905 | 8,784 | |
| 70 | 大阪市東住吉区今川4-17-13 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 258,000 円 | 97.73 % | 4 | 744 | 7,288 |
| 71 | 堺市堺区南三国ケ丘町1-5-7 | 堺市堺区 | 住宅地 | 257,000 円 | 98.85 % | 7 | 343 | 2,787 |
| 吹田市昭和町8-15 | 吹田市 | 住宅地 | 257,000 円 | 97.72 % | 23 | 747 | 7,336 | |
| 大阪市城東区諏訪4-12-8 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 257,000 円 | 97.35 % | 9 | 917 | 8,861 | |
| 74 | 豊中市新千里西町2-11-3 | 豊中市 | 住宅地 | 256,000 円 | 97.71 % | 9 | 751 | 7,360 |
| 75 | 池田市満寿美町7-35 | 池田市 | 住宅地 | 255,000 円 | 98.08 % | 1 | 612 | 5,727 |
| 大阪市住之江区南加賀屋2-5-5 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 255,000 円 | 97.7 % | 6 | 758 | 7,408 | |
| 大阪市住之江区中加賀屋2-16-9 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 255,000 円 | 98.08 % | 4 | 612 | 5,727 | |
| 大阪市住之江区西住之江2-11-27 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 255,000 円 | 98.46 % | 1 | 465 | 4,088 | |
| 豊中市新千里南町3-27-9 | 豊中市 | 住宅地 | 255,000 円 | 97.33 % | 25 | 931 | 8,949 | |
| 大阪市東成区玉津2-4-8 | 大阪市東成区 | 住宅地 | 255,000 円 | 97.7 % | 1 | 758 | 7,408 | |
| 81 | 豊中市末広町3-2-6 | 豊中市 | 住宅地 | 254,000 円 | 98.07 % | 1 | 617 | 5,765 |
| 大阪市住吉区清水丘1-11-11 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 254,000 円 | 96.95 % | 13 | 1,064 | 10,379 | |
| 大阪市住吉区上住吉2-11-30 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 254,000 円 | 98.45 % | 4 | 472 | 4,130 | |
| 大阪市城東区鴫野東2-20-17 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 254,000 円 | 97.69 % | 5 | 762 | 7,441 | |
| 85 | 吹田市竹見台2-15-6 | 吹田市 | 住宅地 | 253,000 円 | 98.06 % | 6 | 619 | 5,799 |
| 吹田市千里山西3-22-16 | 吹田市 | 住宅地 | 253,000 円 | 97.68 % | 29 | 766 | 7,503 | |
| 大阪市東住吉区今川3-5-5 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 253,000 円 | 96.93 % | 18 | 1,071 | 10,446 | |
| 88 | 大阪市城東区古市3-24-8 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 252,000 円 | 98.05 % | 2 | 624 | 5,860 |
| 大阪市鶴見区横堤2-18-40 | 大阪市鶴見区 | 住宅地 | 252,000 円 | 96.92 % | 9 | 1,073 | 10,473 | |
| 90 | 大阪市淀川区東三国4-14-8 | 大阪市淀川区 | 住宅地 | 251,000 円 | 98.82 % | 2 | 353 | 2,876 |
| 大阪市住吉区大領5-7-30 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 251,000 円 | 98.05 % | 5 | 624 | 5,860 | |
| 大阪市住吉区長居西1-11-18 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 251,000 円 | 96.91 % | 14 | 1,076 | 10,511 | |
| 吹田市山田西3-6-13 | 吹田市 | 住宅地 | 251,000 円 | 98.05 % | 7 | 624 | 5,860 | |
| 94 | 大阪市東住吉区桑津4-2-17 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 250,000 円 | 97.66 % | 5 | 777 | 7,580 |
| 大阪市旭区太子橋1-22-11 | 大阪市旭区 | 住宅地 | 250,000 円 | 97.28 % | 8 | 950 | 9,130 | |
| 96 | 大阪市港区波除2-9-4 | 大阪市港区 | 住宅地 | 249,000 円 | 98.03 % | 5 | 632 | 5,964 |
| 大阪市淀川区三国本町3-14-2 | 大阪市淀川区 | 住宅地 | 249,000 円 | 98.42 % | 7 | 489 | 4,258 | |
| 大阪市住之江区住之江1-2-20 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 249,000 円 | 98.42 % | 2 | 489 | 4,258 | |
| 大阪市旭区清水2-20-4 | 大阪市旭区 | 住宅地 | 249,000 円 | 97.65 % | 5 | 783 | 7,630 | |
| 100 | 大阪市淀川区新北野3-6-3 | 大阪市淀川区 | 住宅地 | 248,000 円 | 98.41 % | 8 | 492 | 4,287 |
| 大阪市住之江区東加賀屋2-10-12 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 248,000 円 | 98.02 % | 5 | 637 | 6,010 | |
| 大阪市城東区東中浜2-7-2 | 大阪市城東区 | 住宅地 | 248,000 円 | 97.64 % | 8 | 788 | 7,663 | |
| 大阪市平野区平野西5-4-25 | 大阪市平野区 | 住宅地 | 248,000 円 | 98.02 % | 7 | 637 | 6,010 | |
| 大阪市東成区深江南2-10-3 | 大阪市東成区 | 住宅地 | 248,000 円 | 97.64 % | 2 | 788 | 7,663 | |
| 茨木市竹橋町7-16 | 茨木市 | 住宅地 | 248,000 円 | 98.8 % | 2 | 356 | 2,947 | |
| 大阪市鶴見区諸口4-8-50 | 大阪市鶴見区 | 住宅地 | 248,000 円 | 98.02 % | 4 | 637 | 6,010 | |
| 107 | 豊中市寺内1-8-12 | 豊中市 | 住宅地 | 246,000 円 | 97.23 % | 30 | 969 | 9,316 |
| 108 | 大阪市港区田中2-12-32 | 大阪市港区 | 住宅地 | 245,000 円 | 98 % | 6 | 642 | 6,088 |
| 大阪市住吉区山之内元町3-3 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 245,000 円 | 97.61 % | 7 | 804 | 7,800 | |
| 大阪市東淀川区淡路5-5-6 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 245,000 円 | 98.39 % | 12 | 504 | 4,385 | |
| 大阪市平野区背戸口1-6-6 | 大阪市平野区 | 住宅地 | 245,000 円 | 98 % | 8 | 642 | 6,088 | |
| 112 | 池田市城南1-3-15 | 池田市 | 住宅地 | 244,000 円 | 97.99 % | 3 | 648 | 6,160 |
| 豊中市中桜塚4-9-8 | 豊中市 | 住宅地 | 244,000 円 | 97.6 % | 12 | 806 | 7,830 | |
| 大阪市東住吉区中野4-14-4 | 大阪市東住吉区 | 住宅地 | 244,000 円 | 97.21 % | 13 | 979 | 9,406 | |
| 115 | 大阪市住之江区新北島3-8-48 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 243,000 円 | 97.59 % | 8 | 813 | 7,885 |
| 豊中市北桜塚4-9-9 | 豊中市 | 住宅地 | 243,000 円 | 97.2 % | 31 | 982 | 9,435 | |
| 吹田市千里山西5-31-7 | 吹田市 | 住宅地 | 243,000 円 | 97.98 % | 10 | 655 | 6,205 | |
| 118 | 大阪市住之江区御崎2-11-19 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 242,000 円 | 97.19 % | 10 | 990 | 9,481 |
| 吹田市千里山西1-31-2 | 吹田市 | 住宅地 | 242,000 円 | 97.58 % | 37 | 815 | 7,911 | |
| 大阪市阿倍野区丸山通1-3-36 | 大阪市阿倍野区 | 住宅地 | 242,000 円 | 97.58 % | 2 | 815 | 7,911 | |
| 大阪市生野区新今里1-16-20 | 大阪市生野区 | 住宅地 | 242,000 円 | 97.19 % | 6 | 990 | 9,481 | |
| 122 | 豊中市本町6-5-18 | 豊中市 | 住宅地 | 241,000 円 | 97.57 % | 14 | 823 | 7,971 |
| 大阪市平野区流町3-5-7 | 大阪市平野区 | 住宅地 | 241,000 円 | 97.57 % | 16 | 823 | 7,971 | |
| 守口市平代町8-26 | 守口市 | 住宅地 | 241,000 円 | 97.97 % | 1 | 656 | 6,245 | |
| 125 | 豊中市緑丘3-25-10 | 豊中市 | 住宅地 | 240,000 円 | 97.96 % | 2 | 658 | 6,292 |
| 大阪市住之江区粉浜2-13-11 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 240,000 円 | % | 11 | 1,238 | 18,145 | |
| 大阪市旭区高殿4-12-17 | 大阪市旭区 | 住宅地 | 240,000 円 | 97.56 % | 6 | 826 | 7,989 | |
| 128 | 大阪市西成区岸里3-3-5 | 大阪市西成区 | 住宅地 | 239,000 円 | 97.55 % | 6 | 833 | 8,051 |
| 大阪市東淀川区豊新3-12-8 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 239,000 円 | 98.35 % | 13 | 516 | 4,542 | |
| 大阪市東淀川区瑞光2-7-14 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 239,000 円 | 98.76 % | 6 | 366 | 3,086 | |
| 大阪市平野区平野上町1-17-18 | 大阪市平野区 | 住宅地 | 239,000 円 | 96.37 % | 19 | 1,146 | 12,072 | |
| 守口市早苗町6-22 | 守口市 | 住宅地 | 239,000 円 | 97.55 % | 5 | 833 | 8,051 | |
| 大阪市鶴見区今津中4-4-24 | 大阪市鶴見区 | 住宅地 | 239,000 円 | 97.15 % | 6 | 1,008 | 9,628 | |
| 134 | 大阪市旭区大宮4-1-5 | 大阪市旭区 | 住宅地 | 238,000 円 | 97.94 % | 1 | 667 | 6,384 |
| 135 | 大阪市港区港晴3-14-4 | 大阪市港区 | 住宅地 | 237,000 円 | 98.34 % | 3 | 517 | 4,589 |
| 大阪市此花区西九条3-9-19 | 大阪市此花区 | 住宅地 | 237,000 円 | 98.34 % | 5 | 517 | 4,589 | |
| 大阪市淀川区木川西2-8-12 | 大阪市淀川区 | 住宅地 | 237,000 円 | 98.34 % | 9 | 517 | 4,589 | |
| 吹田市円山町22-7 | 吹田市 | 住宅地 | 237,000 円 | 97.93 % | 12 | 671 | 6,430 | |
| 139 | 大阪市西成区玉出西1-10-5 | 大阪市西成区 | 住宅地 | 236,000 円 | 97.93 % | 2 | 671 | 6,430 |
| 大阪市住吉区清水丘2-27-11 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 236,000 円 | 97.93 % | 6 | 671 | 6,430 | |
| 大阪市住吉区山之内3-7-12 | 大阪市住吉区 | 住宅地 | 236,000 円 | 96.72 % | 17 | 1,099 | 11,076 | |
| 142 | 箕面市箕面4-15-45 | 箕面市 | 住宅地 | 235,000 円 | 97.92 % | 8 | 677 | 6,486 |
| 大阪市住之江区東加賀屋4-2-29 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 235,000 円 | 98.33 % | 3 | 520 | 4,625 | |
| 大阪市東淀川区下新庄1-10-2 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 235,000 円 | 98.33 % | 14 | 520 | 4,625 | |
| 吹田市高城町11-5 | 吹田市 | 住宅地 | 235,000 円 | 97.11 % | 58 | 1,020 | 9,789 | |
| 藤井寺市春日丘2-8-22 | 藤井寺市 | 住宅地 | 235,000 円 | 96.71 % | 8 | 1,103 | 11,117 | |
| 147 | 豊中市南桜塚3-12-19 | 豊中市 | 住宅地 | 234,000 円 | 97.5 % | 17 | 856 | 8,258 |
| 大阪市東成区大今里南3-11-3 | 大阪市東成区 | 住宅地 | 234,000 円 | 97.5 % | 3 | 856 | 8,258 | |
| 149 | 池田市城山町1-30 | 池田市 | 住宅地 | 233,000 円 | 97.49 % | 13 | 860 | 8,320 |
| 大阪市淀川区塚本6-8-16 | 大阪市淀川区 | 住宅地 | 233,000 円 | 98.73 % | 3 | 377 | 3,183 | |
| 茨木市駅前4-5-7 | 茨木市 | 住宅地 | 233,000 円 | 98.31 % | 7 | 528 | 4,729 | |
| 152 | 大阪市西成区岸里東1-29-9 | 大阪市西成区 | 住宅地 | 232,000 円 | 97.89 % | 3 | 685 | 6,600 |
| 大阪市東淀川区豊里7-22-6 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 232,000 円 | 99.15 % | 2 | 252 | 1,807 | |
| 八尾市山本町南4-6-6 | 八尾市 | 住宅地 | 232,000 円 | 98.72 % | 14 | 384 | 3,221 | |
| 155 | 大阪市此花区梅香3-9-2 | 大阪市此花区 | 住宅地 | 231,000 円 | 98.72 % | 1 | 384 | 3,221 |
| 豊中市本町9-2-73 | 豊中市 | 住宅地 | 231,000 円 | 97.88 % | 4 | 687 | 6,655 | |
| 157 | 池田市石橋3-8-4 | 池田市 | 住宅地 | 230,000 円 | 97.87 % | 6 | 690 | 6,697 |
| 大阪市住之江区御崎8-8-10 | 大阪市住之江区 | 住宅地 | 230,000 円 | 97.46 % | 9 | 870 | 8,421 | |
| 吹田市五月が丘北13-28 | 吹田市 | 住宅地 | 230,000 円 | 97.46 % | 43 | 870 | 8,421 | |
| 茨木市稲葉町7-4 | 茨木市 | 住宅地 | 230,000 円 | 98.71 % | 3 | 388 | 3,244 | |
| 161 | 豊中市上野西3-5-44 | 豊中市 | 住宅地 | 229,000 円 | 97.03 % | 37 | 1,039 | 10,086 |
| 大阪市東淀川区小松3-9-15 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 229,000 円 | 98.71 % | 7 | 388 | 3,244 | |
| 163 | 大阪市淀川区東三国2-25-10 | 大阪市淀川区 | 住宅地 | 228,000 円 | 98.7 % | 4 | 390 | 3,277 |
| 大阪市東淀川区上新庄2-20-7 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 228,000 円 | 98.28 % | 16 | 541 | 4,871 | |
| 165 | 吹田市藤白台4-21-20 | 吹田市 | 住宅地 | 227,000 円 | 98.7 % | 1 | 390 | 3,277 |
| 大阪市東淀川区東淡路1-2-5 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 227,000 円 | 98.27 % | 17 | 545 | 4,919 | |
| 167 | 箕面市百楽荘3-6-3 | 箕面市 | 住宅地 | 226,000 円 | 98.26 % | 1 | 546 | 4,951 |
| 吹田市垂水町1-43-2 | 吹田市 | 住宅地 | 226,000 円 | 97.41 % | 48 | 887 | 8,614 | |
| 大阪市東淀川区相川3-1-10 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 226,000 円 | 98.69 % | 8 | 394 | 3,308 | |
| 守口市浜町1-5-19 | 守口市 | 住宅地 | 226,000 円 | 97.41 % | 6 | 887 | 8,614 | |
| 八尾市山本町5-5-3 | 八尾市 | 住宅地 | 226,000 円 | 99.12 % | 3 | 258 | 1,885 | |
| 172 | 大阪市西淀川区花川2-15-16 | 大阪市西淀川区 | 住宅地 | 225,000 円 | 98.68 % | 4 | 396 | 3,334 |
| 豊中市本町4-6-28 | 豊中市 | 住宅地 | 225,000 円 | 97.83 % | 5 | 704 | 6,871 | |
| 大阪市東淀川区豊里2-20-3 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 225,000 円 | 98.68 % | 9 | 396 | 3,334 | |
| 茨木市中津町11-3 | 茨木市 | 住宅地 | 225,000 円 | % | 36 | 1,238 | 18,145 | |
| 藤井寺市恵美坂1-8-7 | 藤井寺市 | 住宅地 | 225,000 円 | 97.83 % | 1 | 704 | 6,871 | |
| 177 | 豊中市西緑丘2-1-13 | 豊中市 | 住宅地 | 224,000 円 | 97.82 % | 6 | 710 | 6,930 |
| 豊中市東豊中町2-2-47 | 豊中市 | 住宅地 | 224,000 円 | 96.97 % | 40 | 1,057 | 10,299 | |
| 吹田市山手町3-21-28 | 吹田市 | 住宅地 | 224,000 円 | 98.25 % | 2 | 552 | 4,998 | |
| 吹田市津雲台5-7-7 | 吹田市 | 住宅地 | 224,000 円 | 98.25 % | 2 | 552 | 4,998 | |
| 吹田市寿町1-17-23 | 吹田市 | 住宅地 | 224,000 円 | 97.82 % | 16 | 710 | 6,930 | |
| 大阪市旭区中宮5-10-28 | 大阪市旭区 | 住宅地 | 224,000 円 | 97.82 % | 2 | 710 | 6,930 | |
| 183 | 豊中市蛍池中町3-8-23 | 豊中市 | 住宅地 | 223,000 円 | 97.38 % | 21 | 902 | 8,748 |
| 大阪市此花区梅香1-17-6 | 大阪市此花区 | 住宅地 | 223,000 円 | 98.67 % | 2 | 401 | 3,367 | |
| 豊中市東豊中町4-19-21 | 豊中市 | 住宅地 | 223,000 円 | 96.54 % | 50 | 1,134 | 11,608 | |
| 吹田市千里山竹園1-14-4 | 吹田市 | 住宅地 | 223,000 円 | 97.81 % | 17 | 713 | 6,953 | |
| 吹田市佐井寺南が丘13-28 | 吹田市 | 住宅地 | 223,000 円 | 96.96 % | 60 | 1,061 | 10,351 | |
| 大阪市旭区中宮3-5-23 | 大阪市旭区 | 住宅地 | 223,000 円 | 97.38 % | 7 | 902 | 8,748 | |
| 大阪市東淀川区豊里5-13-16 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 223,000 円 | 99.11 % | 3 | 261 | 1,931 | |
| 大阪市旭区高殿7-14-12 | 大阪市旭区 | 住宅地 | 223,000 円 | 97.81 % | 3 | 713 | 6,953 | |
| 191 | 豊中市南桜塚1-9-35 | 豊中市 | 住宅地 | 222,000 円 | 97.8 % | 7 | 718 | 7,007 |
| 豊中市上野坂1-21-8 | 豊中市 | 住宅地 | 222,000 円 | 97.8 % | 7 | 718 | 7,007 | |
| 大阪市淀川区西三国1-16-10 | 大阪市淀川区 | 住宅地 | 222,000 円 | 98.23 % | 10 | 558 | 5,092 | |
| 吹田市泉町1-16-2 | 吹田市 | 住宅地 | 222,000 円 | 97.37 % | 49 | 905 | 8,784 | |
| 大阪市生野区桃谷2-12-24 | 大阪市生野区 | 住宅地 | 222,000 円 | 97.37 % | 5 | 905 | 8,784 | |
| 守口市小春町9-12 | 守口市 | 住宅地 | 222,000 円 | 97.37 % | 8 | 905 | 8,784 | |
| 茨木市新中条町9-7 | 茨木市 | 住宅地 | 222,000 円 | 98.23 % | 8 | 558 | 5,092 | |
| 茨木市上泉町3-24 | 茨木市 | 住宅地 | 222,000 円 | 98.23 % | 8 | 558 | 5,092 | |
| 199 | 大阪市淀川区野中南1-3-19 | 大阪市淀川区 | 住宅地 | 221,000 円 | 98.22 % | 11 | 563 | 5,135 |
| 豊中市新千里北町2-24-9 | 豊中市 | 住宅地 | 221,000 円 | 97.36 % | 23 | 916 | 8,843 | |
| 吹田市千里山松が丘12-24 | 吹田市 | 住宅地 | 221,000 円 | 97.79 % | 19 | 721 | 7,036 | |
| 大阪市東淀川区菅原4-3-22 | 大阪市東淀川区 | 住宅地 | 221,000 円 | 99.1 % | 4 | 263 | 1,956 | |
| 大阪市鶴見区鶴見3-8-6 | 大阪市鶴見区 | 住宅地 | 221,000 円 | 96.93 % | 8 | 1,071 | 10,446 | |
